MXGP. Il fango indonesiano condiziona l’apertura del GP

MXGP. Il fango indonesiano condiziona l’apertura del GP
Massimo Zanzani
Le piogge abbattutesi alla vigilia hanno consigliato gli organizzatori a disputare solo i tempi cronometrati delle due classi iridate e la manche WMX
4 marzo 2017

Punti chiave

Una spessa coltre di acqua e fango ha penalizzato l’apertura del secondo GP stagionale che ha modificato la propria struttura eliminando la batteria di qualificazione e tenendo buoni per l’allineamento al cancello i tempi registrati nell’unica manche disputata che ha combinato prove libere e cronometrate.

Pur essendo la pista completamente pianeggiante, i temporali alternatisi per oltre una decina di giorni hanno colmato il circuito di un molle spessore di acqua e fango che ha messo in netta difficoltà persino i migliori piloti della MXGP e MX2.

La classe regina ha comunque visto svettare lo scozzese Shaun Simpson, avvezzo alla guida con pioggia e fango, che ha segnato il tempo migliore davanti al ritrovato Jeffrey Herlings, Romain Febvre e Tony Cairoli. Nella 250 invece il piazzamento migliore è stato quello dell’olandese Brian Bogers, che è stato più veloce di Jeremy Seewer e dei connazionali Davy Pootjes e Calvin Vlaanderen; buon 8° Michele Cervellin, mentre Julien Lieber ha frainteso il regolamento e non avendo girato per risparmiare la moto nella gara ufficiale si schiererà dietro al cancello di partenza per ultimo.

La manche femminile è stato un calvario per la maggior parte delle partenti, tra cadute e moto rimaste bloccate nel fango tra le quali quella di Kiara Fontanesi che dopo essere partita settima ed aver rimontato sino alla seconda posizione a tre giri dalla fine è finita in un profondo canale dalla quale non ne è più riuscita ed uscirne. Ritirata anche Livia Lancelot, caduta per un problema meccanico e che non è più riuscita a far ripartire la moto, e problemi anche per Courtney Duncan caduta alla partenza e rinvenuta dall’ultima alla quinta piazza, per cui la vittoria è andata a Nancy Van de Ven che ha condotto in piena sicurezza la gara dal primo all’ultimo giro.

 

 

Classifiche

MXGP - Free Practice - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed
1 24 Simpson, Shaun GBR ACU Yamaha 2:39.774 3 0:00.000 0:00.000 4 36
2 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 2:40.889 2 0:01.115 0:01.115 2 35.8
3 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 2:42.100 3 0:02.326 0:01.211 3 35.5
4 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 2:43.730 1 0:03.956 0:01.630 1 35.1
5 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 2:43.908 3 0:04.134 0:00.178 3 35.1
6 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Suzuki 2:44.264 6 0:04.490 0:00.356 6 35
7 92 Guillod, Valentin SUI FMS Honda 2:44.476 1 0:04.702 0:00.212 1 35
8 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Honda 2:45.078 1 0:05.304 0:00.602 3 34.8
9 4 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 2:45.268 3 0:05.494 0:00.190 3 34.8
10 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 2:45.680 2 0:05.906 0:00.412 2 34.7
11 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 2:46.180 2 0:06.406 0:00.500 2 34.6
12 12 Nagl, Maximilian GER DMSB Husqvarna 2:46.764 2 0:06.990 0:00.584 2 34.5
13 21 Paulin, Gautier FRA MCM Husqvarna 2:47.658 1 0:07.884 0:00.894 4 34.3
14 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 2:48.474 3 0:08.700 0:00.816 3 34.1
15 99 Anstie, Max GBR ACU Husqvarna 2:48.537 1 0:08.763 0:00.063 3 34.1

 

MX2 - Free Practice - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed
1 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 2:16.331 1 0:00.000 0:00.000 3 42.2
2 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki 2:21.117 1 0:04.786 0:04.786 3 40.8
3 46 Pootjes, Davy NED KNMV KTM 2:22.564 1 0:06.233 0:01.447 2 40.4
4 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV KTM 2:22.635 1 0:06.304 0:00.071 2 40.3
5 811 Sterry, Adam GBR ACU Kawasaki 2:23.086 1 0:06.755 0:00.451 3 40.2
6 6 Paturel, Benoit FRA FFM Yamaha 2:23.169 1 0:06.838 0:00.083 5 40.2
7 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 2:25.098 2 0:08.767 0:01.929 3 39.6
8 747 Cervellin, Michele ITA FMI Honda 2:27.756 1 0:11.425 0:02.658 3 38.9
9 88 van der Vlist, Freek NED KNMV KTM 2:28.642 1 0:12.311 0:00.886 3 38.7
10 66 Larranaga Olano, Iker ESP RFME Husqvarna 2:30.656 1 0:14.325 0:02.014 2 38.2
11 172 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 2:30.990 3 0:14.659 0:00.334 3 38.1
12 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Yamaha 2:31.264 2 0:14.933 0:00.274 3 38
13 18 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR Kawasaki 2:35.431 3 0:19.100 0:04.167 3 37
14 96 Lawrence, Hunter AUS MA Suzuki 2:36.175 2 0:19.844 0:00.744 5 36.8
15 98 Vaessen, Bas NED KNMV Suzuki 2:38.039 2 0:21.708 0:01.864 4 36.4

Hot now