MotoGP. Warm up a Jerez, Marquez davanti

MotoGP. Warm up a Jerez, Marquez davanti
Moto.it
  • di Moto.it
Terzetto spagnolo, questa volta guidato da Marquez. Seguono Lorenzo e Pedrosa a più di due decimi. Rossi ottavo a 1.151. Per tutti tempi più alti che nelle qualifiche
  • Moto.it
  • di Moto.it
5 maggio 2013

Punti chiave

Terzetto spagnolo, questa volta guidato da Marquez. Seguono Lorenzo e Pedrosa a più di due decimi. Rossi ottavo a 1.151. Per tutti tempi più alti che nelle qualifiche.

Classifica


Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 289.4 1'39.231  
2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 288.9 1'39.469 0.238 / 0.238
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 291.6 1'39.609 0.378 / 0.140
4 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 288.0 1'39.726 0.495 / 0.117
5 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 288.6 1'40.125 0.894 / 0.399
6 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 275.8 1'40.135 0.904 / 0.010
7 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 291.6 1'40.181 0.950 / 0.046
8 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 287.9 1'40.382 1.151 / 0.201
9 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 290.3 1'40.393 1.162 / 0.011
10 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 289.0 1'40.404 1.173 / 0.011
11 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 288.6 1'40.429 1.198 / 0.025
12 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 271.4 1'40.448 1.217 / 0.019
13 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 279.0 1'40.610 1.379 / 0.162
14 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 284.9 1'40.690 1.459 / 0.080
15 51 Michele PIRRO ITA Ducati Test Team Ducati 284.1 1'40.841 1.610 / 0.151
16 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 280.9 1'41.154 1.923 / 0.313
17 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 274.5 1'41.666 2.435 / 0.512
18 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 274.5 1'41.867 2.636 / 0.201
19 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 275.6 1'41.998 2.767 / 0.131
20 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 274.7 1'42.016 2.785 / 0.018
21 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 274.3 1'42.030 2.799 / 0.014
22 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 272.4 1'42.105 2.874 / 0.075
23 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 276.6 1'42.920 3.689 / 0.815