MXGP Gara1, vittorie per Prado e Gajser

MXGP Gara1, vittorie per Prado e Gajser
Massimo Zanzani
Vittoria del solito Tim Gajser in MXGP. Lo sloveno della Honda trionfa in Gara1 del GP di Germania rifilando 5.8 secondi allo svizzero della Yamaha, Arnaud Tonus. Stessa nazionalità e stessa moto per il 3° classificato, Jeremy Seewer, lontano 6.8 dal leader
23 giugno 2019

Vittoria del solito Tim Gajser in MXGP. Lo sloveno della Honda trionfa in Gara1 del GP di Germania rifilando 5.8 secondi allo svizzero della Yamaha, Arnaud Tonus. Stessa nazionalità e stessa moto per il 3° classificato, Jeremy Seewer, lontano 6.8 dal leader. Primo degli italiani Ivo Monticelli, che porta la sua KTM al 14° posto a un minuto. Travagliata la corsa dell'altro crossista di casa nostra, Samuele Bernardini, classificatosi 31°.

Doppietta KTM in MX2 in Gara1. In Germania vince lo spagnolo Jorge Prado seguito a 11 secondi da Tom Vialle. Terzo gradino del podio per Henry Jacobi in sella alla Kawasaki distaccato di 19 secondi. Primo degli italiani Michele Cervellin, 11° a 45 secondi, proprio davanti all'altro 'azzurro' Morgan Lesiardo, 12° a 59 secondi dalla vetta. Solo 29° Joakin Furbetta, doppiato.

Classifica MXGP - Gara 1

 
Classifica MXGP - Gara 1
 
Pos ActP Nr Rider Nation Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Lastlaptime Lastlap-2 Lastlap-3 Section 1 Section 2 Section 3 Section 4 Last passing
1 1 243 Gajser, Tim SLO HON 34:25.465 18     1:49.708 5 1:54.956 1:53.974 1:52.828 0:29.845 0:26.996 0:22.828 0:35.287 Finish
2 2 4 Tonus, Arnaud SUI YAM 34:31.310 18 0:05.845 0:05.845 1:51.266 7 1:52.123 1:52.090 1:52.042 0:29.977 0:26.451 0:22.243 0:33.452 Finish
3 3 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 34:32.354 18 0:06.889 0:01.044 1:51.011 6 1:54.725 1:52.244 1:52.068 0:30.043 0:27.936 0:22.846 0:33.900 Finish
4 4 461 Febvre, Romain FRA YAM 34:46.734 18 0:21.269 0:14.380 1:51.378 10 1:56.365 1:56.096 1:57.368 0:30.417 0:27.344 0:23.595 0:35.009 Finish
5 5 21 Paulin, Gautier FRA YAM 34:47.954 18 0:22.489 0:01.220 1:52.129 4 1:54.180 1:53.513 1:52.999 0:30.803 0:26.775 0:22.938 0:33.664 Finish
6 6 259 Coldenhoff, Glenn NED KTM 34:51.102 18 0:25.637 0:03.148 1:52.404 17 1:53.791 1:52.404 1:53.749 0:29.942 0:26.715 0:22.794 0:34.340 Finish
7 7 99 Anstie, Max GBR KTM 34:53.355 18 0:27.890 0:02.253 1:52.368 4 1:54.267 1:53.487 1:52.917 0:29.473 0:26.717 0:22.765 0:35.312 Finish
8 8 89 Van Horebeek, Jeremy BEL HON 34:57.078 18 0:31.613 0:03.723 1:52.134 16 1:54.932 1:53.637 1:52.134 0:30.009 0:27.356 0:22.902 0:34.665 Finish
9 9 189 Bogers, Brian NED HON 34:59.516 18 0:34.051 0:02.438 1:52.389 15 1:54.477 1:55.850 1:54.363 0:30.364 0:26.830 0:22.920 0:34.363 Finish
10 10 41 Jonass, Pauls LAT HUS 34:59.817 18 0:34.352 0:00.301 1:51.927 16 1:53.031 1:53.487 1:51.927 0:29.334 0:26.964 0:22.695 0:34.038 Finish
11 11 911 Tixier, Jordi FRA KTM 35:03.687 18 0:38.222 0:03.870 1:52.174 13 1:55.114 1:53.666 1:53.281 0:30.299 0:26.808 0:22.995 0:35.012 Finish
12 12 27 Jasikonis, Arminas LTU HUS 35:11.987 18 0:46.522 0:08.300 1:52.399 13 1:56.841 1:54.220 1:54.233 0:31.268 0:26.869 0:23.401 0:35.303 Finish
13 13 13 Guillod, Valentin SUI HON 35:20.759 18 0:55.294 0:08.772 1:53.811 3 1:56.576 1:55.275 1:54.072 0:30.449 0:27.932 0:23.606 0:34.589 Finish
14 14 128 Monticelli, Ivo ITA KTM 35:25.538 18 1:00.073 0:04.779 1:52.698 16 1:54.414 1:52.902 1:52.698 0:29.964 0:26.706 0:22.858 0:34.886 Finish
15 15 297 Gole, Anton SWE YAM 35:27.239 18 1:01.774 0:01.701 1:53.646 16 1:55.196 1:55.326 1:53.646 0:30.218 0:27.165 0:23.035 0:34.778 Finish
16 16 7 Leok, Tanel EST HUS 35:31.073 18 1:05.608 0:03.834 1:53.220 17 1:54.260 1:53.220 1:54.949 0:29.819 0:26.934 0:22.714 0:34.793 Finish
17 17 760 Rauchenecker, Pascal AUT KTM 35:55.719 18 1:30.254 0:24.646 1:54.674 5 1:58.662 1:56.098 1:55.800 0:31.951 0:27.817 0:23.226 0:35.668 Finish
18 18 34 De Waal, Micha-Boy NED YAM 35:57.971 18 1:32.506 0:02.252 1:55.688 5 1:58.483 1:56.349 1:56.074 0:31.305 0:27.853 0:23.121 0:36.204 Finish
19 19 18 Brylyakov, Vsevolod RUS YAM 36:03.667 18 1:38.202 0:05.696 1:54.916 15 2:00.090 1:57.859 1:56.759       0:35.869 Finish
20 20 212 Dewulf, Jeffrey BEL KTM 36:14.366 18 1:48.901 0:10.699 1:55.274 14 2:02.227 1:57.949 1:56.695 0:31.521 0:29.461 0:24.007 0:37.238 Finish
21 21 926 Delince, Jeremy BEL HON 36:23.039 18 1:57.574 0:08.673 1:56.029 14 2:03.455 1:59.368 1:58.200 0:31.740 0:29.255 0:24.761 0:37.699 Finish
22 22 62 Gercar, Klemen SLO HUS 34:28.589 17 -1 lap -1 lap 1:56.564 7 2:00.515 1:59.124 1:58.585 0:32.925 0:28.386 0:23.446 0:35.758 Finish
23 23 226 Koch, Tom GER KTM 34:30.075 17 -1 lap 0:01.486 1:56.597 10 1:59.028 1:59.783 1:58.901 0:31.541 0:27.945 0:23.204 0:36.338 Finish
24 24 94 Van der Mierden, Sven NED YAM 34:58.642 17 -1 lap 0:28.567 1:56.927 6 2:01.628 2:01.419 2:03.439 0:32.492 0:28.422 0:24.436 0:36.278 Finish
25 25 471 Tarasov, Volodymyr UKR KTM 35:00.484 17 -1 lap 0:01.842 1:57.739 8 2:00.210 1:59.315 1:59.561 0:31.484 0:28.638 0:23.387 0:36.701 Finish
26 26 93 Bengtsson, Jonathan SWE KTM 35:18.783 17 -1 lap 0:18.299 1:56.334 4 2:04.691 2:04.796 2:05.823 0:33.309 0:29.708 0:24.065 0:37.609 Finish
27 27 360 Dixon, Nathan GBR KTM 35:40.260 17 -1 lap 0:21.477 1:57.879 4 2:07.505 2:05.699 2:04.951 0:33.911 0:30.585 0:24.843 0:38.166 Finish
28 28 33 Lieber, Julien BEL KAW 21:20.896 11 -7 laps -6 laps 1:51.290 11 1:51.290 1:51.920 1:51.795 0:29.034 0:26.423     Inter 2
29 29 108 Ekerold, Stefan GER SUZ 23:27.309 11 -7 laps 2:06.413 1:57.358 10 2:35.383 1:57.358 1:58.473 0:32.487 0:30.677 0:24.596   Inter 3
30 30 555 Guryev, Artem RUS HUS 12:50.540 6 -12 laps -5 laps 1:58.064 5 1:58.221 1:58.064 1:58.682 1:16.788 0:37.627 0:28.799   Inter 3
31 31 321 Bernardini, Samuele ITA YAM 12:58.723 6 -12 laps 0:08.183 1:55.986 5 2:18.011 1:55.986 1:56.947 0:32.494 0:28.723 0:25.975   Inter 3
32 32 100 Searle, Tommy GBR KAW 13:07.379 6 -12 laps 0:08.656 1:54.456 5 1:59.991 1:54.456 1:56.791 0:33.535 0:30.683 0:24.440   Inter 3
33 33 22 Strijbos, Kevin BEL YAM 0:58.759 0 -18 laps -6 laps   -1 0:58.759     0:44.524 0:33.319 0:25.700   Inter 3
Best section times: 0:28.728 0:25.597 0:21.789 0:32.820  

 

Classifica MX2 - Gara 1

 
Classifica MX2 - Gara 1
 
Pos ActP Nr Rider Nation Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Lastlaptime Lastlap-2 Lastlap-3 Section 1 Section 2 Section 3 Section 4 Last passing
1 1 61 Prado, Jorge ESP KTM 35:01.812 18     1:52.215 6 1:58.190 1:56.048 1:54.263 0:30.390 0:27.873 0:23.504 0:36.423 Finish
2 2 28 Vialle, Tom FRA KTM 35:13.426 18 0:11.614 0:11.614 1:52.063 6 1:59.307 1:56.692 1:55.674 0:31.072 0:27.842 0:24.111 0:36.282 Finish
3 3 29 Jacobi, Henry GER KAW 35:21.280 18 0:19.468 0:07.854 1:53.635 10 1:57.152 1:54.768 1:55.165 0:30.593 0:27.433 0:23.853 0:35.273 Finish
4 4 19 Olsen, Thomas Kjer DEN HUS 35:24.005 18 0:22.193 0:02.725 1:53.784 11 1:56.102 1:54.802 1:54.771 0:30.442 0:26.937 0:23.060 0:35.663 Finish
5 5 98 Vaessen, Bas NED KTM 35:26.160 18 0:24.348 0:02.155 1:52.990 11 1:54.887 1:54.333 1:53.992 0:29.994 0:27.006 0:23.303 0:34.584 Finish
6 6 14 Beaton, Jed AUS HUS 35:27.839 18 0:26.027 0:01.679 1:53.580 16 1:54.248 1:54.035 1:53.580 0:29.706 0:27.057 0:23.150 0:34.335 Finish
7 7 172 Boisrame, Mathys FRA HON 35:36.057 18 0:34.245 0:08.218 1:54.252 6 1:57.935 1:55.588 1:54.781 0:31.334 0:27.965 0:23.463 0:35.173 Finish
8 8 35 Harrison, Mitchell USA KAW 35:37.919 18 0:36.107 0:01.862 1:53.427 16 1:53.778 1:54.028 1:53.427 0:29.837 0:26.961 0:22.925 0:34.055 Finish
9 9 193 Geerts, Jago BEL YAM 35:38.618 18 0:36.806 0:00.699 1:53.491 17 1:53.607 1:53.491 1:54.029 0:29.803 0:27.111 0:23.081 0:33.612 Finish
10 10 32 Van doninck, Brent BEL HON 35:47.095 18 0:45.283 0:08.477 1:54.076 13 1:54.570 1:57.095 1:54.846 0:30.195 0:26.946 0:23.187 0:34.242 Finish
11 11 747 Cervellin, Michele ITA YAM 35:47.627 18 0:45.815 0:00.532 1:53.943 17 1:54.197 1:53.943 1:54.675 0:30.010 0:26.957 0:23.021 0:34.209 Finish
12 12 44 Lesiardo, Morgan ITA KTM 36:00.821 18 0:59.009 0:13.194 1:54.876 14 1:56.056 1:58.056 1:55.941 0:30.441 0:27.959 0:23.262 0:34.394 Finish
13 13 66 Larranaga Olano, Iker ESP KTM 36:03.861 18 1:02.049 0:03.040 1:55.062 8 1:59.540 1:58.619 1:56.677 0:30.656 0:27.379 0:23.481 0:38.024 Finish
14 14 53 Walsh, Dylan NZL HUS 36:14.342 18 1:12.530 0:10.481 1:56.070 14 1:57.520 1:56.337 1:56.519 0:30.979 0:28.185 0:23.252 0:35.104 Finish
15 15 161 Östlund, Alvin SWE HUS 36:15.089 18 1:13.277 0:00.747 1:56.296 15 1:57.967 1:58.400 1:56.751 0:31.266 0:28.222 0:23.392 0:35.087 Finish
16 16 57 Sanayei, Darian USA KAW 36:19.791 18 1:17.979 0:04.702 1:53.839 15 1:57.755 1:58.974 1:57.626 0:31.155 0:28.097 0:23.526 0:34.977 Finish
17 17 101 Pichon, Zachary FRA HON 36:22.378 18 1:20.566 0:02.587 1:56.484 16 1:57.796 1:57.829 1:56.484 0:30.926       Finish
18 18 811 Sterry, Adam GBR KAW 36:23.223 18 1:21.411 0:00.845 1:54.467 10 1:54.626 1:56.393 1:57.271 0:30.415 0:27.123 0:23.409 0:33.679 Finish
19 19 959 Renaux, Maxime FRA YAM 36:28.273 18 1:26.461 0:05.050 1:55.337 10 1:56.495 1:56.235 1:56.280 0:30.129 0:27.981 0:23.390 0:34.995 Finish
20 20 75 Roosiorg, Hardi EST KTM 36:33.152 18 1:31.340 0:04.879 1:56.732 13 1:59.304 1:58.998 1:57.234 0:31.708 0:27.983 0:24.076 0:35.537 Finish
21 21 56 Pessoa, Gustavo BRA KAW 36:34.812 18 1:33.000 0:01.660 1:56.334 14 1:58.895 2:01.516 2:00.290 0:31.430 0:28.464 0:23.593 0:35.408 Finish
22 22 253 Pancar, Jan SLO YAM 36:43.336 18 1:41.524 0:08.524 1:57.310 15 1:59.682 2:00.142 1:59.854 0:32.057 0:28.046 0:23.807 0:35.772 Finish
23 23 766 Sandner, Michael AUT KTM 36:51.337 18 1:49.525 0:08.001 1:57.527 6 2:01.460 2:00.254 1:59.169 0:32.076 0:29.277 0:24.262 0:35.845 Finish
24 24 783 Toriani, Enzo FRA HUS 35:02.565 17 -1 lap -1 lap 1:58.466 15 2:02.300 1:59.807 1:58.466 0:33.395 0:29.781 0:23.698 0:35.426 Finish
25 25 105 Genot, Cyril BEL HUS 35:03.917 17 -1 lap 0:01.352 1:57.467 5 2:01.434 2:00.704 1:58.790 0:33.338 0:28.008 0:23.809 0:36.279 Finish
26 26 313 Polak, Petr CZE KTM 35:23.601 17 -1 lap 0:19.684 1:59.009 10 2:03.248 2:01.126 2:02.711 0:32.434 0:29.577 0:24.885 0:36.352 Finish
27 27 331 Freidig, Loris SUI YAM 35:36.038 17 -1 lap 0:12.437 1:59.429 8 2:04.245 2:05.305 2:02.311 0:32.852 0:29.380 0:24.793 0:37.220 Finish
28 28 52 Winter, Martin GER HUS 36:18.124 17 -1 lap 0:42.086 2:01.651 7 2:04.972 2:02.791 2:06.614 0:32.744 0:31.422 0:24.233 0:36.573 Finish
29 29 275 Furbetta, Joakin ITA HUS 36:40.446 17 -1 lap 0:22.322 1:59.230 7 2:05.830 2:09.325 2:04.436 0:35.418 0:29.886 0:25.027 0:35.499 Finish
30 30 142 Haavisto, Jere FIN YAM 36:48.954 17 -1 lap 0:08.508 2:00.407 5 2:09.704 2:07.329 2:10.184 0:34.335 0:30.371 0:25.581 0:39.417 Finish
31 31 199 Griekspoor, Lars NED KTM 36:57.977 17 -1 lap 0:09.023 2:01.865 6 2:13.674 2:15.690 2:14.651 0:35.803 0:32.251 0:26.224 0:39.396 Finish
32 32 43 Evans, Mitchell AUS HON 16:15.127 8 -10 laps -9 laps 1:53.579 7 1:54.853 1:53.579 1:54.304 0:30.531 0:27.006 1:24.048   Inter 3
33 33 225 Strubhart Moreau, Brian FRA KAW 17:03.285 8 -10 laps 0:48.158 1:54.889 4 1:56.656 1:55.011 1:56.731 0:30.861 1:08.650 0:30.136   Inter 3
34 34 102 Sikyna, Richard SVK KTM 17:19.821 8 -10 laps 0:16.536 2:00.384 3 2:03.650 2:00.446 2:01.269 0:32.812 0:29.065 0:24.006   Inter 3
Best section times: 0:29.456 0:26.034 0:22.441 0:32.808  

Ultime da Motocross