Carlos Checa e la Ducati in testa a Phillip Island

Carlo Baldi
E’ stata la giornata del pilota spagnolo, ma anche della Ducati che sia nelle prove del mattino che in quelle del pomeriggio ha monopolizzato il podio virtuale. Sotto tono Rea e Biaggi, mentre in ripresa Neukirchner
21 febbraio 2010


Prima giornata di prove per i piloti del mondiale Superbike sulla pista di Phillip Island. Una temperatura quasi estiva ed un cielo azzurro hanno dato il benvenuto ai 24 piloti che oggi hanno iniziato a preparare le proprie moto in previsione delle due prime gare della stagione che si disputeranno su questo bellissimo circuito esattamente tra una settimana.
Nella prima giornata il più veloce è stato Carlos Checa, autore di un giro perfetto quando mancavano solo pochi minuti al termine della seconda sessione. E’ stata la giornata del pilota spagnolo, ma anche della Ducati che sia nelle prove del mattino che in quelle del pomeriggio ha monopolizzato il podio virtuale di questa prima giornata di test australiani. 

Byrne
Byrne


In mattinata il più veloce era stato Haslam, seguito però da vicino da un nugolo di Ducati. Nell’ordine : Haga, Fabrizio, Checa, Lanzi e Byrne. Nel pomeriggio invece Checa è stato l’unico a scendere sotto l’ 1,32 ed ha fatto segnare il miglior tempo della giornata : 1,31,959.
Lo seguono Fabrizio, Haslam e Haga, che non hanno migliorato i loro tempi del turno mattutino, Rea ed il compagno di squadra di Checa : Shakey Byrne. Rispetto ai test di Portimao qui in Australia le Ducati sembrano essere decisamente più performanti ed il solo Haslam sembra poterle impensierire.
Leggermente sotto tono Rea e Biaggi, mentre sembra in ripresa Neukirchner che si sta adattando alla sua Honda CBR1000RR. Lanzi ha fatto un primo turno davvero notevole, ma poi non si è saputo migliorare nel secondo ed ha concluso comunque con un buonissimo decimo posto, mettendosi dietro le due grandi delusioni di questa prima giornata australiana, vale a dire Crutchlow (autore anche di una scivolata) e Toseland, rispettivamente undicesimo e quindicesimo. Sotto tono anche le due Aprilia.
Ottavo Biaggi e addirittura ventesimo il britannico Camier, che però era al debutto su questa pista. Sempre in affanno sia le due BMW (con Xaus che è caduto nel pomeriggio) che le Kawasaki. Le verdone non sono mai entrate nelle prime quindici posizioni e solo Sykes nel finale è risalito sino al tredicesimo posto. Domani, nella seconda ed ultima giornata di prove, i piloti cercheranno di cancellare il miglior tempo sul giro – 1,31,050 - fatto registrare da Laconi lo scorso anno.

I tempi:


No. Rider Nat Team Bike 1st Sess. 2nd Sess. Time Gap Rel. Avg Laps
1 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'32.952 1'31.959 1'31.959 174,012 90

2 84 M. FABRIZIO ITA Ducati Xerox Team Ducati 1098R 1'32.669 1'32.349 1'32.349 0.390 0.390 173,277 81

3 91 L. HASLAM GBR Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'32.484 1'32.925 1'32.484 0.525 0.135 173,025 84

4 41 N. HAGA JPN Ducati Xerox Team Ducati 1098R 1'32.518 1'32.835 1'32.518 0.559 0.034 172,961 75

5 65 J. REA GBR HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 1'33.846 1'32.544 1'32.544 0.585 0.026 172,912 95

6 67 S. BYRNE GBR Althea Racing Ducati 1098R 1'33.147 1'32.671 1'32.671 0.712 0.127 172,675 71

7 76 M. NEUKIRCHNER GER HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 1'33.430 1'32.735 1'32.735 0.776 0.064 172,556 87

8 3 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Aprilia RSV4 1000 F. 1'33.263 1'32.832 1'32.832 0.873 0.097 172,376 84

9 96 J. SMRZ CZE Team PATA B&G Racing Ducati 1098R 1'33.937 1'32.912 1'32.912 0.953 0.080 172,227 75

10 57 L. LANZI ITA DFX Corse Ducati 1098R 1'32.979 1'33.631 1'32.979 1.020 0.067 172,103 81

11 52 J. TOSELAND GBR Yamaha Sterilgarda Team Yamaha YZF R1 1'33.839 1'33.135 1'33.135 1.176 0.156 171,815 69

12 50 S. GUINTOLI FRA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'33.190 1'33.419 1'33.190 1.231 0.055 171,714 82

13 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX 10R 1'34.417 1'33.222 1'33.222 1.263 0.032 171,655 81

14 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'33.766 1'33.299 1'33.299 1.340 0.077 171,513 78

15 35 C. CRUTCHLOW GBR Yamaha Sterilgarda Team Yamaha YZF R1 1'33.515 1'33.444 1'33.444 1.485 0.145 171,247 75

16 111 R. XAUS ESP BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'34.246 1'33.498 1'33.498 1.539 0.054 171,148 71

17 77 C. VERMEULEN AUS Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX 10R 1'34.399 1'33.648 1'33.648 1.689 0.150 170,874 76

18 88 A. PITT AUS Team Reitwagen BMW BMW S1000 RR 1'34.301 1'33.699 1'33.699 1.740 0.051 170,781 74

19 25 J. BROOKES AUS ECHO CRS Honda Honda CBR1000RR 1'33.935 1'33.710 1'33.710 1.751 0.011 170,761 70

20 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Aprilia RSV4 1000 F. 1'34.307 1'33.852 1'33.852 1.893 0.142 170,502 98

21 123 R. RESCH AUT Team Reitwagen BMW BMW S1000 RR 1'34.684 1'34.361 1'34.361 2.402 0.509 169,583 53

22 31 V. IANNUZZO ITA S.C.I. Honda Garvie Image Honda CBR1000RR 1'36.991 1'35.260 1'35.260 3.301 0.899 167,982 45

23 15 M. BAIOCCO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX 10R 1'37.657 1'36.087 1'36.087 4.128 0.827 166,537 90

24 95 R. HAYDEN USA Team Pedercini Kawasaki ZX 10R 1'37.598 1'36.155 1'36.155 4.196 0.068 166,419 98
21/02/


Carlo Baldi