Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su info@moto.it
Come abbiamo visto nelle statistiche di immatricolato di fine anno, il 2015 si è chiuso con un incremento delle vendite di moto e scooter pari a +9,6%. Abbiamo anche analizzato quali sono state le marche che hanno guadagnato, e quanto, e quelle che hanno perso rispetto all'annata precedente. Questa volta ci concentriamo sulle marche che hanno venduto più di mille fra moto e scooter l'anno scorso per vedere che cosa ciascuna casa ha venduto. Abbiamo considerato poco meno di venti marchi (considerate che una quota pari al 70% delle vendite totali è controllata solo dalle prime cinque casa), tralasciando le re immatricolazioni.
Le classifiche che seguono riportano i modelli più venduti da ciascuna marca. Le abbiamo ordinate in ordine decrescente. All'inizio trovate la posizione delle prime 25 case. Naturalmente i marchi che propongono sia moto che scooter sono avvantaggiate visto che il rapporto a favore dello scooter è quasi di due a uno. Le immatricolazioni del 2015 sono state infatti pari a 171.043 unità, cioè 108.594 scooter e 62.449 moto.
| Pos. | Marca | Unità |
| 1 | Tot HONDA | 37.489 |
| 2 | Tot PIAGGIO | 26.177 |
| 3 | Tot YAMAHA | 24.670 |
| 4 | Tot KYMCO | 19.044 |
| 5 | Tot BMW | 11.207 |
| 6 | Tot DUCATI | 6.571 |
| 7 | Tot KAWASAKI | 5.231 |
| 8 | Tot SUZUKI | 5.025 |
| 9 | Tot KTM | 4.790 |
| 10 | Tot HARLEY-DAVIDSON | 4.552 |
| 11 | Tot SYM | 4.422 |
| 12 | Tot PEUGEOT | 3.412 |
| 13 | Tot TRIUMPH | 2.734 |
| 14 | Tot APRILIA | 2.564 |
| 15 | Tot LML | 2.240 |
| 16 | Tot BETA | 1.645 |
| 17 | Tot MV AGUSTA | 1.531 |
| 18 | Tot MOTO GUZZI | 1.396 |
| 19 | Tot HUSQVARNA | 963 |
| 20 | Tot BENELLI | 905 |
| 21 | Tot KEEWAY | 790 |
| 22 | Tot MASH | 562 |
| 23 | Tot SHERCO | 240 |
| 24 | Tot TM RACING | 220 |
| 25 | Tot QUADRO | 194 |
Quella che segue è la classifica di ciascuna marca. Nel caso di Honda sono stati naturalmente sommati i modelli importati (Honda) e quelli costruiti nello stabilimento di Atessa (Honda Italia) che nelle statistiche ufficiali vengono normalmente divisi fra produzione nazionale e importazione.
| 1 | HONDA | SH 150 | 8.450 |
| 2 | HONDA | SH 125 | 6.849 |
| 3 | HONDA | SH 300 | 6.802 |
| 4 | HONDA | NC 700/750 X | 2.285 |
| 5 | HONDA | INTEGRA | 2.227 |
| 6 | HONDA | FORZA 300 | 1.188 |
| 7 | HONDA | SH MODE 125 | 1.106 |
| 8 | HONDA | PCX 125 | 897 |
| 9 | HONDA | VISION 110 | 724 |
| 10 | HONDA | CB 650 F | 692 |
| 11 | HONDA | PCX 150 | 627 |
| 12 | HONDA | CROSSRUNNER | 614 |
| 13 | HONDA | CB 500 X | 567 |
| 14 | HONDA | CB 500 F | 438 |
| 15 | HONDA | FORZA 125 ABS | 364 |
| 16 | HONDA | CROSSTOURER | 345 |
| 17 | HONDA | CB 125F | 344 |
| 18 | HONDA | SW-T 400 | 341 |
| 19 | HONDA | CRM 125R HM | 179 |
| 20 | HONDA | CBR 1000 RR | 177 |
| 21 | HONDA | CB 1000 R | 156 |
| 22 | HONDA | CRF 250 R | 137 |
| 23 | HONDA | NC 700/750 S | 136 |
| 24 | HONDA | CBR 650 F | 135 |
| 25 | HONDA | CBR 125 R | 134 |
| 26 | HONDA | SILVER WING 600 | 126 |
| 27 | HONDA | VT 750 SPIRIT | 118 |
| 28 | HONDA | MSX 125 | 110 |
| 29 | HONDA | VFR 800 F | 107 |
| 30 | HONDA | CB 1100 | 94 |
| 31 | HONDA | CBR 600 RR | 93 |
| 32 | HONDA | GL 1800 GOLDWING SE | 93 |
| 33 | HONDA | CTX 1300 | 83 |
| 34 | HONDA | CRF 450 R | 81 |
| 35 | HONDA | CBR 500 R | 71 |
| 36 | HONDA | CTX 700 | 71 |
| 37 | HONDA | CRF250M | 69 |
| 38 | HONDA | CBR 300 R | 44 |
| 39 | HONDA | GOLDWING F6B | 39 |
| 40 | HONDA | NM4 VULTUS | 36 |
| 41 | HONDA | VFR 1200 F | 23 |
| 1 | PIAGGIO | BEVERLY 300 | 6.168 |
| 2 | PIAGGIO | LIBERTY 125 3V | 4.004 |
| 3 | PIAGGIO | BEVERLY 350 | 2.948 |
| 4 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 SUPER | 2.703 |
| 5 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | 1.974 |
| 6 | PIAGGIO | LIBERTY 150 3V | 1.891 |
| 7 | PIAGGIO | BEVERLY 125 | 1.444 |
| 8 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 150 | 946 |
| 9 | PIAGGIO | MP3 300 LT | 617 |
| 10 | PIAGGIO | VESPA PX 150 | 610 |
| 11 | PIAGGIO | VESPA SPRINT 125 | 584 |
| 12 | PIAGGIO | VESPA PX 125 | 422 |
| 13 | PIAGGIO | MP3 300 YOURBAN | 262 |
| 14 | PIAGGIO | MP3 500 LT | 212 |
| 15 | PIAGGIO | VESPA GTS 125 SUPER | 147 |
| 16 | PIAGGIO | LIBERTY 125 PPTT | 131 |
| 17 | PIAGGIO | X10 350 | 118 |
| 18 | PIAGGIO | LIBERTY 125 RST | 112 |
| 19 | PIAGGIO | TYPHOON 125 | 110 |
| 20 | PIAGGIO | MP3 300 LT YOURBAN | 108 |
| 21 | PIAGGIO | FLY 125 3V | 91 |
| 22 | PIAGGIO | VESPA 946 | 91 |
| 23 | PIAGGIO | VESPA LX 125 3V | 50 |
| 24 | PIAGGIO | VESPA LX 125 | 41 |
| 25 | PIAGGIO | X10 500 | 36 |
| 1 | YAMAHA | TMAX 500 | 4.088 |
| 2 | YAMAHA | XMAX 250 | 2.946 |
| 3 | YAMAHA | MT-09 TRACER | 2.618 |
| 4 | YAMAHA | XMAX 400 | 2.111 |
| 5 | YAMAHA | MT-07 | 1.943 |
| 6 | YAMAHA | XENTER 150 | 1.854 |
| 7 | YAMAHA | XENTER 125 | 1.123 |
| 8 | YAMAHA | TRICITY 125 | 1.093 |
| 9 | YAMAHA | MT-09 | 1.069 |
| 10 | YAMAHA | X-CITY 250 | 635 |
| 11 | YAMAHA | XMAX 125 | 538 |
| 12 | YAMAHA | MT-125 | 488 |
| 13 | YAMAHA | YZF-R1 | 483 |
| 14 | YAMAHA | XT 1200 Z | 451 |
| 15 | YAMAHA | D'ELIGHT | 391 |
| 16 | YAMAHA | NMAX 125 | 339 |
| 17 | YAMAHA | WR 125 X | 263 |
| 18 | YAMAHA | YZF-R125 | 251 |
| 19 | YAMAHA | MAJESTY 125 S | 233 |
| 20 | YAMAHA | XV950 | 198 |
| 21 | YAMAHA | YZF-R3 | 136 |
| 22 | YAMAHA | WR 250 F | 121 |
| 23 | YAMAHA | XJR 1300 | 121 |
| 24 | YAMAHA | XT 660 Z TENERE | 100 |
| 25 | YAMAHA | SR 400 | 92 |
| 26 | YAMAHA | XVS 1300A MIDNIGHT STAR | 71 |
| 27 | YAMAHA | FAZER 1000 | 70 |
| 28 | YAMAHA | YZF-R6 | 70 |
| 29 | YAMAHA | XT 660 X | 69 |
| 30 | YAMAHA | FJR 1300 ABS | 62 |
| 31 | YAMAHA | YBR 125 | 59 |
| 32 | YAMAHA | WR 450 | 58 |
| 33 | YAMAHA | XT 660 R | 57 |
| 34 | YAMAHA | X-CITY 125 | 56 |
| 35 | YAMAHA | FAZER 8 | 42 |
| 36 | YAMAHA | XJ6-F | 33 |
| 37 | YAMAHA | FZ8-N | 31 |
| 38 | YAMAHA | FZ1 | 29 |
| 39 | YAMAHA | XJ6-S | 26 |
| 40 | YAMAHA | MT-03 | 24 |
| 1 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | 4.598 |
| 2 | KYMCO | AGILITY 200I R16 | 2.689 |
| 3 | KYMCO | PEOPLE ONE 125I | 2.066 |
| 4 | KYMCO | DOWNTOWN 300 | 1.888 |
| 5 | KYMCO | PEOPLE GTI 300 | 1.830 |
| 6 | KYMCO | XCITING 400I | 1.524 |
| 7 | KYMCO | DOWNTOWN 350I ABS | 813 |
| 8 | KYMCO | K-XCT 300I | 567 |
| 9 | KYMCO | G-DINK 300I | 454 |
| 10 | KYMCO | PEOPLE GTI 200 | 452 |
| 11 | KYMCO | LIKE 125 | 353 |
| 12 | KYMCO | XCITING 400I | 242 |
| 13 | KYMCO | AGILITY 125 CARRY | 219 |
| 14 | KYMCO | LIKE 200I | 214 |
| 15 | KYMCO | PEOPLE GTI 125 | 207 |
| 16 | KYMCO | DINK 200 E3 | 178 |
| 17 | KYMCO | G-DINK 125I | 141 |
| 18 | KYMCO | DINK 125 E3 | 114 |
| 19 | KYMCO | DOWNTOWN 125 | 95 |
| 20 | KYMCO | PEOPLE S 200 | 83 |
| 21 | KYMCO | K-XCT 125I | 75 |
| 22 | KYMCO | MYROAD 700I | 51 |
| 23 | KYMCO | K-PIPE 125 | 50 |
| 24 | KYMCO | PEOPLE S 125 | 49 |
| 25 | KYMCO | DOWNTOWN 200 | 19 |
| 1 | BMW | R 1200 GS | 3.222 |
| 2 | BMW | R 1200 GS ADVENTURE | 2.006 |
| 3 | BMW | R 1200 R | 845 |
| 4 | BMW | C 600 SPORT | 638 |
| 5 | BMW | R 1200 RT | 571 |
| 6 | BMW | F 800 GS | 544 |
| 7 | BMW | R NINE T | 540 |
| 8 | BMW | F 800 R | 485 |
| 9 | BMW | S 1000 XR | 476 |
| 10 | BMW | F 700 GS | 441 |
| 11 | BMW | R 1200 RS | 340 |
| 12 | BMW | S 1000 RR | 263 |
| 13 | BMW | S 1000 R | 200 |
| 14 | BMW | C 650 GT | 176 |
| 15 | BMW | C EVOLUTION | 109 |
| 16 | BMW | F 800 GS ADVENTURE | 77 |
| 17 | BMW | K 1600 GT | 60 |
| 18 | BMW | F 800 GT | 56 |
| 19 | BMW | G 650 GS | 48 |
| 20 | BMW | HP4 | 19 |
| 21 | BMW | K 1600 GTL | 19 |
| 22 | BMW | K 1300 S | 13 |
| 23 | BMW | K 1300 R | 12 |
| 24 | BMW | C 650 SPORT | 12 |
| 25 | BMW | K 1600 GTL EXCLUSIVE | 11 |
| 1 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | 2.476 |
| 2 | DUCATI | MULTISTRADA 1200 | 1.501 |
| 3 | DUCATI | MONSTER 821 | 575 |
| 4 | DUCATI | HYPERMOTARD 821 / 821 SP / HYPERSTRADA 821 | 537 |
| 5 | DUCATI | 1299 PANIGALE / 1299 PANIGALE S | 360 |
| 6 | DUCATI | 899 PANIGALE | 228 |
| 7 | DUCATI | DIAVEL | 214 |
| 8 | DUCATI | MONSTER 1200 S | 159 |
| 9 | DUCATI | MONSTER 1200 | 119 |
| 10 | DUCATI | STREETFIGHTER 848 | 87 |
| 11 | DUCAT I | 1199 PANIGALE / 1199 S / 1199 S TRICOLORE | 61 |
| 12 | DUCATI | 959 PANIGALE | 60 |
| 13 | DUCATI | SCRAMBLER 400 | 51 |
| 14 | DUCATI | PANIGALE R | 35 |
| 15 | DUCATI | MONSTER 1200 R | 24 |
| 16 | DUCATI | 1199 PANIGALE / 1199 PANIGALE S | 17 |
| 17 | DUCATI | MONSTER 796 | 11 |
| 18 | DUCATI | DIAVEL ABS | 8 |
| 19 | DUCATI | DIAVEL STRADA | 6 |
| 20 | DUCATI | MONSTER 696 | 6 |
| 1 | KAWASAKI | J300 | 906 |
| 2 | KAWASAKI | Z 800 | 798 |
| 3 | KAWASAKI | VERSYS 650 | 683 |
| 4 | KAWASAKI | ER-6N | 544 |
| 5 | KAWASAKI | VERSYS 1000 | 350 |
| 6 | KAWASAKI | VULCAN S | 336 |
| 7 | KAWASAKI | Z300 | 336 |
| 8 | KAWASAKI | Z1000 SX | 205 |
| 9 | KAWASAKI | NINJA 300 | 194 |
| 10 | KAWASAKI | Z1000 | 174 |
| 11 | KAWASAKI | W800 | 92 |
| 12 | KAWASAKI | ER-6F | 87 |
| 13 | KAWASAKI | VN 900 CLASSIC | 76 |
| 14 | KAWASAKI | NINJA ZX-6R | 66 |
| 15 | KAWASAKI | NINJA ZX-10R | 60 |
| 16 | KAWASAKI | Z 750 R | 48 |
| 17 | KAWASAKI | KLX 250 S | 39 |
| 18 | KAWASAKI | 1400 GTR | 39 |
| 19 | KAWASAKI | Z250SL | 37 |
| 20 | KAWASAKI | ZZR 1400 | 26 |
| 21 | KAWASAKI | NINJA H2 | 19 |
| 22 | KAWASAKI | KX 250 F | 18 |
| 23 | KAWASAKI | VN 900 CUSTOM | 16 |
| 24 | KAWASAKI | NINJA ZX-6R | 14 |
| 25 | KAWASAKI | KX 450 F | 10 |
| 1 | SUZUKI | AN 400 BURGMAN | 750 |
| 2 | SUZUKI | DL 1000 V-STROM | 671 |
| 3 | SUZUKI | AN 650 BURGMAN | 589 |
| 4 | SUZUKI | ADDRESS 110 | 523 |
| 5 | SUZUKI | UH 200 BURGMAN | 513 |
| 6 | SUZUKI | DL 650 XT V-STROM | 407 |
| 7 | SUZUKI | DL 650 V-STROM | 380 |
| 8 | SUZUKI | INAZUMA 250 | 202 |
| 9 | SUZUKI | GSR 750 | 198 |
| 10 | SUZUKI | GSX-S 1000 | 187 |
| 11 | SUZUKI | GLADIUS 650 | 165 |
| 12 | SUZUKI | GSX-S 1000 F | 74 |
| 13 | SUZUKI | VAN VAN 125 | 53 |
| 14 | SUZUKI | UH 125 BURGMAN | 52 |
| 15 | SUZUKI | GSX-R 750 | 46 |
| 16 | SUZUKI | VL 800 | 44 |
| 17 | SUZUKI | GSX-R 1000 | 42 |
| 18 | SUZUKI | GSX 1250 FA | 21 |
| 19 | SUZUKI | VZ 800 | 16 |
| 20 | SUZUKI | INTRUDER C1500T | 15 |
| 1 | KTM | 125 DUKE | 654 |
| 2 | KTM | 390 DUKE | 496 |
| 3 | KTM | SUPER DUKE R 1290 | 306 |
| 4 | KTM | 350 EXC-F | 305 |
| 5 | KTM | 125 EXC | 297 |
| 6 | KTM | 1190 ADVENTURE | 279 |
| 7 | KTM | 1290 SUPER ADVENTURE | 276 |
| 8 | KTM | 300 EXC | 266 |
| 9 | KTM | 250 EXC-F | 235 |
| 10 | KTM | 1050 ADVENTURE | 227 |
| 11 | KTM | 690 SMC R | 182 |
| 12 | KTM | EXC 450 | 158 |
| 13 | KTM | 690 DUKE | 153 |
| 14 | KTM | 250 EXC | 142 |
| 15 | KTM | RC 390 | 128 |
| 16 | KTM | 1190 ADVENTURE R | 126 |
| 17 | KTM | 690 ENDURO R | 114 |
| 18 | KTM | FREERIDE 250 | 97 |
| 19 | KTM | RC 125 | 95 |
| 20 | KTM | FREERIDE 350 | 69 |
| 21 | KTM | 200 DUKE | 47 |
| 22 | KTM | 690 DUKE R | 35 |
| 23 | KTM | 500 EXC | 31 |
| 24 | KTM | 200 EXC | 13 |
| 25 | KTM | FREERIDE-E | 12 |
| 1 | HARLEY-DAVIDSON | XL883N IRON 883 | 749 |
| 2 | HARLEY-DAVIDSON | XL1200X FORTY-EIGHT | 583 |
| 3 | HARLEY-DAVIDSON | FLHXS STREET GLIDE SPECIAL | 361 |
| 4 | HARLEY-DAVIDSON | FXDB103 DYNA STREET BOB | 319 |
| 5 | HARLEY-DAVIDSON | FXSB BREAKOUT | 242 |
| 6 | HARLEY-DAVIDSON | FLTRXS ROAD GLIDE SPECIAL | 206 |
| 7 | HARLEY-DAVIDSON | XL883R SPORTSTER 883 ROADSTER | 198 |
| 8 | HARLEY-DAVIDSON | STREET 750 | 177 |
| 9 | HARLEY-DAVIDSON | FXDL DYNA LOW RIDER | 163 |
| 10 | HARLEY-DAVIDSON | FLHTK ELECTRA GLIDE ULTRA LIMITED | 151 |
| 11 | HARLEY-DAVIDSON | FLHRC ROAD KING CLASSIC | 147 |
| 12 | HARLEY-DAVIDSON | XL1200T SPORTSTER 122 SUPER LOW | 129 |
| 13 | HARLEY-DAVIDSON | XL1200C SPORTSTER 1200 CUSTOM | 128 |
| 14 | HARLEY-DAVIDSON | FLS SLIM | 103 |
| 15 | HARLEY-DAVIDSON | FLSTFB FAT BOY SPECIAL | 80 |
| 16 | HARLEY-DAVIDSON | XL1200CB SPORTSTER 1200 CUSTOM LIMITED | 72 |
| 17 | HARLEY-DAVIDSON | FLSTC HERITAGE SOFTAIL CLASSIC | 68 |
| 18 | HARLEY-DAVIDSON | XL1200CA SPORTSTER 1200 CUSTOM LIMITED | 67 |
| 19 | HARLEY-DAVIDSON | FLHXSE3 CVO STREET GLIDE | 64 |
| 20 | HARLEY-DAVIDSON | FLSTN SOFTAIL DELUXE | 64 |
| 21 | HARLEY-DAVIDSON | FLHTKL ELECTRA GLIDE ULTRA LIMITED LOW | 63 |
| 22 | HARLEY-DAVIDSON | XL1200V SEVENTY-TWO | 42 |
| 23 | HARLEY-DAVIDSON | XL883L 883 SUPER LOW | 42 |
| 24 | HARLEY-DAVIDSON | VRSCDX NIGHT ROD SPECIAL | 35 |
| 25 | HARLEY-DAVIDSON | FLD SWITCHBACK | 32 |
| 26 | HARLEY-DAVIDSON | FLHTKSE CVO ELECTRA GLIDE ULTRA LIMITED | 30 |
| 27 | HARLEY-DAVIDSON | FLSS SOFTAIL SLIM S | 30 |
| 28 | HARLEY-DAVIDSON | FLSTF FAT BOY | 25 |
| 29 | HARLEY-DAVIDSON | FLTRU ROAD GLIDE ULTRA | 25 |
| 30 | HARLEY-DAVIDSON | FXDWG WIDE GLIDE | 24 |
| 31 | HARLEY-DAVIDSON | FXDBC DYNA STREET BOB SPECIAL EDITION | 20 |
| 32 | HARLEY-DAVIDSON | FLTRUSE CVO ROAD GLIDE ULTRA | 17 |
| 33 | HARLEY-DAVIDSON | FLHR ROAD KING 110TH ANNIVERSARY | 13 |
| 34 | HARLEY-DAVIDSON | FLSTNSE CVO SOFTAIL DELUXE | 13 |
| 35 | HARLEY-DAVIDSON | VRSCF V-ROD MUSCLE | 11 |
| 1 | SYM | SYMPHONY 125 | 841 |
| 2 | SYM | SYMPHONY 150 | 494 |
| 3 | SYM | SYMPHONY 125 ST | 477 |
| 4 | SYM | HD2 200 | 369 |
| 5 | SYM | SYMPHONY 200 ST | 353 |
| 6 | SYM | JOYMAX 300 MY12 | 273 |
| 7 | SYM | JOYRIDE 200 EVO | 269 |
| 8 | SYM | CITYCOM S.300I | 258 |
| 9 | SYM | FIDDLE III 125 | 167 |
| 10 | SYM | SYMPHONY SR 125 | 93 |
| 11 | SYM | MIO 100 | 88 |
| 12 | SYM | HD 125 | 87 |
| 13 | SYM | JOYRIDE 125 EVO | 82 |
| 14 | SYM | MAXSYM 400 | 82 |
| 15 | SYM | X-PRO 125 | 78 |
| 16 | SYM | CITYCOM 300 | 72 |
| 17 | SYM | FIDDLE III 200I | 72 |
| 18 | SYM | HD2 125 | 70 |
| 19 | SYM | XS125-K M.Y.08 | 45 |
| 20 | SYM | HD2 125 | 25 |
| 1 | PEUGEOT | TWEET 125 | 1.402 |
| 2 | PEUGEOT | TWEET 150 | 913 |
| 3 | PEUGEOT | GEOPOLIS 300 | 329 |
| 4 | PEUGEOT | METROPOLIS | 132 |
| 5 | PEUGEOT | DJANGO 151 | 112 |
| 6 | PEUGEOT | DJANGO 125 | 108 |
| 7 | PEUGEOT | SATELIS 2 300 | 91 |
| 8 | PEUGEOT | LXR 200 | 58 |
| 9 | PEUGEOT | CITYSTAR 125 | 40 |
| 10 | PEUGEOT | SPEEDFIGHT3 125 | 39 |
| 11 | PEUGEOT | SATELIS 2 400 | 34 |
| 12 | PEUGEOT | CITYSTAR 150 | 30 |
| 13 | PEUGEOT | CITYSTAR 200 | 29 |
| 14 | PEUGEOT | KISBEE 100 | 22 |
| 15 | PEUGEOT | LXR 125 | 21 |
| 1 | TRIUMPH | BONNEVILLE | 835 |
| 2 | TRIUMPH | TIGER 800 | 761 |
| 3 | TRIUMPH | STREET TRIPLE | 287 |
| 4 | TRIUMPH | SCRAMBLER | 247 |
| 5 | TRIUMPH | TIGER 1200 EXPLORER | 171 |
| 6 | TRIUMPH | THRUXTON 900 | 128 |
| 7 | TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | 93 |
| 8 | TRIUMPH | TIGER 1050 | 86 |
| 9 | TRIUMPH | SPEEDMASTER | 32 |
| 10 | TRIUMPH | AMERICA | 23 |
| 11 | TRIUMPH | ROCKET III | 20 |
| 12 | TRIUMPH | DAYTONA 675 | 17 |
| 13 | TRIUMPH | THUNDERBIRD | 14 |
| 1 | APRILIA | SCARABEO 100 4T | 927 |
| 2 | APRILIA | SCARABEO 125 | 233 |
| 3 | APRILIA | DORSODURO 750 | 196 |
| 4 | APRILIA | SCARABEO 200 | 178 |
| 5 | APRILIA | TUONO V4 1100 RR | 118 |
| 6 | APRILIA | SHIVER 750 | 113 |
| 7 | APRILIA | CAPONORD 1200 RALLY | 105 |
| 8 | APRILIA | SR MAX 300 | 96 |
| 9 | APRILIA | CAPONORD 1200 | 84 |
| 10 | APRILIA | SR MOTARD 125 | 83 |
| 11 | APRILIA | RS4 125 | 70 |
| 12 | APRILIA | RSV 4 1000 RF/RR | 64 |
| 13 | APRILIA | SRV 850 | 51 |
| 14 | APRILIA | ATLANTIC 300 | 32 |
| 15 | APRILIA | DORSODURO 1200 | 29 |
| 16 | APRILIA | SPORT CITY 125 CUBE | 27 |
| 17 | APRILIA | TUONO V4 1000 | 25 |
| 18 | APRILIA | SCARABEO 300 | 21 |
| 19 | APRILIA | RSV 4 1000 R | 18 |
| 20 | APRILIA | RSV 4 1000 FACTORY | 17 |
| 1 | LML | NV 125 | 849 |
| 2 | LML | STAR 200 | 485 |
| 3 | LML | NV 150 | 333 |
| 4 | LML | STAR 125 4T AUTOMATICA | 220 |
| 5 | LML | STAR DELUXE 150 | 218 |
| 6 | LML | STAR AUTOMATICA 150 | 116 |
| 1 | BETA | RR 2T 300 MONOPOSTO | 304 |
| 2 | BETA | EVO 2T 300 | 285 |
| 3 | BETA | RR 4T 350 MONOPOSTO | 161 |
| 4 | BETA | ALP 4.0 | 143 |
| 5 | BETA | CROSS TRAINER BIPOSTO | 136 |
| 6 | BETA | ALP 200 4T | 113 |
| 7 | BETA | RR 125 | 110 |
| 8 | BETA | RR 4T 400 MONOPOSTO | 64 |
| 9 | BETA | RR 2T 250 MONOPOSTO | 52 |
| 10 | BETA | RR 4T 390 MONOPOSTO | 52 |
| 11 | BETA | RR 4T 125 ENDURO | 44 |
| 12 | BETA | RR 4T 125 MOTARD | 28 |
| 13 | BETA | RR 4T 480 MONOPOSTO | 18 |
| 14 | BETA | RR 4T 450 MONOPOSTO | 17 |
| 15 | BETA | EVO 2T 250 | 17 |
| 1 | MV AGUSTA | BRUTALE 800 ABS | 230 |
| 2 | MV AGUSTA | TURISMO VELOCE 800 | 198 |
| 3 | MV AGUSTA | RIVALE 800 | 185 |
| 4 | MV AGUSTA | STRADALE 800 | 142 |
| 5 | MV AGUSTA | BRUTALE 800 DRAGSTER RR | 139 |
| 6 | MV AGUSTA | F3 800 ABS | 123 |
| 7 | MV AGUSTA | BRUTALE 800 RR | 115 |
| 8 | MV AGUSTA | BRUTALE 800 DRAGSTER | 85 |
| 9 | MV AGUSTA | BRUTALE 675 ABS | 77 |
| 10 | MV AGUSTA | TURISMO VELOCE LUSSO 800 | 42 |
| 11 | MV AGUSTA | BRUTALE 800 | 34 |
| 12 | MV AGUSTA | F3 675 ABS | 31 |
| 13 | MV AGUSTA | F3 675 | 24 |
| 14 | MV AGUSTA | F3 800 | 19 |
| 15 | MV AGUSTA | BRUTALE 675 | 15 |
| 1 | MOTO GUZZI | V7 STONE | 600 |
| 2 | MOTO GUZZI | V7 SPECIAL | 285 |
| 3 | MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1400 TOURING | 95 |
| 4 | MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1400 CUSTOM | 73 |
| 5 | MOTO GUZZI | STELVIO 1200 | 68 |
| 6 | MOTO GUZZI | V7 RACER | 57 |
| 7 | MOTO GUZZI | 750 NEVADA | 51 |
| 8 | MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1400 AUDACE | 40 |
| 9 | MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1400 ELDORADO | 27 |
| 10 | MOTO GUZZI | GRISO 1200 | 24 |
| 11 | MOTO GUZZI | V7 CLASSIC | 10 |
| 12 | MOTO GUZZI | NORGE 1200 8V | 8 |
Fonte dati: Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture
Elaborato da UNRAE per ANCMA