Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su info@moto.it
| Marca | Polaris |
|---|---|
| Modello | Scrambler 1000 |
| Allestimento | Scrambler 1000 XP EPS (2007 - 15) |
| Categoria | Quad |
| Prezzo | 13.990 € |
| Inizio produzione | 2007 |
| Fine produzione | 2015 |
| Garanzia | n.d. |
| Optional | n.d. |
| Lunghezza | 2.090 mm |
|---|---|
| Larghezza | 1.230 mm |
| Altezza | 1.230 mm |
| Altezza minima da terra | 290 mm |
| Altezza sella da terra MIN | 864 mm |
| Altezza sella da terra MAX | n.d. |
| Interasse | 1.346 mm |
| Peso a secco | 338 kg |
| Peso in ordine di marcia | n.d. |
| Cilindrata | 952 cc |
|---|---|
| Tipo motore | termico |
| Tempi | 4 |
| Cilindri | 2 |
| Configurazione cilindri | n.d. |
| Disposizione cilindri | n.d. |
| Inclinazione cilindri | n.d. |
| Inclinazione cilindri a V | n.d. |
| Raffreddamento | a liquido |
| Avviamento | elettrico e a pedale |
| Alimentazione | iniezione |
| Alesaggio | n.d. |
| Corsa | n.d. |
| Frizione | multidisco |
| Numero valvole | 4 |
| Distribuzione | monoalbero |
| Ride by Wire | n.d. |
| Controllo trazione | n.d. |
| Mappe motore | n.d. |
| Potenza | |
| Coppia | |
| Emissioni | Euro 3 |
| Depotenziata | No |
| Tipologia cambio | automatico con variatore |
| Numero marce | - |
| Presenza retromarcia | Sì |
| Consumo medio VMTC | n.d. |
| Capacità serbatoio carburante | 19,9 lt |
| Capacità riserva carburante | n.d. |
| Trasmissione finale | catena |
| Telaio | n.d. |
|---|---|
| Sospensione anteriore | A doppi triangoli sovrapposti A-arm con sterzo antiritorno |
| Escursione anteriore | n.d. |
| Sospensione posteriore | A quadrilateri oscillanti con barra stabilizzatrice |
| Escursione posteriore | n.d. |
| Tipo freno anteriore | disco-disco |
| Misura freno anteriore | n.d. |
| Tipo freno posteriore | disco-disco |
| Misura freno posteriore | n.d. |
| ABS | No |
| Tipo ruote | integrali |
| Misura cerchio anteriore | 8 pollici |
| Pneumatico anteriore | 26x8-R14 |
| Misura cerchio posteriore | 10 pollici |
| Pneumatico posteriore | 26x10-R14 |
| Batteria | n.d. |
|---|---|
| Capacità | n.d. |
| Autonomia e durata | n.d. |
| Batteria secondaria | n.d. |