MXGP. Desalle e Jonass vincono il GP di Russia

MXGP. Desalle e Jonass vincono il GP di Russia
Massimo Zanzani
Sul fango di Orlyonok l’ufficiale Kawasaki si aggiudica la seconda vittoria consecutiva davanti a Herlings e Paulin, solo 5° Cairoli; Jonass la MX2 e a Furlotti la EMX250
11 giugno 2017

Punti chiave

Il violento acquazzone che si è abbattuto durante tutta la notte ha masso a dura prova la tenuta della pista russa ma soprattutto le capacità tecniche, l’esperienza e la tenuta fisica dei piloti chiamati a confrontarsi in condizioni estremamente difficili.

Nella classe regina l’ha spuntata Clement Desalle, già protagonista della trasferta precedente francese che grazie al 3° posto ottenuto in apertura e alla vittoria della seconda manche si è aggiudicato la decima tappa iridata strappando di un solo punto la seconda piazza in campionato a Gautier Paulin. Il francese si è infatti dovuto accontentare della terza piazza dietro a Jeffrey Herlings che ha centrato il suo quarto podio nelle ultime quattro gare a dimostrazione del livello finalmente raggiunto.

L’olandese ha confermato il suo ruolo di protagonista vincendo la prima manche dopo aver scavalcato Cairoli a metà gara, mentre in quella successiva una partenza nelle retrovie non gli ha permesso di fare meglio di 8°, ma la trasferta russa lo ha premiato facendolo passare dal 6° al 4° posto nella classifica iridata.

Dopo il posto d’onore ottenuto in apertura, la frazione di chiusura per Tonino nazionale è stata piuttosto movimentata visto che alla partenza è stato tamponato ritrovandosi a metà gruppo, e poi è scivolato un paio di volte ritrovandosi al traguardo 9°. Posizione che comunque non ha scalfito il suo solido ruolo di leader visti i 47 punti di vantaggio che ha nei confronti di Desalle.

Con Jeremy Van Horebeek rientrato in anticipo a casa per la frattura di una mano riportata nella caduta alla partenza della manche di qualificazione, il team Yamaha è stato appagato dal 2° posto ottenuto da Romain Febvre nella batteria conclusiva, dopo essersi piazzato solo 10° in quella precedente per via di una caduta alla partenza.

Alex Lupino questa volta ha concluso 11° assoluto, ad un passo dai top ten dopo una grintosa prima manche in cui ha tagliato il traguardo 6° ed essere finito 14° penalizzato dal fango accumulato negli occhi.

 

 

MX2

Con un 2° ed un 3° posto Pauls Jonass ha aggiunto un’altra vittoria al suo palmares e soprattutto punti importanti nella rincorsa al titolo, che ora lo vede avvantaggiato di 45 lunghezze su Jeremy Seewer. Nonostante si sia imposto nella seconda frazione, allo svizzero è andato il secondo gradino del podio per via della 7ª posizione ottenuta in apertura dopo una brutta partenza ed una cauta rimonta prova di occhiali.

3° posto finale per l’olandese Brian Bogers che ha preceduto l’accoppiata Yamaha Benoit Paturel e Alvin Ostlund; sfortunato Thomas Olsen, che dopo essersi imposto nella frazione d’apertura si è ritirato nell’altra per i problemi alla leva del freno anteriore riportati nella caduta alla partenza, e pure Michele Cervellin finito a terra nella prima manche e costretto al ritiro definito dopo aver tagliato 16° per la profonda lacerazione procuratasi ad un braccio.

Grande prestazione invece per il 22enne parmense Simone Furlotti, che si è aggiudicato la 5ª tappa dell’Europeo 250 portando al posto d’onore in campionato dietro a Morgan Lesiardo che questa volta non è riuscito a fare meglio di 10°; bravo anche Alberto Forato 4° assoluto e nella classifica generale provvisoria.

Classifiche

MXGP - Overall Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 25 Desalle, Clement BEL FMB KAW 20 25 45
2 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 25 13 38
3 21 Paulin, Gautier FRA MCM HUS 16 20 36
4 99 Anstie, Max GBR ACU HUS 18 16 34
5 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 22 12 34
6 461 Febvre, Romain FRA FFM YAM 11 22 33
7 4 Tonus, Arnaud SUI FMS YAM 12 18 30
8 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF SUZ 14 14 28
9 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 9 15 24
10 12 Nagl, Maximilian GER DMSB HUS 13 10 23
11 77 Lupino, Alessandro ITA FMI HON 15 7 22
12 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR HON 8 11 19
13 9 de Dycker, Ken BEL FMB HON 7 9 16
14 191 Romancik, Jaromir CZE ACCR KTM 5 5 10
15 999 Goncalves, Rui POR FMP HUS 6 4 10
16 595 Mikhaylov, Evgeny RUS MFR HUS 10 0 10
17 7 Leok, Tanel EST EMF HUS 1 8 9
18 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 0 6 6
19 301 Golovkin, Viacheslav RUS MFR KTM 3 3 6
20 71 Graulus, Damon BEL FMB HON 4 1 5

 

MXGP - Race 1 - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 35:07.381 16 0:00.000 0:00.000 2:05.335 4 43.2
2 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 35:26.901 16 0:19.520 0:19.520 2:03.435 4 43.9
3 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 35:31.476 16 0:24.095 0:04.575 2:05.783 9 43.1
4 99 Anstie, Max GBR ACU Husqvarna 35:42.973 16 0:35.592 0:11.497 2:05.634 4 43.1
5 21 Paulin, Gautier FRA MCM Husqvarna 35:55.843 16 0:48.462 0:12.870 2:06.618 5 42.8
6 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Honda 36:04.875 16 0:57.494 0:09.032 2:07.567 5 42.5
7 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Suzuki 36:06.325 16 0:58.944 0:01.450 2:08.203 5 42.3
8 12 Nagl, Maximilian GER DMSB Husqvarna 36:06.759 16 0:59.378 0:00.434 2:10.634 14 41.5
9 4 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 36:07.955 16 1:00.574 0:01.196 2:04.622 10 43.5
10 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 36:17.958 16 1:10.577 0:10.003 2:03.525 7 43.9
11 595 Mikhaylov, Evgeny RUS MFR Husqvarna 37:23.570 16 2:16.189 1:05.612 2:13.090 5 40.7
12 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 35:17.825 15 1 lap 1 lap 2:14.390 11 40.3
13 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 35:50.176 15 1 lap 0:32.351 2:11.526 7 41.2
14 9 de Dycker, Ken BEL FMB Honda 35:59.494 15 1 lap 0:09.318 2:15.873 6 39.9
15 999 Goncalves, Rui POR FMP Husqvarna 36:31.597 15 1 lap 0:32.103 2:17.216 4 39.5
16 191 Romancik, Jaromir CZE ACCR KTM 35:19.842 14 2 laps 1 lap 2:13.883 4 40.5
17 71 Graulus, Damon BEL FMB Honda 36:40.400 14 2 laps 1:20.558 2:19.846 6 38.7
18 301 Golovkin, Viacheslav RUS MFR KTM 34:27.380 13 3 laps 1 lap 2:20.597 4 38.5
19 551 Leonov, Vladislav RUS MFR KTM 35:11.672 13 3 laps 0:44.292 2:16.948 4 39.6
20 7 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 36:57.138 13 3 laps 1:45.466 2:10.090 4 41.7

 

MXGP - Race 2 - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 35:15.906 15 0:00.000 0:00.000 2:15.876 4 39.9
2 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 35:30.860 15 0:14.954 0:14.954 2:13.616 4 40.6
3 21 Paulin, Gautier FRA MCM Husqvarna 36:35.773 15 1:19.867 1:04.913 2:17.195 13 39.5
4 4 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 36:48.382 15 1:32.476 0:12.609 2:18.658 13 39.1
5 99 Anstie, Max GBR ACU Husqvarna 37:00.483 15 1:44.577 0:12.101 2:17.485 4 39.4
6 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 37:26.715 15 2:10.809 0:26.232 2:22.672 6 38
7 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Suzuki 37:30.953 15 2:15.047 0:04.238 2:18.475 2 39.1
8 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 37:43.293 15 2:27.387 0:12.340 2:20.768 11 38.5
9 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 35:24.029 14 1 lap 1 lap 2:26.146 11 37.1
10 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 35:35.519 14 1 lap 0:11.490 2:25.157 10 37.3
11 12 Nagl, Maximilian GER DMSB Husqvarna 35:38.909 14 1 lap 0:03.390 2:24.133 10 37.6
12 9 de Dycker, Ken BEL FMB Honda 36:23.991 14 1 lap 0:45.082 2:25.554 2 37.2
13 7 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 36:45.143 14 1 lap 0:21.152 2:31.552 6 35.7
14 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Honda 35:26.679 13 2 laps 1 lap 2:29.069 2 36.3
15 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 35:47.271 13 2 laps 0:20.592 2:37.467 7 34.4
16 191 Romancik, Jaromir CZE ACCR KTM 36:19.494 13 2 laps 0:32.223 2:28.874 2 36.4
17 999 Goncalves, Rui POR FMP Husqvarna 37:48.644 12 3 laps 1 lap 2:30.207 8 36.1
18 301 Golovkin, Viacheslav RUS MFR KTM 35:28.219 11 4 laps 1 lap 2:47.667 7 32.3
19 551 Leonov, Vladislav RUS MFR KTM 35:04.387 8 7 laps 3 laps 2:48.426 3 32.2
20 71 Graulus, Damon BEL FMB Honda 28:33.755 4 11 laps 4 laps 2:42.166 2 33.4

 

MX2 - GP Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 22 20 42
2 91 Seewer, Jeremy SUI FMS SUZ 14 25 39
3 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 15 22 37
4 6 Paturel, Benoit FRA FFM YAM 20 9 29
5 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO YAM 13 15 28
6 96 Lawrence, Hunter AUS MA SUZ 18 10 28
7 33 Lieber, Julien BEL FMB KTM 10 16 26
8 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU HUS 25 1 26
9 61 Prado Garcia, Jorge ESP RFME KTM 6 18 24
10 919 Watson, Ben GBR ACU KTM 9 14 23
11 66 Larranaga Olano, Iker ESP RFME HUS 7 12 19
12 98 Vaessen, Bas NED KNMV SUZ 16 2 18
13 338 Herbreteau, David FRA FFM KAW 11 6 17
14 64 Covington, Thomas USA MUL HUS 12 5 17
15 67 Klingsheim, Magne NOR NMF KAW 2 13 15
16 426 Mewse, Conrad GBR ACU HUS 8 4 12
17 223 Tropepe, Giuseppe ITA FMI HUS 0 11 11
18 57 Sanayei, Darian USA AMA KAW 3 8 11
19 88 van der Vlist, Freek NED KNMV KTM 4 7 11
20 747 Cervellin, Michele ITA FMI HON 5 0 5

 

MX2 - Grand Prix Race 1 - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 36:17.027 17 0:00.000 0:00.000 2:01.647 3 44.5
2 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 36:19.126 17 0:02.099 0:02.099 2:02.426 3 44.3
3 6 Paturel, Benoit FRA FFM Yamaha 36:22.635 17 0:05.608 0:03.509 2:03.892 17 43.7
4 96 Lawrence, Hunter AUS MA Suzuki 36:47.804 17 0:30.777 0:25.169 2:02.843 3 44.1
5 98 Vaessen, Bas NED KNMV Suzuki 36:50.904 17 0:33.877 0:03.100 2:02.345 3 44.3
6 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 36:52.025 17 0:34.998 0:01.121 2:02.805 4 44.1
7 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki 36:52.394 17 0:35.367 0:00.369 2:05.081 6 43.3
8 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Yamaha 38:06.812 17 1:49.785 1:14.418 2:04.512 3 43.5
9 64 Covington, Thomas USA MUL Husqvarna 38:09.559 17 1:52.532 0:02.747 2:08.076 14 42.3
10 338 Herbreteau, David FRA FFM Kawasaki 38:29.514 17 2:12.487 0:19.955 2:09.919 3 41.7
11 33 Lieber, Julien BEL FMB KTM 37:20.185 16 1 lap 1 lap 2:03.775 3 43.8
12 919 Watson, Ben GBR ACU KTM 37:30.429 16 1 lap 0:10.244 2:09.318 3 41.9
13 426 Mewse, Conrad GBR ACU Husqvarna 37:46.840 16 1 lap 0:16.411 2:13.009 14 40.7
14 66 Larranaga Olano, Iker ESP RFME Husqvarna 37:58.549 16 1 lap 0:11.709 2:06.413 3 42.9
15 61 Prado Garcia, Jorge ESP RFME KTM 38:03.851 16 1 lap 0:05.302 2:07.156 1 42.6
16 747 Cervellin, Michele ITA FMI Honda 38:22.492 16 1 lap 0:18.641 2:10.238 3 41.6
17 88 van der Vlist, Freek NED KNMV KTM 38:40.078 16 1 lap 0:17.586 2:15.650 2 39.9
18 57 Sanayei, Darian USA AMA Kawasaki 37:16.906 15 2 laps 1 lap 2:15.975 9 39.8
19 67 Klingsheim, Magne NOR NMF Kawasaki 37:26.228 15 2 laps 0:09.322 2:22.009 3 38.2
20 110 Verhaeghe, Alexis FRA FFM KTM 37:45.048 15 2 laps 0:18.820 2:18.865 15 39

 

MX2 - Grand Prix Race 2 - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki 36:56.146 15 0:00.000 0:00.000 2:15.956 4 39.9
2 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 39:28.430 15 2:32.284 2:32.284 2:17.716 1 39.3
3 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 37:06.173 14 1 lap 1 lap 2:22.974 6 37.9
4 61 Prado Garcia, Jorge ESP RFME KTM 37:56.397 14 1 lap 0:50.224 2:21.165 7 38.4
5 33 Lieber, Julien BEL FMB KTM 38:01.285 14 1 lap 0:04.888 2:23.628 2 37.7
6 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Yamaha 37:12.014 13 2 laps 1 lap 2:28.781 2 36.4
7 919 Watson, Ben GBR ACU KTM 39:04.608 13 2 laps 1:52.594 2:29.004 4 36.4
8 67 Klingsheim, Magne NOR NMF Kawasaki 39:49.541 13 2 laps 0:44.933 2:41.544 2 33.5
9 66 Larranaga Olano, Iker ESP RFME Husqvarna 42:06.616 13 2 laps 2:17.075 2:33.074 3 35.4
10 223 Tropepe, Giuseppe ITA FMI Husqvarna 37:08.994 12 3 laps 1 lap 2:40.715 5 33.7
11 96 Lawrence, Hunter AUS MA Suzuki 37:24.516 12 3 laps 0:15.522 2:17.616 3 39.4
12 6 Paturel, Benoit FRA FFM Yamaha 38:38.022 12 3 laps 1:13.506 2:17.195 2 39.5
13 57 Sanayei, Darian USA AMA Kawasaki 39:09.021 12 3 laps 0:30.999 2:38.891 2 34.1
14 88 van der Vlist, Freek NED KNMV KTM 40:51.013 12 3 laps 1:41.992 2:35.054 1 34.9
15 338 Herbreteau, David FRA FFM Kawasaki 42:11.368 12 3 laps 1:20.355 2:26.138 1 37.1
16 64 Covington, Thomas USA MUL Husqvarna 38:29.359 11 4 laps 1 lap 2:34.747 1 35
17 426 Mewse, Conrad GBR ACU Husqvarna 38:49.530 10 5 laps 1 lap 2:57.723 3 30.5
18 110 Verhaeghe, Alexis FRA FFM KTM 41:56.069 8 7 laps 2 laps 2:38.315 2 34.2
19 98 Vaessen, Bas NED KNMV Suzuki 10:28.670 4 11 laps 4 laps 2:25.074 2 37.3
20 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 0:31.721 0 15 laps 4 laps 0:00.000   0

Hot now

Caricamento commenti...