Le vendite di luglio a +11,7%. La Benelli TRK è la prima moto, cala la 1250GS

Le vendite di luglio a +11,7%. La Benelli TRK è la prima moto, cala la 1250GS
Maurizio Gissi
  • di Maurizio Gissi
La Benelli TRK 502 è la moto più venduta a luglio, scalzando BMW 1250GS e Honda Africa Twin. Il mercato segna un +11,7%, mentre il 2019 è a +6,5%, con le moto a +8,8%. Ecco le Top 100
  • Maurizio Gissi
  • di Maurizio Gissi
1 agosto 2019

Le immatricolazioni italiane di moto e scooter continuano a tiare anche nel mese di luglio, arrivando a sommare 29.479 unità vendute (pari a un +11,7%) rispetto a un anno prima.

Le moto hanno venduto 11.480 unità, con un guadagno dell’11,9%, mentre gli scooter sono stati 18.017, ovvero +11,6%. Un andamento positivo tenendo anche conto del fatto che a luglio 2018 si erano registrati incrementi rispettivi del 12,2% e del 6,3%, con il totale mensile a 26.291 unità (+8,5%) nei confronti di un luglio 2017 a +7,4%.
Se si esclude il dato negativo visto a maggio, il mercato dei motocicli è insomma in positiva controtendenza rispetto ad altri settori e a quello più vicino dell’automobile che da parte patisce un calo.

A segnare ancora il passo sono le vendite dei ciclomotori. A luglio sono stati infatti appena 2.707 i cinquantini registrati, in flessione quindi dell’8,7% rispetto al -2,8% di un anno fa.

Ricordiamo che luglio vale mediamente il 13% delle immatricolazioni annuali e con i mesi di maggio e giugno costituisce il trimestre solitamente più importante per le vendite.

La Top 30 di luglio

La migliore prestazione degli scooter fa sì che la presenza delle moto nella Top 30 sia scesa a sette contro le dieci di due mesi fa. Fra gli scooter più venduti ci sono i soliti noti, con i primi tre (Honda SH 125 e 150, e Piaggio Beverly 300) a oltre mille unità mensili.

La prima moto in classifica (al 15° posto) è stavolta la Benelli TRK502, nelle due versioni base e X, che a luglio totalizza 433 esemplari venduti contro i 333 di un anno fa.
Seconda moto più venduta del mese, che cede la prima posizione, è la R1250GS, che precede di una manciata di esemplari la Honda Africa Twin: 348 e 337 esemplari rispettivamente. La 1250GS ha perso il 26% rispetto a un anno fa, mentre la Africa Twin è calata del 14%.

Buona la prestazione della Honda NC750X, stabile la Scrambler 800 e in leggero aumento la Yamaha MT-07. A luglio 2018 avevano invece venduto meglio la Yamaha Tracer e la BMW 1200GS Adventure.

Pos. Marca Modello Segmento Unità totali
1 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 1.345
2 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 1.191
3 PIAGGIO BEVERLY 300 ABS Scooter 1.007
4 HONDA ITALIA SH 300 Scooter 964
5 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS Scooter 889
6 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 886
7 PIAGGIO BEVERLY 350 Scooter 523
8 HONDA X-ADV 750 Scooter 522
9 YAMAHA XMAX 300 Scooter 513
10 PIAGGIO VESPA GTS 300 Scooter 501
11 HONDA FORZA 300 Scooter 500
12 PIAGGIO MEDLEY 125 Scooter 467
13 SYM SYMPHONY 125 S Scooter 453
14 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 Scooter 445
15 BENELLI TRK 502 / TRK 502 X Enduro 433
16 KYMCO X-TOWN 300I Scooter 427
17 KYMCO PEOPLE S 150 Scooter 370
18 YAMAHA TMAX 500 Scooter 363
19 KYMCO PEOPLE S 125 Scooter 354
20 BMW R 1250 GS Enduro 348
21 HONDA AFRICA TWIN Enduro 337
22 HONDA NC 750 X Enduro 283
23 PIAGGIO LIBERTY 150 ABS Scooter 269
24 HONDA SH MODE 125 Scooter 266
25 YAMAHA TRACER 900 Turismo 240
26 KYMCO XCITING 400 S Scooter 235
27 KYMCO PEOPLE ONE 125I Scooter 231
28 DUCATI SCRAMBLER 800 Naked 221
29 YAMAHA MT-07 Naked 219
30 YAMAHA XMAX 400 Scooter 218

Fin qui un 2019 a +7,4%

Nei primi sette mesi di quest’anno le immatricolazioni hanno totalizzato 198.353 unità, in crescita del 7,4% rispetto allo stesso periodo del 2018.
Le moto vendute sono state 74.577, ovvero hanno registrato un buon +8,8%, mentre gli scooter hanno messo a segno un +6,3% grazie a 93.776 unità. Valori che si confrontano un periodo gennaio-luglio 2018 chiuso a +5% (+7,2% nello stesso periodo del 2017) con le moto a +10,2% e gli scooter con un più modesto +1,4%.
I cinquantini accusano un -4% raggiungendo le 12.227 registrazioni.

La Top 100 moto gennaio-luglio

In questa prima parte del 2019 a guidare la classifica è la R1250GS, con 3.326 unità (250 in più rispetto a un anno prima), seguita da Africa Twin (il leggera flessione) e poi dalla Benelli TRK 502.
In pratica le prime 13 posizioni sono occupate dagli stessi modelli che c’erano già un anno fa.
A guadagnare più posizioni è proprio la TRK 502 (salita dall’ottavo al terzo posto passando da 1.434 a 2.364 unità), mentre sono meno marcati gli spostamenti degli altri modelli a conferma di scelte che premiano le moto di reputazione consolidata. E soprattutto facenti parte dei segmenti maxi-enduro/crossover e naked.

La Yamaha Tracer 900 scivola dal terzo al quarto posto ma incrementa le sue vendite grazie ai primi mesi di quest’anno molto positivi.
Primi segnali di calo per la Moto Guzzi V7, scesa da 1.268 a 1.120 esemplari, in un segmento che è in crescita. A Mandello le buone notizie arrivano dalle 911 unità vendute finora dalla nuova V85TT.
Arretra dal decimo al tredicesimo posto la Ducati Multistrada 1260 che totalizza un -22% nelle vendite rispetto a un anno fa, quando arrivò come novità dell’anno.
Ducati è peraltro in attivo rispetto a un anno fa con le versioni della Hypermotard 950, che è prima delle supermotard, e con la Panigale V4, prima fra le sportive di ogni cilindrata.

Per quanto riguarda i segmenti, ANCMA ricorda come siano le naked in testa alle preferenze (27.729 vendite e un +3,3%), ma con le maxi enduro molto vicine (27.136 unità) e un importante +20,8%. Crescita del 3,5% per il segmento delle turismo (9.430 unità), mentre arretrano del 6,3% le custom (3.911 esemplari) e flettono anche le sportive: 3.463 moto e un -5,2%. Crescono infine le supermotard (grazie in buona misura alla Hypermotard Ducati) con 2.128 unità e un +23,1%.

Nelle classi di cilindrata sono sempre i modelli fra gli 800 e i 1.000 cc a tirare le vendite (+13,4% e 21.383 unità), seguiti dalle moto oltre 1.000 cc che però arretrano dell’1,4% fermandosi a 18.180 moto. Importante la crescita delle 300-500 cc che con 12.831 esemplari vedono un ottimo +20,3%; piccola crescita anche per le 600-750 cc (+4,6%) e un totale di 12.258 vendite. Da parte loro le 125 crescono anche se un po’ rispetto agli ultimi anni: +14,9% e 8.224 immatricolazioni.

Pos Marca Modello Segmento Unità totali
1 BMW R 1250 GS Enduro 3.326
2 HONDA AFRICA TWIN Enduro 2.598
3 BENELLI TRK 502 / TRK 502 X Enduro 2.364
4 YAMAHA TRACER 900 Turismo 2.187
5 BMW R 1250 GS ADVENTURE Enduro 1.876
6 HONDA NC 750 X Enduro 1.661
7 YAMAHA MT-07 Naked 1.455
8 DUCATI SCRAMBLER 800 Naked 1.404
9 YAMAHA MT-09 Naked 1.365
10 KAWASAKI Z 900 Naked 1.199
11 MOTO GUZZI V7 Naked 1.120
12 BENELLI LEONCINO 500 / LEONCINO TRAIL Naked 1.039
13 DUCATI MULTISTRADA 1260 Turismo 999
14 KAWASAKI Z 650 Naked 979
15 YAMAHA TRACER 700 Turismo 956
16 HONDA CB 500 X Turismo 939
17 KAWASAKI VERSYS 650 Enduro 932
18 MOTO GUZZI V85 TT Enduro 911
19 SUZUKI DL650A V-STROM Enduro 885
20 DUCATI HYPERMOTARD 950 / HYPERMOTARD 950 SP Supermotard 844
21 DUCATI MULTISTRADA 950 S Turismo 791
22 FANTIC MOTOR CABALLERO 500 CC FLAT TRACK/SCRAMBLER Enduro 789
23 HONDA CB 650 R Naked 764
24 BMW F 850 GS Enduro 760
25 BMW F 750 GS Enduro 697
26 BENELLI BN 125 Naked 692
27 FANTIC MOTOR 125 CC ENDURO/MOTARD Enduro 654
28 HONDA CB 500 F Naked 638
29 KTM 125 DUKE Naked 619
30 KTM 790 DUKE Naked 597
31 DUCATI PANIGALE V4 / PANIGALE V4S Sportive 594
32 TRIUMPH STREET TWIN Naked 543
33 KEEWAY RKF 125 Naked 532
34 YAMAHA XSR 700 Naked 507
35 KTM 1290 SUPER ADVENTURE S Enduro 501
36 HONDA CB 1000 R Naked 473
37 BMW R 1250 RT Turismo 472
38 KTM 390 DUKE Naked 444
39 HONDA CMX 500 REBEL Custom 431
40 BMW G 310 GS Enduro 410
41 BMW R NINE T SCRAMBLER Naked 406
42 HARLEY-DAVIDSON XL883N IRON 883 Custom 406
43 KAWASAKI VERSYS 1000 Enduro 406
44 BMW R NINE T URBAN Naked 405
45 KTM 300 EXC Enduro 403
46 SUZUKI DL1000A V-STROM Enduro 402
47 KTM 790 ADVENTURE Enduro 392
48 TRIUMPH TIGER 800 Enduro 392
49 TRIUMPH STREET TRIPLE Naked 383
50 SUZUKI GSX-S750A Naked 362
51 KAWASAKI Z1000 SX Turismo 355
52 BMW R 1250 R Naked 351
53 DUCATI MULTISTRADA 950 Turismo 350
54 BMW S 1000 XR Enduro 347
55 HONDA CB125R Naked 339
56 DUCATI DIAVEL 1260 / DIAVEL 1260 S Naked 338
57 YAMAHA MT-125 Naked 334
58 HARLEY-DAVIDSON FLSB SOFTAIL SPORT GLIDE Custom 321
59 DUCATI MONSTER 821 Naked 316
60 BETA RR 2T 300 MONOPOSTO Enduro 312
61 TRIUMPH STREET SCRAMBLER Naked 310
62 ENFIELD HIMALAYAN Enduro 309
63 HARLEY-DAVIDSON FLHXS STREET GLIDE SPECIAL Turismo 306
64 TRIUMPH SCRAMBLER 1200 Naked 306
65 DUCATI MULTISTRADA 1260 ENDURO Enduro 295
66 BETA RR 4T 125 BIPOSTO Enduro 272
67 YAMAHA MT-03 ABS Naked 268
68 KAWASAKI Z 400 Naked 267
69 DUCATI SCRAMBLER 1100 Naked 264
70 ENFIELD INTERCEPTOR Naked 262
71 BENELLI TORNADO NAKED T 125 Naked 257
72 KTM SUPER DUKE R 1290 Naked 257
73 TRIUMPH SPEED TWIN Naked 251
74 KAWASAKI Z 900 RS Naked 249
75 TRIUMPH BONNEVILLE T120 Naked 249
76 YAMAHA MT-10 Naked 244
77 KTM 350 EXC-F Enduro 240
78 HARLEY-DAVIDSON FXBB STREET BOB Custom 237
79 HARLEY-DAVIDSON XL1200X FORTY-EIGHT Custom 237
80 KEEWAY SUPERLIGHT 125 Custom 236
81 YAMAHA XT 1200 Z Enduro 236
82 HUSQVARNA TE 300 Enduro 234
83 APRILIA DORSODURO 900 Supermotard 221
84 BENELLI 302S Naked 219
85 KAWASAKI VULCAN S Custom 218
86 BRIXTON SCRAMBLER Naked 214
87 HONDA CBR 500 R Sportive 211
88 BMW R 1200 GS ADVENTURE Enduro 210
89 YAMAHA YZF-R125 Sportive 210
90 DUCATI MONSTER 797 Naked 209
91 KAWASAKI Z 125 Naked 209
92 KTM 690 SMC R Supermotard 206
93 TRIUMPH BONNEVILLE T100 Naked 202
94 SUZUKI SV650A Naked 200
95 HONDA CBR 650 R Sportive 199
96 KTM SUPER DUKE GT 1290 Turismo 199
97 BMW G 310 R Naked 198
98 HUSQVARNA 701 SUPERMOTO Supermotard 192
99 KTM 250 EXC-F Enduro 190
100 YAMAHA NIKEN Turismo 190

La Top 100 Scooter gennaio-luglio

Pos. Marca Modello Unità totali
1 HONDA ITALIA SH 125 6.958
2 HONDA ITALIA SH 300 6.277
3 HONDA ITALIA SH 150 6.210
4 PIAGGIO BEVERLY 300 ABS 6.116
5 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS 4.258
6 KYMCO AGILITY 125 R16 3.622
7 YAMAHA XMAX 300 3.455
8 HONDA X-ADV 750 3.245
9 HONDA FORZA 300 3.153
10 PIAGGIO BEVERLY 350 2.907
11 PIAGGIO VESPA GTS 300 2.684
12 YAMAHA TMAX 500 2.398
13 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 2.061
14 KYMCO PEOPLE S 150 1.998
15 PIAGGIO MEDLEY 125 1.982
16 SYM SYMPHONY 125 S 1.958
17 KYMCO PEOPLE S 125 1.806
18 KYMCO X-TOWN 300I 1.451
19 YAMAHA XMAX 400 1.343
20 PIAGGIO LIBERTY 150 ABS 1.274
21 HONDA SH MODE 125 1.191
22 KYMCO XCITING 400 S 1.168
23 KYMCO PEOPLE ONE 125I 1.109
24 PIAGGIO MEDLEY 150 952
25 KYMCO DOWNTOWN 350I ABS 898
26 HONDA ITALIA PCX 125 888
27 YAMAHA XENTER 125 884
28 KYMCO AGILITY 150 R16 829
29 BMW C 400 X 818
30 HONDA INTEGRA 780
31 SYM SYMPHONY 200 ST 757
32 HONDA ITALIA VISION 110 697
33 PEUGEOT TWEET 125 684
34 SYM SYMPHONY 125 ST 645
35 QUADRO QOODER 637
36 KYMCO AK 550 610
37 YAMAHA NMAX 125 598
38 YAMAHA TRICITY 155 584
39 ASKOLL ES3 579
40 BMW C 400 GT 570
41 PIAGGIO LIBERTY 125 CORPORATE 552
42 SUZUKI AN400A BURGMAN 546
43 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 150 538
44 YAMAHA XMAX 125 488
45 KYMCO PEOPLE GTI 300 468
46 BMW C 650 SPORT 456
47 PIAGGIO VESPA SPRINT 125 431
48 SYM HD 300 417
49 YAMAHA TRICITY 125 403
50 YAMAHA NMAX 155 373
51 KYMCO LIKE 125 345
52 SYM JET 14 125 CBS 339
53 SUZUKI ADDRESS 110 332
54 KYMCO G-DINK 300I 311
55 PEUGEOT TWEET 150 281
56 KYMCO PEOPLE S 300 270
57 PIAGGIO MP3 300 HPE 243
58 PIAGGIO MP3 350 LT 243
59 PEUGEOT BELVILLE 200 238
60 KAWASAKI J300 237
61 SUZUKI AN650A BURGMAN 226
62 KYMCO AGILITY 125 CARRY 218
63 SYM JOYRIDE 200 S 215
64 SUZUKI UH200A BURGMAN 212
65 YAMAHA D'ELIGHT 207
66 NIU NGT 192
67 SYM CRUISYM 300 188
68 KYMCO AGILITY 200I R16 184
69 HONDA FORZA 125 ABS 179
70 PIAGGIO VESPA SEIGIORNI 300 179
71 KEEWAY LOGIK 125 168
72 HONDA SUPER CUB C125 156
73 OVER B3 125 153
74 PIAGGIO VESPA GTS 125 141
75 QUADRO QV3 140
76 SYM JOYMAX Z 138
77 KYMCO X-TOWN 125 133
78 BMW C 650 GT 131
79 PIAGGIO MP3 300 LT YOURBAN 129
80 KYMCO LIKE 150 127
81 SYM FIDDLE III 125 109
82 PEUGEOT BELVILLE 125 101
83 SYM JET 14 200 101
84 SYM MIO 115 CBS 96
85 LAMBRETTA V125 SPECIAL 94
86 KYMCO XCITING 400I 88
87 SYM CROX 125 86
88 PIAGGIO MP3 500 LT ABS 85
89 SYM CITYCOM S.300I 82
90 SYM FIDDLE III 200I 81
91 KEEWAY CITY BLADE 125 74
92 SYM JOYRIDE 125 S 67
93 LAMBRETTA V200 SPECIAL 56
94 PEUGEOT METROPOLIS 56
95 KSR MOTO CLASSIC 125 51
96 PIAGGIO VESPA SPRINT 150 50
97 KYMCO PEOPLE GTI 125 45
98 SYM MAXSYM 400 39
99 PEUGEOT SPEEDFIGHT4 125 37
100 SYM SYMPHONY CARGO 125 34

Fonte dati: Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture
Elaborato da UNRAE per ANCMA

 

 

Argomenti