Motocross. Paulin e Searle sono i più veloci nelle qualifiche a Fermo

Motocross. Paulin e Searle sono i più veloci nelle qualifiche a Fermo
Massimo Zanzani
Un paio di scivolate frenano Cairoli che si deve accontentare del 13° posto; qualifica MX1 a Paulin, MX2 a Searle | M. Zanzani, Fermo
28 aprile 2012


Il Gran Premio d’Italia non è partito bene per Antonio Cairoli che dopo essere spuntato in quinta posizione è incappato in due cadute, al seconda mentre era in piena rimonta, ed ha così tagliato il traguardo 13°, un paio di posizioni dietro a Davide Guarneri; solo 8° Clement Desalle, anche lui caduto nel corso della manche. Così la lotta per la prima posizione si è risolta tra francesi con Gautier Paulin che dopo una serie di sorpassi l’ha spuntata sul connazionale Christophe Pourcel.

6° David Philippaerts che ha recuperato un paio di posizioni, mentre il compagno di squadra Steve Frossard, ritornato in sella dopo aver saltato il GP della Bulgaria per l’infortunio ai legamenti di un ginocchio, nel corso delle qualifiche è stato costretto a rientrare ai box al quinto giro per il dolore accusato a causa di un colpo all’articolazione riportata in un solco.


MX2

Tommy Searle, Fermo 2012
Tommy Searle, Fermo 2012

Nella MX2 Tommy Searle ha fermato al terzo giro il tentativo di fuga dell’altro inglese Jake Nicholls ed è poi rimasto al comando per tutta la gara tenendo a freno l’incalzare del compagno di squadra Joel Roelants; la terza piazza è andata a Jeffrey Herlings, rinvenuto dalla settima posizione, che si è lasciato alle spalle Jeremy Van Horebeek. Ottima la prova dell’ufficiale Yamaha Christophe Charlier che dopo essere stato fermo 25 giorni per l’infortunio ad una caviglia è riuscito a correre grazie anche ad uno stivale realizzato appositamente ed è addirittura finito 7° dopo aver condotto anche un paio di tornate 3°. Dopo essere stato prima 6° poi per buona parte della manche 7°, Alex Lupino ha condotto la sua Husqvarna ufficiale all’8° posto.


Classifiche


MX1 - Qualifying Race - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 21 Paulin, Gautier FRA FFM Kawasaki 25:09.523 13 0:00.000 0:00.000 1:53.883 7 52.159
2 377 Pourcel, Christophe FRA FFM Kawasaki 25:11.082 13 0:01.559 0:01.559 1:52.748 3 52.684
3 9 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 25:43.134 13 0:33.611 0:32.052 1:54.913 5 51.691
4 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 25:48.453 13 0:38.930 0:05.319 1:54.937 4 51.68
5 11 Pourcel, Sebastien FRA FFM Kawasaki 25:53.696 13 0:44.173 0:05.243 1:56.116 6 51.156
6 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 25:57.850 13 0:48.327 0:04.154 1:56.795 6 50.858
7 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 26:02.234 13 0:52.711 0:04.384 1:56.419 5 51.023
8 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 26:07.379 13 0:57.856 0:05.145 1:55.545 1 51.409
9 120 Soubeyras, Cedric FRA FFM Honda 26:11.304 13 1:01.781 0:03.925 1:57.130 5 50.713
10 24 Simpson, Shaun GBR ACU Yamaha 26:12.435 13 1:02.912 0:01.131 1:57.202 6 50.682
11 39 Guarneri, Davide ITA FMI KTM 26:12.587 13 1:03.064 0:00.152 1:57.660 9 50.484
12 7 Barragan, Jonathan ESP RFME Honda 26:14.219 13 1:04.696 0:01.632 1:58.723 3 50.032
13 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 26:16.371 13 1:06.848 0:02.152 1:55.817 5 51.288
14 22 Strijbos, Kevin BEL FMB KTM 26:20.683 13 1:11.160 0:04.312 1:58.197 5 50.255
15 4 Leok, Tanel EST EMF Suzuki 26:21.464 13 1:11.941 0:00.781 1:57.583 13 50.518

MX2 - Qualifying Race - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 25:35.454 13 0:00.000 0:00.000 1:55.367 11 51.488
2 34 Roelants, Joel BEL FMB Kawasaki 25:37.530 13 0:02.076 0:02.076 1:55.740 10 51.322
3 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 25:38.561 13 0:03.107 0:01.031 1:55.599 11 51.385
4 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 26:01.370 13 0:25.916 0:22.809 1:57.107 5 50.723
5 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 26:04.331 13 0:28.877 0:02.961 1:57.343 1 50.621
6 23 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 26:11.776 13 0:36.322 0:07.445 1:57.595 10 50.512
7 170 Leib, Michael USA AMA Yamaha 26:14.026 13 0:38.572 0:02.250 1:56.703 9 50.898
8 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Husqvarna 26:18.509 13 0:43.055 0:04.483 1:58.760 5 50.017
9 22 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki 26:20.157 13 0:44.703 0:01.648 1:58.050 7 50.318
10 66 Tonkov, Alexander RUS MFR Honda 26:24.635 13 0:49.181 0:04.478 1:59.012 7 49.911
11 33 Lieber, Julien BEL FMB KTM 26:26.440 13 0:50.986 0:01.805 1:58.780 8 50.008
12 119 Pocock, Mel GBR ACU Yamaha 26:33.821 13 0:58.367 0:07.381 1:59.489 5 49.712
13 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 26:34.288 13 0:58.834 0:00.467 1:58.910 9 49.954
14 151 Kullas, Harri FIN SML Suzuki 26:37.107 13 1:01.653 0:02.819 1:58.764 7 50.015
15 249 Larsen, Nikolaj DEN DMU Suzuki 26:38.966 13 1:03.512 0:01.859 1:59.487 5 49.713


 

Hot now

Caricamento commenti...