Le prove libere del GP di Catalunya

Le prove libere del GP di Catalunya
Giovanni Zamagni
Quattro piloti velocissimi: Lorenzo, Stoner, Pedrosa e Dovizioso. Ottimo crono anche per Spies, quinto ma con le gomme morbide. Melandi torna in pista dopo la caduta ad Assen | G. Zamagni, Montmelò
2 luglio 2010

Punti chiave

 

MONTMELO’ – Diciassette piloti in pista: di questi tempi, è una notizia, anche se due sono collaudatori tutt’altro che veloci. Ma dopo la brutta caduta di Assen, che lo aveva costretto a saltare il GP per la lussazione posteriore della spalla sinistra, c’è nuovamente Marco Melandri, seppure non al 100%. Più che per la lussazione, però, Melandri soffre per una piccola frattura allo sterno, contuso con la mentoniera del casco nella dinamica della scivolata. Con molta fatica, Marco riesce a guidare: ha messo insieme 23 giri (più o meno in linea con i suoi rivali), facendo segnare il suo miglior tempo al 20esimo passaggio (14esimo a 1”547).


Alla vigilia si diceva che qui ci sono quattro piloti che vanno fortissimo: una teoria confermata dalle prime libere, con Jorge Lorenzo primo, Casey Stoner secondo a 0”153, Dani Pedrosa terzo a 0”372 e Andrea Dovizioso quarto a 0”466. Proprio nel finale, ai quattro si è aggiunto Ben Spies, che dopo essere sempre stato in quindicesima posizione, è risalito fino alla quinta (a 0”595): è vero che l’americano ha sfruttato un treno di gomme morbide, non usate dai suoi rivali, ma la sua rimane un’ottima prestazione, considerando che non aveva mai girato prima a Barcellona.


Il primo giudizio a caldo è che Lorenzo, come alsolito, è già a posto per la gara, Stoner sta ritrovando la velocità di un tempo, rimanendo però più a lungo in pista rispetto al passato, Pedrosa sarà un brutto cliente, considerando che al venerdì non va mai troppo forte, mentre a Dovizioso manca qualcosa per potersela giocare con gli altri tre.


Ottimo sesto Aleiz Espargaro: il ragazzino spagnolo è in crescita costante e bisogna dare atto alla Pramac e al suo proprietario Paolo Campinoti di aver azzeccato una scelta che per certi versi sembrava azzardata. Come dire: forse, di bravi piloti giovani in giro ce ne sono, bisogna però dargli la possibilità di esprimersi.


In Suzuki, perlomeno dalla parte di Loris Capirossi, si è ripartiti dal telaio e dal forcellone dell’anno scorso, alla ricerca di una competitività difficile da trovare. Loris ha chiuso all’undicesimo posto, staccato di 1”3, proprio alle spalle di Marco Simoncelli, che qui ha ricevuto dalla HRc un nuovo telaio, molto simile a quello utilizzato da Dovizioso fino al GP di Gran Bretagna, rinforzato con fazzoletti di carbonio nella parte inferiore.


La sfida tra i collaudatori è stata vinta da Kousuke Akiyoshi, sostituto di Aoyama sulla Honda, con Wataru Yoshikawa ultimo a 4”7: la faccia di Jeremy Burgess, quando il sostituto di Rossi tornava ai box e spiegava i suoi problemi, la diceva lunga sullo stato d’animo del tecnico australiano più titolato del mondiale!

MotoGP


 1 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 322,4 1'43.259
2 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 321,8 1'43.412 0.153 / 0.153
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 327,2 1'43.631 0.372 / 0.219
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 322,8 1'43.725 0.466 / 0.094
5 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 321,1 1'43.854 0.595 / 0.129
6 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 319,1 1'44.136 0.877 / 0.282
7 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 321,2 1'44.196 0.937 / 0.060
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 324,9 1'44.440 1.181 / 0.244
9 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 318,2 1'44.551 1.292 / 0.111
10 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 321,5 1'44.634 1.375 / 0.083
11 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 323,2 1'44.641 1.382 / 0.007
12 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 319,2 1'44.692 1.433 / 0.051
13 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 318,6 1'44.745 1.486 / 0.053
14 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 324,0 1'44.806 1.547 / 0.061
15 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 321,4 1'45.004 1.745 / 0.198
16 64 Kousuke AKIYOSHI JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 313,7 1'47.757 4.498 / 2.753
17 8 Wataru YOSHIKAWA JPN Fiat Yamaha Team Yamaha 318,3 1'48.015 4.756 / 0.258

Moto2


1 24 Toni ELIAS SPA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 272,6 1'48.425
2 40 Sergio GADEA SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 277,1 1'48.532 0.107 / 0.107
3 48 Shoya TOMIZAWA JPN Technomag-CIP Suter 272,5 1'48.622 0.197 / 0.090
4 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Moriwaki Moto2 Moriwaki 273,6 1'48.630 0.205 / 0.008
5 29 Andrea IANNONE ITA Fimmco Speed Up Speed Up 279,6 1'48.743 0.318 / 0.113
6 2 Gabor TALMACSI HUN Fimmco Speed Up Speed Up 273,6 1'48.848 0.423 / 0.105
7 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX BQR-Moto2 268,1 1'48.849 0.424 / 0.001
8 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Suter 276,6 1'48.854 0.429 / 0.005
9 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing Suter 275,4 1'48.867 0.442 / 0.013
10 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 271,4 1'48.959 0.534 / 0.092
11 25 Alex BALDOLINI ITA Caretta Technology Race Dept I.C.P. 273,0 1'49.033 0.608 / 0.074
12 44 Roberto ROLFO ITA Italtrans S.T.R. Suter 273,9 1'49.199 0.774 / 0.166
13 15 Alex DE ANGELIS RSM RSM Team Scot Force GP210 274,9 1'49.212 0.787 / 0.013
14 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing FTR 275,2 1'49.216 0.791 / 0.004
15 72 Yuki TAKAHASHI JPN Tech 3 Racing Tech 3 277,1 1'49.365 0.940 / 0.149


125

1 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport Derbi 233,5 1'51.219
2 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team Aprilia 229,9 1'51.465 0.246 / 0.246
3 40 Nicolas TEROL SPA Bancaja Aspar Team Aprilia 231,6 1'51.983 0.764 / 0.518
4 44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing Derbi 228,8 1'52.002 0.783 / 0.019
5 7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing Derbi 226,5 1'53.271 2.052 / 1.269
6 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team Aprilia 226,7 1'53.450 2.231 / 0.179
7 11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo Derbi 223,1 1'53.498 2.279 / 0.048
8 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 228,5 1'53.513 2.294 / 0.015
9 35 Randy KRUMMENACHER SWI Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 229,0 1'53.534 2.315 / 0.021
10 12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX Aprilia 224,3 1'53.622 2.403 / 0.088
11 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Racing Team Germany Aprilia 223,3 1'53.787 2.568 / 0.165
12 99 Danny WEBB GBR Andalucia Cajasol Aprilia 224,6 1'53.796 2.577 / 0.009
13 50 Sturla FAGERHAUG NOR AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 225,1 1'53.926 2.707 / 0.130
14 39 Luis SALOM SPA Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 227,5 1'53.952 2.733 / 0.026
15 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 224,4 1'54.432 3.213 / 0.480

 

Caricamento commenti...