Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su info@moto.it
| Marca | Sherco |
|---|---|
| Modello | 50 SM |
| Allestimento | 50 SM-R (2015 - 18) |
| Categoria | Supermotard |
| Prezzo | 3.285 € |
| Inizio produzione | 2014 |
| Fine produzione | 2018 |
| Garanzia | n.d. |
| Optional | n.d. |
| Lunghezza | n.d. |
|---|---|
| Larghezza | n.d. |
| Altezza | n.d. |
| Altezza minima da terra | 330 mm |
| Altezza sella da terra MIN | 850 mm |
| Altezza sella da terra MAX | n.d. |
| Interasse | 1.360 mm |
| Peso a secco | 83 kg |
| Peso in ordine di marcia | n.d. |
| Cilindrata | 49,7 cc |
|---|---|
| Tipo motore | termico |
| Tempi | 2 |
| Cilindri | 1 |
| Configurazione cilindri | n.d. |
| Disposizione cilindri | n.d. |
| Inclinazione cilindri | - |
| Inclinazione cilindri a V | n.d. |
| Raffreddamento | a liquido |
| Avviamento | a pedale |
| Alimentazione | carburatore |
| Alesaggio | 40,3 mm |
| Corsa | 39 mm |
| Frizione | multidisco |
| Numero valvole | n.d. |
| Distribuzione | n.d. |
| Ride by Wire | n.d. |
| Controllo trazione | n.d. |
| Mappe motore | n.d. |
| Potenza | |
| Coppia | |
| Emissioni | Euro 2 |
| Depotenziata | No |
| Tipologia cambio | meccanico |
| Numero marce | 6 |
| Presenza retromarcia | No |
| Consumo medio VMTC | n.d. |
| Capacità serbatoio carburante | 7 lt |
| Capacità riserva carburante | n.d. |
| Trasmissione finale | catena |
| Telaio | Multi tubolare in acciaio al cromo-molybdene |
|---|---|
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica 37 mm |
| Escursione anteriore | n.d. |
| Sospensione posteriore | Ammortizzatore Paioli regolabile in precarico |
| Escursione posteriore | n.d. |
| Tipo freno anteriore | disco |
| Misura freno anteriore | 260 mm |
| Tipo freno posteriore | disco |
| Misura freno posteriore | 180 mm |
| ABS | No |
| Tipo ruote | integrali |
| Misura cerchio anteriore | 17 pollici |
| Pneumatico anteriore | 2,5x17" |
| Misura cerchio posteriore | 17 pollici |
| Pneumatico posteriore | 3,5x17" |
| Batteria | n.d. |
|---|---|
| Capacità | n.d. |
| Autonomia e durata | n.d. |
| Batteria secondaria | n.d. |