Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su info@moto.it
| Marca | Italjet Moto |
|---|---|
| Modello | Dragster 700 Twin |
| Allestimento | Dragster 700 Twin Limited Factory Edition (2024 - 25) |
| Categoria | Scooter Ruote basse |
| Prezzo | 14.900 € |
| Inizio produzione | 2024 |
| Fine produzione | 2025 |
| Garanzia | n.d. |
| Optional | Limitato a 700 esemplari |
| Lunghezza | 2.120 mm |
|---|---|
| Larghezza | 1.124 mm |
| Altezza | 1.230 mm |
| Altezza minima da terra | 800 mm |
| Altezza sella da terra MIN | 815 mm |
| Altezza sella da terra MAX | n.d. |
| Interasse | 1.345 mm |
| Peso a secco | 190 kg |
| Peso in ordine di marcia | n.d. |
| Cilindrata | 692 cc |
|---|---|
| Tipo motore | termico |
| Tempi | 4 |
| Cilindri | 2 |
| Configurazione cilindri | n.d. |
| Disposizione cilindri | n.d. |
| Inclinazione cilindri | - |
| Inclinazione cilindri a V | n.d. |
| Raffreddamento | a liquido |
| Avviamento | elettrico |
| Alimentazione | iniezione |
| Alesaggio | n.d. |
| Corsa | n.d. |
| Frizione | multidisco |
| Numero valvole | 4 |
| Distribuzione | bialbero |
| Ride by Wire | n.d. |
| Controllo trazione | n.d. |
| Mappe motore | n.d. |
| Potenza | 68 CV - 51 kW - 8.500 rpm |
| Coppia | |
| Emissioni | Euro 5+ |
| Depotenziata | No |
| Tipologia cambio | meccanico |
| Numero marce | 6 |
| Presenza retromarcia | No |
| Consumo medio VMTC | 27,6 km/l |
| Capacità serbatoio carburante | 16 lt |
| Capacità riserva carburante | 3 lt |
| Trasmissione finale | catena |
| Telaio | Telaio a traliccio centrale in acciaio 25CrMo4 |
|---|---|
| Sospensione anteriore | Forcella USD Marzocchi con ammortizzatore di sterzo Öhlins |
| Escursione anteriore | n.d. |
| Sospensione posteriore | Monoammortizzatore Öhlins regolabile |
| Escursione posteriore | n.d. |
| Tipo freno anteriore | doppio disco |
| Misura freno anteriore | 270 mm |
| Tipo freno posteriore | disco |
| Misura freno posteriore | 230 mm |
| ABS | Sì |
| Tipo ruote | integrali |
| Misura cerchio anteriore | 15 pollici |
| Pneumatico anteriore | 120/70-R15 |
| Misura cerchio posteriore | 15 pollici |
| Pneumatico posteriore | 160/60-R15 |
| Batteria | n.d. |
|---|---|
| Capacità | n.d. |
| Autonomia e durata | n.d. |
| Batteria secondaria | n.d. |