Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su info@moto.it
| Marca | Harley-Davidson |
|---|---|
| Modello | V-Rod |
| Allestimento | 1250 Night Rod Special (2008 - 17) - VRSCDX |
| Categoria | Custom |
| Prezzo | 18.900 € |
| Inizio produzione | 2008 |
| Fine produzione | 2017 |
| Garanzia | n.d. |
| Optional | n.d. |
| Lunghezza | 2.460 mm |
|---|---|
| Larghezza | 875 mm |
| Altezza | n.d. |
| Altezza minima da terra | n.d. |
| Altezza sella da terra MIN | 668 mm |
| Altezza sella da terra MAX | n.d. |
| Interasse | 1.702 mm |
| Peso a secco | 291 kg |
| Peso in ordine di marcia | 302 kg |
| Cilindrata | 1.247 cc |
|---|---|
| Tipo motore | termico |
| Tempi | 4 |
| Cilindri | 2 |
| Configurazione cilindri | a V |
| Disposizione cilindri | longitudinale |
| Inclinazione cilindri | n.d. |
| Inclinazione cilindri a V | 60 |
| Raffreddamento | a liquido |
| Avviamento | elettrico |
| Alimentazione | iniezione |
| Alesaggio | 105 mm |
| Corsa | 72 mm |
| Frizione | n.d. |
| Numero valvole | n.d. |
| Distribuzione | bialbero |
| Ride by Wire | n.d. |
| Controllo trazione | n.d. |
| Mappe motore | n.d. |
| Potenza | |
| Coppia | 11,73 kgm - 115 Nm - 7.000 rpm |
| Emissioni | Euro 3 |
| Depotenziata | No |
| Tipologia cambio | meccanico |
| Numero marce | 5 |
| Presenza retromarcia | No |
| Consumo medio VMTC | n.d. |
| Capacità serbatoio carburante | 18,9 lt |
| Capacità riserva carburante | n.d. |
| Trasmissione finale | albero |
| Telaio | n.d. |
|---|---|
| Sospensione anteriore | n.d. |
| Escursione anteriore | n.d. |
| Sospensione posteriore | n.d. |
| Escursione posteriore | n.d. |
| Tipo freno anteriore | doppio disco |
| Misura freno anteriore | n.d. |
| Tipo freno posteriore | disco |
| Misura freno posteriore | n.d. |
| ABS | Sì |
| Tipo ruote | integrali |
| Misura cerchio anteriore | 19 pollici |
| Pneumatico anteriore | 120/70ZR-19 60W |
| Misura cerchio posteriore | 18 pollici |
| Pneumatico posteriore | 240/40R-18 79V |
| Batteria | n.d. |
|---|---|
| Capacità | n.d. |
| Autonomia e durata | n.d. |
| Batteria secondaria | n.d. |