Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su info@moto.it
| Marca | Ducati |
|---|---|
| Modello | 888 SP |
| Allestimento | 888 SP4 S (1992) |
| Categoria | Super Sportive |
| Prezzo | 12.830 € |
| Inizio produzione | 1992 |
| Fine produzione | 1992 |
| Garanzia | n.d. |
| Optional | n.d. |
| Lunghezza | 2.000 mm |
|---|---|
| Larghezza | 670 mm |
| Altezza | 1.120 mm |
| Altezza minima da terra | n.d. |
| Altezza sella da terra MIN | 760 mm |
| Altezza sella da terra MAX | n.d. |
| Interasse | 1.430 mm |
| Peso a secco | 188 kg |
| Peso in ordine di marcia | n.d. |
| Cilindrata | 888 cc |
|---|---|
| Tipo motore | termico |
| Tempi | 4 |
| Cilindri | 2 |
| Configurazione cilindri | a V |
| Disposizione cilindri | longitudinale |
| Inclinazione cilindri | n.d. |
| Inclinazione cilindri a V | 45 |
| Raffreddamento | a liquido |
| Avviamento | elettrico |
| Alimentazione | iniezione |
| Alesaggio | 94 mm |
| Corsa | 64 mm |
| Frizione | n.d. |
| Numero valvole | 4 |
| Distribuzione | desmodromica |
| Ride by Wire | No |
| Controllo trazione | No |
| Mappe motore | n.d. |
| Potenza | 111 CV - 81,6 kW - 10.500 rpm |
| Coppia | |
| Emissioni | Euro 0 |
| Depotenziata | No |
| Tipologia cambio | meccanico |
| Numero marce | 6 |
| Presenza retromarcia | No |
| Consumo medio VMTC | n.d. |
| Capacità serbatoio carburante | n.d. |
| Capacità riserva carburante | n.d. |
| Trasmissione finale | n.d. |
| Telaio | n.d. |
|---|---|
| Sospensione anteriore | forcella a steli rovesciati Showa GD 061 |
| Escursione anteriore | n.d. |
| Sospensione posteriore | Ohlins DU 8071 regolabile nel precarico e nel ritorno |
| Escursione posteriore | n.d. |
| Tipo freno anteriore | doppio disco |
| Misura freno anteriore | 320 mm |
| Tipo freno posteriore | disco |
| Misura freno posteriore | 245 mm |
| ABS | No |
| Tipo ruote | integrali |
| Misura cerchio anteriore | 17 pollici |
| Pneumatico anteriore | 120/70/17" |
| Misura cerchio posteriore | 17 pollici |
| Pneumatico posteriore | 180/55/17" |
| Batteria | n.d. |
|---|---|
| Capacità | n.d. |
| Autonomia e durata | n.d. |
| Batteria secondaria | n.d. |