MotoGP. Primo turno di libere a Marquez

MotoGP. Primo turno di libere a Marquez
Moto.it
  • di Moto.it
Le Honda HRC al comanda nel primo turno di Prove libere a Misano. Alle loro spalle le Yamaha ufficiali di Lorenzo e Rossi. i primi quattro racchiusi in mezzo secondo| G. Zamagni, Misano
  • Moto.it
  • di Moto.it
13 settembre 2013

Punti chiave


Marc Marquez (Repsol Honda) e Dani Pedrosa (Repsol Honda) comandano le prime libere del secondo appuntamento italiano della stagione con il leader del mondiale a precedere il suo primo rivale con poco più di tre decimi di vantaggio.


Dietro di loro le Yamaha che oggi sono scese in pista per la prima volta con il cambio Seamless della casa di Iwata. Per il momento Jorge Lorenzo e Valentino Rossi accusano rispettivamente 4 e 5 decimi, con Alvaro Bautista (GO&FUN Gresini) e Stefan Bradl (LCR Honda) subito dietro.


Prime libere anche per le Ducati di Nicky Hayden e Andrea Dovizioso che sono lontane circa un secondo, con l’americano davanti all’italiano per una manciata di millesimi. Nelle retrovie sorprende soprattutto l’11ª posizione di Cal Crutchlow (Monster Yamaha Tech3).

Classifica

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 286.4 1'34.476  
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 288.3 1'34.698 0.222 / 0.222
3 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 285.9 1'34.902 0.426 / 0.204
4 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 283.9 1'34.978 0.502 / 0.076
5 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 286.3 1'35.269 0.793 / 0.291
6 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 286.4 1'35.299 0.823 / 0.030
7 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 281.3 1'35.392 0.916 / 0.093
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 282.5 1'35.504 1.028 / 0.112
9 51 Michele PIRRO ITA Ignite Pramac Racing Ducati 280.8 1'35.725 1.249 / 0.221
10 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 273.6 1'35.800 1.324 / 0.075
11 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 282.6 1'35.913 1.437 / 0.113
12 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 276.7 1'36.198 1.722 / 0.285
13 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 283.6 1'36.198 1.722
14 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 272.5 1'36.652 2.176 / 0.454
15 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 273.1 1'36.661 2.185 / 0.009
16 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 269.5 1'36.764 2.288 / 0.103
17 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 280.7 1'36.839 2.363 / 0.075
18 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 269.8 1'36.943 2.467 / 0.104
19 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 270.2 1'37.252 2.776 / 0.309
20 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 267.5 1'37.329 2.853 / 0.077
21 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 271.9 1'37.688 3.212 / 0.359
22 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 272.2 1'38.872 4.396 / 1.184
23 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 267.3 1'39.024 4.548 / 0.152
24 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 266.9 1'39.705 5.229 / 0.681


Fonte: MotoGP.com