Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su info@moto.it
Romano Fenati vince il GP di Francia della classe Moto3 davanti ai connazionali Enea Bastianini e Pecco Bagnaia. Un podio tutto tricolore, dal quale rimane escluso l’inglese Danny Kent autore di una straordinaria rimonta dalla 31ª posizione sulla griglia.
Quinto un altro italiano, Niccolò Antonelli, bravo a tenersi dietro Konrfeil, Viñales e Oliveira, con Andrea Migno dentro la Top Ten.
| Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 145.6 | 41'22.829 |
| 2 | 20 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 145.6 | +0.122 |
| 3 | 16 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 145.6 | +0.457 |
| 4 | 13 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Honda | 145.5 | +0.693 |
| 5 | 11 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 145.5 | +2.244 |
| 6 | 10 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC | KTM | 145.4 | +2.421 |
| 7 | 9 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 145.4 | +2.587 |
| 8 | 8 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 145.3 | +4.065 |
| 9 | 7 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 144.7 | +14.876 |
| 10 | 6 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 144.3 | +22.588 |
| 11 | 5 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Leopard Racing | Honda | 144.2 | +23.247 |
| 12 | 4 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 144.1 | +26.231 |
| 13 | 3 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP | Honda | 144.0 | +26.470 |
| 14 | 2 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Drive M7 SIC | KTM | 144.0 | +26.677 |
| 15 | 1 | 29 | Stefano MANZI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 144.0 | +26.841 |
| 16 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 143.9 | +28.484 | |
| 17 | 17 | John MCPHEE | GBR | SAXOPRINT RTG | Honda | 143.7 | +33.193 | |
| 18 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | RBA Racing Team | KTM | 143.3 | +38.979 | |
| 19 | 6 | Maria HERRERA | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 143.3 | +39.450 | |
| 20 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 142.2 | +58.182 | |
| Non classificato | ||||||||
| 88 | Jorge MARTIN | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 143.9 | 1 Giro | ||
| 10 | Alexis MASBOU | FRA | SAXOPRINT RTG | Honda | 144.6 | 3 Giri | ||
| 31 | Niklas AJO | FIN | RBA Racing Team | KTM | 144.5 | 3 Giri | ||
| 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP | Mahindra | 139.3 | 5 Giri | ||
| 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 145.4 | 7 Giri | ||
| 12 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 143.3 | 13 Giri | ||
| 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 143.6 | 14 Giri | ||
| 40 | Darryn BINDER | RSA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 142.7 | 15 Giri | ||
| 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 143.6 | 19 Giri | ||
| 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 136.6 | 22 Giri | ||
| 2 | Remy GARDNER | AUS | CIP | Mahindra | 0 Giro | |||
| Primo giro non terminato | ||||||||
| 91 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 0 Giro | |||
| 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 0 Giro | |||
| 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 0 Giro | |||
Fonte: MotoGP.com