GP di Catalunya. Crutchlow stupisce nel Warm Up

GP di Catalunya. Crutchlow stupisce nel Warm Up
Moto.it
  • di Moto.it
Cal Crutchlow dopo la seconda piazza nelle qualifiche di ieri comanda oggi il warm up, con Jorge Lorenzo e Valentino Rossi a seguire
  • Moto.it
  • di Moto.it
16 giugno 2013

Punti chiave


Cal Crutchlow dopo la seconda piazza nelle qualifiche di ieri comanda oggi il warm up, con Jorge Lorenzo e Valentino Rossi a seguire: il Campione del Mondo accusa appena 1 millesimo di ritardo mentre Rossi, in rimonta, chiude a 4 decimi. Dani Pedrosa è lontanissimo dal suo stesso tempo in qualifica, ma chiude quarto, davanti a Nicky Hayden e Alvaro Bautista. Staccati sia Andrea Dovizioso (7º) che Marc Marquez (8).


Classifica

Pos. Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora Distanza 1st/Prev.
1 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 335.5 1'42.270  
2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 338.8 1'42.271 0.001 / 0.001
3 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 336.4 1'42.667 0.397 / 0.396
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 339.9 1'42.672 0.402 / 0.005
5 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 341.7 1'42.722 0.452 / 0.050
6 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 338.2 1'42.970 0.700 / 0.248
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 338.2 1'43.042 0.772 / 0.072
8 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 338.0 1'43.227 0.957 / 0.185
9 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 336.8 1'43.374 1.104 / 0.147
10 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 338.8 1'43.479 1.209 / 0.105
11 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 330.8 1'43.686 1.416 / 0.207
12 51 Michele PIRRO ITA Ignite Pramac Racing Ducati 328.4 1'44.006 1.736 / 0.320
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 323.2 1'44.106 1.836 / 0.100
14 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 323.7 1'44.253 1.983 / 0.147
15 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 321.6 1'44.697 2.427 / 0.444
16 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 319.6 1'44.719 2.449 / 0.022
17 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 316.1 1'44.729 2.459 / 0.010
18 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 320.0 1'44.905 2.635 / 0.176
19 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 320.8 1'45.001 2.731 / 0.096
20 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 321.4 1'45.432 3.162 / 0.431
21 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 322.0 1'45.891 3.621 / 0.459
22 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 316.4 1'46.448 4.178 / 0.557
23 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 314.1 1'47.269 4.999 / 0.821
24 77 Javier DEL AMOR SPA Avintia Blusens FTR 310.8 1'48.733 6.463 / 1.464
Caricamento commenti...