Mercato a novembre: immatricolato a -16%. Saldo 2014 ancora in attivo

Mercato a novembre: immatricolato a -16%. Saldo 2014 ancora in attivo
Maurizio Gissi
  • di Maurizio Gissi
Le vendite del mese di novembre sono tornate ad avere il segno negativo: -16% rispetto a un anno fa. Pulendo però il dato dalla commessa di Poste Italiane dell'anno scorso la perdita si ferma a -4,7%. Il totale immatricolato dei primi 11 mesi del 2014 rimane in positivo rispetto al 2013
  • Maurizio Gissi
  • di Maurizio Gissi
3 dicembre 2014


Il mercato 2014 prosegue nella sua alternanza di risultati. Il computo delle immatricolazioni di novembre è tornato ad avere il segno negativo: rispetto a novembre dell'anno scorso il calo è stato pesante, del 16%. Ed è accaduto dopo un bimestre settembre e ottobre positivo. La situazione non è quindi buona per quanto riguarda l'undicesimo mese dell'anno – che ha una influenza del 4% sul volume annuale – ma è corretto ricordare che a novembre 2013 ci fu una commessa di Poste Italiane che ora è mancata, per cui il dato pulito dà sostanzialmente lo stesso numero di scooter venduti dell'anno scorso. A novembre 2014 le immatricolazioni moto+scooter sono state di 5.723 unità. Le moto sono state 1.699, quindi con un calo del 4,7%, mentre gli scooter sono scesi del 20,1%. Sempre negativa la situazione dei cinquantini che a novembre hanno visto le registrazioni fermarsi a quota 1.218, ovvero -14,9%.

A novembre dell'anno scorso va però ricordato che la chiusura fu ben peggiore, con le moto a -17,5% rispetto allo steso mese del 2012 e con gli scooter a +0,8% grazie alla commessa delle Poste, ma con un dato di immatricolato “reale” (di venduto all'utente finale) con un valore negativo di -19,4% rispetto all'anno precedente.

 

La Top 50 moto di novembre 2014

Nell'immatricolato mensile la novità non riguarda i primi tre posti, con le solite note R1200GS e NC750X, quanto la presenza di quattro KTM nelle prime nove posizioni. Si tratta dei nuovi modelli enduro EXC che anticipano la stagione 2015, mentre la prima 125 in classifica è sempre un'austriaca: la Duke 125. Rallentano invece le due Yamaha MT, 07 e 09, che finora avevano ottenuto migliori risultati parziali. Altra particolarità, la presenza di una sola moto giapponese nelle prime unidic posizioni della classifica mensile

Pos. Marca Modello Unità
1 BMW R 1200 GS 118
2 HONDA NC 700/750 X 55
3 BMW R 1200 GS ADVENTURE 50
4 KTM 300 EXC 48
5 KTM 125 EXC 39
6 MOTO GUZZI V7 STONE 32
7 KTM 350 EXC-F 31
8 DUCATI HYPERMOTARD /  SP / HYPERSTRADA 27
9 KTM 125 DUKE 24
10 BMW R NINE T 22
11 HARLEY-DAVIDSON  XL883N IRON 883 22
12 YAMAHA MT-09 22
13 BMW R 1200 RT 21
14 HONDA/MONTESA COTA 4RT 21
15 KTM 250 EXC-F 20
16 DUCATI MONSTER 821 18
17 HUSQVARNA FE 350 18
18 SUZUKI DL 1000 V-STROM 18
19 YAMAHA MT-07 18
20 BETA RR 2T 300 MONOPOSTO 17
21 BMW F 800 GS 17
22 HONDA CB 500 X 17
23 HUSQVARNA TE 300 17
24 DUCATI 899 PANIGALE 16
25 KTM 1190 ADVENTURE 16
26 MV AGUSTA STRADALE 800 16
27 DUCATI MULTISTRADA 1200 15
28 HONDA CB 500 F 15
29 BETA EVO 2T 300 14
30 YAMAHA MT-125 14
31 HARLEY-DAVIDSON FLHXS STREET GLIDE SPECIAL 13
32 HARLEY-DAVIDSON FLTRXS ROAD GLIDE SPECIAL 13
33 HARLEY-DAVIDSON XL1200X FORTY-EIGHT 13
34 BETA RR 4T 350 MONOPOSTO 12
35 BMW F 700 GS 12
36 KTM 390 DUKE 12
37 SUZUKI DL 650 V-STROM 12
38 TRIUMPH BONNEVILLE 12
39 BMW F 800 GT 11
40 HONDA CROSSTOURER 11
41 KAWASAKI ER-6N 11
42 HARLEY-DAVIDSON FXDB103 DYNA STREET BOB 10
43 KTM 250 EXC 10
44 KTM EXC 450 10
45 KTM FREERIDE 250 10
46 KTM SUPER DUKE R 1290 10
47 TRIUMPH SCRAMBLER 10
48 DUCATI DIAVEL 9
49 GAS GAS TXT 300 RAGA 9
50 HARLEY-DAVIDSON FLHTK ELECTRA GLIDE ULTRA LIMITED  9

 

 

La Top 50 scooter di novembre

Nessun cambiamento importante nella classifica degli scooter più venduti, che è molto simile a quanto visto nel mese di ottobre. Se si esclude il maxi scooter Yamaha T-Max (settimo), sono sempre i modelli a ruote alte a occupare le prime undici posizioni. Fra il terzetto Honda SH è il modello 150 a confermarsi come il più venduto. Honda, Piaggio, Yamaha e Kymco sono le marche largamente più vendute.

 

Pos. Marca Modello Unità
1 HONDA ITALIA  SH 150 400
2 HONDA ITALIA SH 125 358
3 HONDA ITALIA SH 300 250
4 PIAGGIO BEVERLY 300 220
5 PIAGGIO LIBERTY 125 3V 205
6 KYMCO AGILITY 125 R16 196
7 YAMAHA TMAX 500 102
8 PIAGGIO LIBERTY 150 3V 91
9 KYMCO AGILITY 200I R16 91
10 YAMAHA XENTER 150 89
11 YAMAHA XMAX 250 88
12 YAMAHA TRICITY 125 86
13 PIAGGIO BEVERLY 350 76
14 KYMCO DOWNTOWN 300 66
15 HONDA FORZA 300 64
16 PIAGGIO VESPA GTS 300 SUPER  63
17 KYMCO PEOPLE ONE 125I 58
18 PEUGEOT TWEET 125 54
19 YAMAHA XMAX 400 51
20 PIAGGIO BEVERLY 125 49
21 HONDA INTEGRA 48
22 KYMCO PEOPLE GTI 300 48
23 SYM SYMPHONY 125 45
24 HONDA SH MODE 125 43
25 PEUGEOT TWEET 150 43
26 YAMAHA XENTER 125 43
27 SYM SYMPHONY 150 35
28 BMW C 600 SPORT 33
29 HONDA PCX 150 33
30 YAMAHA X-CITY 250 31
31 PIAGGIO MP3 300 LT 30
32 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 150  30
33 HONDA VISION 110 30
34 KYMCO PEOPLE S 125 29
35 HONDA PCX 125 27
36 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 26
37 PIAGGIO VESPA PX 150 26
38 PEUGEOT GEOPOLIS 300 25
39 SYM HD2 200 22
40 KYMCO XCITING 400I 19
41 SUZUKI UH 200 BURGMAN 19
42 PIAGGIO MP3 300 YOURBAN 18
43 SUZUKI AN 400 BURGMAN 18
44 PIAGGIO VESPA SPRINT 125 17
45 KYMCO G-DINK 300I 17
46 KYMCO K-XCT 300I 17
47 SUZUKI AN 650 BURGMAN 17
48 YAMAHA D'ELIGHT 17
49 KYMCO PEOPLE S 200 16
50 LML STAR 200 16

 

 

Il mercato da gennaio a novembre 2014

Con molta fatica il 2014 si avvia alla chiusura senza perdite rispetto al 2013. E questo è già un bel risultato visto che la discesa nelle vendite proseguiva ininterrottamente e pesantemente dal 2007. Nei primi undici mesi dell'anno sono state immatricolati 151.714 veicoli, con un incremento dell'1,2% rispetto all'anno scorso. Quando invece il calo era stato pari a -19,8% (scooter a -23,4% e moto a -11,5%). Da gennaio a fine novembre gli scooter hanno raggiunto le 98.746 unità vendute (erano state 98.730 nello stesso periodo dell'anno scorso), mentre le moto sono state 52.968, ovvero +3,4%.

Il calo dei ciclomotori è stato però del 15,7%, con le registrazioni che si sono fermate a 25.635: nel periodo 2012-2013 la perdita era stata addirittura del 36%.
Il totale complessivo delle moto e scooter targati, più i ciclomotori, nei primi 11 mesi del 2014 ammonta pertanto a 177.349 veicoli, pari al -1,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

 

La Top 100 generale fino a novembre 2014

Ogni tre nuove due ruote vendute nel nostro Paese, due sono scooter. Non c'è quindi da stupirsi che la prima moto si trovi al sesto posto in classifica generale e la seconda solamente al decimo. Nelle prime trenta posizioni le moto sono soltanto sei.
 

Pos. Marca Modello Segmento Unità
1 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 8.219
2 HONDA ITALIA SH 300 Scooter 6.380
3 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 5.424
4 PIAGGIO BEVERLY 300 Scooter 4.739
5 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 3.557
6 BMW R 1200 GS Enduro 3.410
7 YAMAHA TMAX 500 Scooter 3.255
8 PIAGGIO LIBERTY 125 3V Scooter 3.163
9 YAMAHA XMAX 400 Scooter 2.774
10 HONDA NC 700/750 X Enduro 2.574
11 YAMAHA XMAX 250 Scooter 2.481
12 HONDA INTEGRA Scooter 2.408
13 PIAGGIO BEVERLY 350 Scooter 2.187
14 PIAGGIO VESPA GTS 300 SUPER Scooter 2.160
15 KYMCO AGILITY 200I R16 Scooter 2.000
16 KYMCO DOWNTOWN 300 Scooter 1.978
17 KYMCO PEOPLE ONE 125I Scooter 1.920
18 YAMAHA XENTER 150 Scooter 1.891
19 BMW R 1200 GS ADVENTURE Enduro 1.789
20 YAMAHA MT-07 Naked 1.766
21 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 Scooter 1.715
22 YAMAHA MT-09 Naked 1.651
23 HONDA FORZA 300 Scooter 1.630
24 KYMCO XCITING 400I Scooter 1.628
25 PIAGGIO LIBERTY 150 3V Scooter 1.525
26 HONDA SH MODE 125 Scooter 1.286
27 HONDA PCX 125 Scooter 1.020
28 KAWASAKI J300 Scooter 1.016
29 KYMCO PEOPLE GTI 300 Scooter 1.015
30 DUCATI HYPERMOTARD /  SP / HYPERSTRADA  Supermotard  923
31 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 150 Scooter 912
32 SYM SYMPHONY 125 Scooter 907
33 PIAGGIO BEVERLY 125 Scooter 902
34 HONDA VISION 110 Scooter 883
35 PEUGEOT TWEET 125 Scooter 870
36 YAMAHA XENTER 125 Scooter 838
37 HONDA PCX 150 Scooter 834
38 SUZUKI DL 1000 V-STROM Enduro 829
39 DUCATI MULTISTRADA 1200 Turismo 821
40 SUZUKI AN 400 BURGMAN Scooter 808
41 KYMCO K-XCT 300I Scooter 802
42 BMW R NINE T Naked 788
43 BMW C 600 SPORT Scooter 765
44 HARLEY-DAVIDSON  XL883N IRON 883 Custom 755
45 TRIUMPH BONNEVILLE Naked 740
46 KAWASAKI Z 800 Naked 738
47 YAMAHA TRICITY 125 Scooter 738
48 PEUGEOT TWEET 150 Scooter 734
49 LML NV 125 Scooter 731
50 BMW R 1200 RT Turismo 693
51 YAMAHA X-CITY 250 Scooter 689
52 TRIUMPH TIGER 800 Enduro 660
53 APRILIA SCARABEO 100 4T Scooter 657
54 HONDA CB 500 X Turismo 620
55 SUZUKI AN 650 BURGMAN Scooter 600
56 PIAGGIO VESPA PX 150 Scooter 584
57 BMW F 800 GS Enduro 575
58 KTM 390 DUKE Naked 575
59 HARLEY-DAVIDSON XL1200X FORTY-EIGHT Custom 570
60 KTM 125 DUKE Naked 552
61 PIAGGIO VESPA LX 125 3V Scooter 546
62 SYM SYMPHONY 150 Scooter 540
63 KTM 1190 ADVENTURE Enduro 536
64 YAMAHA XMAX 125 Scooter 533
65 SUZUKI DL 650 V-STROM Enduro 523
66 SUZUKI UH 200 BURGMAN Scooter 480
67 MOTO GUZZI V7 STONE Naked 475
68 HONDA CB 500 F Naked 467
69 PEUGEOT GEOPOLIS 300 Scooter 461
70 KYMCO PEOPLE S 200 Scooter 455
71 LML STAR 200 Scooter 455
72 KYMCO G-DINK 300I Scooter 443
73 YAMAHA D'ELIGHT Scooter 430
74 BMW F 700 GS Enduro 426
75 PIAGGIO LIBERTY 125 RST Scooter 405
76 PIAGGIO VESPA SPRINT 125 Scooter 402
77 HONDA CROSSRUNNER Turismo 394
78 PIAGGIO MP3 300 LT Scooter 388
79 KAWASAKI ER-6N Naked 386
80 DUCATI 899 PANIGALE Sportive 375
81 KTM 125 EXC Enduro 375
82 PIAGGIO VESPA PX 125 Scooter 369
83 SYM JOYMAX 300 MY12 Scooter 359
84 KAWASAKI Z1000 Naked 356
85 KYMCO DOWNTOWN 200 Scooter 355
86 HONDA CROSSTOURER Turismo 354
87 HONDA SW-T 400 Scooter 343
88 TRIUMPH STREET TRIPLE Naked 340
89 KAWASAKI VERSYS 650 Enduro 338
90 DUCATI DIAVEL Naked 330
91 DUCATI MONSTER 821 Naked 327
92 KTM 300 EXC Enduro 326
93 MV AGUSTA RIVALE 800 Supermotard 312
94 APRILIA SCARABEO 200 Scooter 311
95 YAMAHA XT 1200 Z Enduro 311
96 APRILIA SCARABEO 125 Scooter 310
97 KYMCO LIKE 125 Scooter 309
98 BMW C 650 GT Scooter 301
99 SYM HD2 200 Scooter 300
100 KAWASAKI Z1000 SX Turismo 298

 

La Top 100 moto da gennaio a novembre

Con il primi e il terzo posto in classifica, la BMW R1200GS e R1200GS Adventure raggiunge le 5.199 unità. Come dire che quel modello vale da solo il 9,8% delle vendite totali.
Fra le moto l'andamento è contrastante. Il segmento principale delle maxi oltre 1.000 cc, con 18.016 vendite, accelera con un +16%; seguono in termini di importanza le 800-1.000 con 12.808 veicoli venduti e un +0,6%. Le cilindrate intermedie tra 650 e 750 (10.566 unità) confermano una crescita del +6,7%, mentre al contrario le 600 perdono volumi in modo notevole con solo 701 moto e un -64,6%. Prosegue in positivo anche il segmento delle moto da 300 a 500 con 5.542 immatricolazioni e un +9%. Calano invece le moto 150-250 con 1.945 vendite e un -6,9%, insieme alle 125 con 3.390 unità vendute pari al -12,9%.

Nelle tipologie ci sono significativi cambiamenti: le moto enduro stradali con 18.006 pezzi spuntano un +7% e si confermano come le preferite. Seguono le naked in forte progressione con 17.658 vendite e un +17,1%, al terzo posto sono stabili le custom, pari a 5.799 moto e un +0,4%. Seguono le moto da turismo con 4.604 veicoli pari al -4,9%. Si assottiglia la quota rispettivamente delle sportive, con 3.248 unità che si traduce in un -24,6%, e delle supermotard con 2.524 moto in flessione del -21,4%.  
 

Pos. Marca Modello Segmento Unità
1 BMW R 1200 GS Enduro 3.410
2 HONDA NC 700/750 X Enduro 2.574
3 BMW R 1200 GS ADVENTURE Enduro 1.789
4 YAMAHA MT-07 Naked 1.766
5 YAMAHA MT-09 Naked 1.651
6 DUCATI HYPERMOTARD /  SP / HYPERSTRADA Supermotard 923
7 SUZUKI DL 1000 V-STROM Enduro 829
8 DUCATI MULTISTRADA 1200 Turismo 821
9 BMW R NINE T Naked 788
10 HARLEY-DAVIDSON  XL883N IRON 883 Custom 755
11 TRIUMPH BONNEVILLE Naked 740
12 KAWASAKI Z 800 Naked 738
13 BMW R 1200 RT Turismo 693
14 TRIUMPH TIGER 800 Enduro 660
15 HONDA CB 500 X Turismo 620
16 BMW F 800 GS Enduro 575
17 KTM 390 DUKE Naked 575
18 HARLEY-DAVIDSON XL1200X FORTY-EIGHT Custom 570
19 KTM 125 DUKE Naked 552
20 KTM 1190 ADVENTURE Enduro 536
21 SUZUKI DL 650 V-STROM Enduro 523
22 MOTO GUZZI V7 STONE Naked 475
23 HONDA CB 500 F Naked 467
24 BMW F 700 GS Enduro 426
25 HONDA CROSSRUNNER Turismo 394
26 KAWASAKI ER-6N Naked 386
27 DUCATI 899 PANIGALE Sportive 375
28 KTM 125 EXC Enduro 375
29 KAWASAKI Z1000 Naked 356
30 HONDA CROSSTOURER Turismo 354
31 TRIUMPH STREET TRIPLE Naked 340
32 KAWASAKI VERSYS 650 Enduro 338
33 DUCATI DIAVEL Naked 330
34 DUCATI MONSTER 821 Naked 327
35 KTM 300 EXC Enduro 326
36 MV AGUSTA RIVALE 800 Supermotard 312
37 YAMAHA XT 1200 Z Enduro 311
38 KAWASAKI Z1000 SX Turismo 298
39 BMW S 1000 R Naked 289
40 HONDA CB 650 F Naked 285
41 KTM 690 SMC R Supermotard 285
42 DUCATI MONSTER 1200 S Naked 283
43 KTM 350 EXC-F Enduro 280
44 HARLEY-DAVIDSON FXSB BREAKOUT Custom 278
45 HARLEY-DAVIDSON FLHX STREET GLIDE Custom 273
46 BMW F 800 GT Naked 269
47 KTM SUPER DUKE R 1290 Naked 269
48 BMW R 1200 R Naked 266
49 BETA EVO 2T 300 Trial 265
50 BETA RR 2T 300 MONOPOSTO Enduro 264
51 KAWASAKI Z 750 R Naked 263
52 SUZUKI GSR 750 Naked 262
53 HARLEY-DAVIDSON FXDB103 DYNA STREET BOB Custom 256
54 TRIUMPH SCRAMBLER Naked 244
55 HONDA ITALIA CB 1000 R Naked 243
56 DUCATI MONSTER 1200 Naked 241
57 KTM 1190 ADVENTURE R Enduro 237
58 SUZUKI INAZUMA 250 Naked 237
59 HARLEY-DAVIDSON FLHTK ELECTRA GLIDE ULTRA LIMITED Custom 218
60 HONDA NC 700/750 S Naked 218
61 KTM 250 EXC-F Enduro 217
62 MV AGUSTA BRUTALE 800 DRAGSTER Naked 216
63 BMW F 800 R Naked 215
64 KTM 690 DUKE Naked 209
65 YAMAHA YZF-R125 Sportive 204
66 APRILIA DORSODURO 750 Supermotard 199
67 MV AGUSTA BRUTALE 800 Naked 193
68 TRIUMPH TIGER 1200 EXPLORER Turismo 193
69 HONDA CBR 1000 RR Sportive 192
70 KAWASAKI NINJA 300 Sportive 187
71 GAS GAS TXT 300 RAGA Trial 181
72 YAMAHA XV950 Custom 175
73 BMW F 800 GS ADVENTURE Enduro 169
74 HONDA CB 1100 Naked 168
75 DUCATI 1199 PANIGALE / 1199 S / 1199 S TRICOLORE  Sportive 167
76 HONDA CRF 250 R Enduro 166
77 HARLEY-DAVIDSON FXDL DYNA LOW RIDER Custom 162
78 KTM 250 EXC Enduro 162
79 KTM EXC 450 Enduro 162
80 APRILIA CAPONORD 1200 Enduro 161
81 KAWASAKI VERSYS 1000 Enduro 160
82 APRILIA SHIVER 750 Naked 158
83 HUSQVARNA TE 300 Enduro 157
84 HARLEY-DAVIDSON XL1200C SPORTSTER 1200 CUSTOM Custom 156
85 BETA ALP 4.0 Enduro 154
86 HONDA CRM 125R HM Supermotard 153
87 TRIUMPH TIGER 1050 Turismo 153
88 KAWASAKI ER-6F Naked 152
89 MV AGUSTA BRUTALE 800 ABS Naked 147
90 SUZUKI GLADIUS 650 Naked 147
91 HARLEY-DAVIDSON FLHRC ROAD KING CLASSIC Custom 145
92 HONDA CBR 125 R Sportive 145
93 HONDA VFR 800 F Sportive 145
94 DUCATI STREETFIGHTER 848 Naked 144
95 HARLEY-DAVIDSON STREET 750 Custom 142
96 YAMAHA WR 125 X Supermotard  142
97 DUCATI MONSTER 696 ABS Naked 140
98 HUSQVARNA FE 350 Enduro 137
99 YAMAHA YZF-R1 Sportive 134
100 MOTO GUZZI V7 SPECIAL Naked 129

 

 

La Top 100 scooter da gennaio a novembre

Tornando agli scooter, l‘approfondimento per cilindrata mostra un consolidamento dei modelli 125, con 32.804 vendite, pari al +2,5%, mentre i 150-200c (22.440 unità vendute) arretrano del 7,3%. In ripresa i 250 con 3.945 pezzi e un +14,7%. Migliora anche l’altro segmento importante, quello dei 300-500 che totalizza 32.028 veicoli pari al +2,7%. Infine i maxi scooter oltre 500 che con 7.529 unità presentano un calo del -5,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Un dato la dice lunga sulla diffusione degli scooter Honda SH, se si sommano le vendite delle tre versioni, 150, 125 e 300, si arriva alla quantita di 20.023 esemplari venduti nei primi unidci mesi, ovvero il 20,3% dell'intero mercato scooter. Uno scooter su cinque è un SH. I primi dieci modelli in classifica concentrano oltre il 40% delle vendite totali di scooter.

 

Pos. Marca Modello Segmento Unità
1 HONDA ITALIA  SH 150 Scooter 8.219
2 HONDA ITALIA SH 300 Scooter 6.380
3 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 5.424
4 PIAGGIO BEVERLY 300 Scooter 4.739
5 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 3.557
6 YAMAHA TMAX 500 Scooter 3.255
7 PIAGGIO LIBERTY 125 3V Scooter 3.163
8 YAMAHA XMAX 400 Scooter 2.774
9 YAMAHA XMAX 250 Scooter 2.481
10 HONDA INTEGRA Scooter 2.408
11 PIAGGIO BEVERLY 350 Scooter 2.187
12 PIAGGIO VESPA GTS 300 SUPER Scooter 2.160
13 KYMCO AGILITY 200I R16 Scooter 2.000
14 KYMCO DOWNTOWN 300 Scooter 1.978
15 KYMCO PEOPLE ONE 125I Scooter 1.920
16 YAMAHA XENTER 150 Scooter 1.891
17 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 Scooter 1.715
18 HONDA FORZA 300 Scooter 1.630
19 KYMCO XCITING 400I Scooter 1.628
20 PIAGGIO LIBERTY 150 3V Scooter 1.525
21 HONDA SH MODE 125 Scooter 1.286
22 HONDA PCX 125 Scooter 1.020
23 KAWASAKI J300 Scooter 1.016
24 KYMCO PEOPLE GTI 300 Scooter 1.015
25 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 150 Scooter 912
26 SYM SYMPHONY 125 Scooter 907
27 PIAGGIO BEVERLY 125 Scooter 902
28 HONDA VISION 110 Scooter 883
29 PEUGEOT TWEET 125 Scooter 870
30 YAMAHA XENTER 125 Scooter 838
31 HONDA PCX 150 Scooter 834
32 SUZUKI AN 400 BURGMAN Scooter 808
33 KYMCO K-XCT 300I Scooter 802
34 BMW C 600 SPORT Scooter 765
35 YAMAHA TRICITY 125 Scooter 738
36 PEUGEOT TWEET 150 Scooter 734
37 LML NV 125 Scooter 731
38 YAMAHA X-CITY 250 Scooter 689
39 APRILIA SCARABEO 100 4T Scooter 657
40 SUZUKI AN 650 BURGMAN Scooter 600
41 PIAGGIO VESPA PX 150 Scooter 584
42 PIAGGIO VESPA LX 125 3V Scooter 546
43 SYM SYMPHONY 150 Scooter 540
44 YAMAHA XMAX 125 Scooter 533
45 SUZUKI UH 200 BURGMAN Scooter 480
46 PEUGEOT GEOPOLIS 300 Scooter 461
47 KYMCO PEOPLE S 200 Scooter 455
48 LML STAR 200 Scooter 455
49 KYMCO G-DINK 300I Scooter 443
50 YAMAHA D'ELIGHT Scooter 430
51 PIAGGIO LIBERTY 125 RST Scooter 405
52 PIAGGIO VESPA SPRINT 125 Scooter 402
53 PIAGGIO MP3 300 LT Scooter 388
54 PIAGGIO VESPA PX 125 Scooter 369
55 SYM JOYMAX 300 MY12 Scooter 359
56 KYMCO DOWNTOWN 200 Scooter 355
57 HONDA SW-T 400 Scooter 343
58 APRILIA SCARABEO 200 Scooter 311
59 APRILIA SCARABEO 125 Scooter 310
60 KYMCO LIKE 125 Scooter 309
61 BMW C 650 GT Scooter 301
62 SYM HD2 200 Scooter 300
63 PIAGGIO MP3 300 YOURBAN Scooter 297
64 LML NV 150 Scooter 282
65 SYM JOYRIDE 200 EVO Scooter 279
66 SYM SYMPHONY SR 125 Scooter 279
67 KYMCO LIKE 200I Scooter 251
68 PEUGEOT LXR 200 Scooter 251
69 YAMAHA MAJESTY 400 Scooter 243
70 SYM CITYCOM 300 Scooter 238
71 SYM HD 200 EVO FI Scooter 238
72 KYMCO PEOPLE S 125 Scooter 234
73 KYMCO PEOPLE GTI 200 Scooter 223
74 LML STAR 125 4T AUTOMATICA Scooter 223
75 LML STAR DELUXE 150 Scooter 205
76 KYMCO DINK 200 E3 Scooter 181
77 SUZUKI SIXTEEN 150 Scooter 181
78 PIAGGIO X10 350 Scooter 180
79 PIAGGIO MP3 500 LT Scooter 170
80 PEUGEOT METROPOLIS Scooter 162
81 KYMCO AGILITY 125 CARRY Scooter 159
82 SYM HD 125 Scooter 143
83 APRILIA SR MAX 300 Scooter 142
84 BENELLI CAFFÉNERO 150 Scooter 142
85 PIAGGIO VESPA LX 125 Scooter 142
86 HONDA SILVER WING 600 Scooter 136
87 KYMCO PEOPLE GTI 125 Scooter 134
88 BENELLI CAFFÉNERO 125 Scooter 126
89 KYMCO G-DINK 125I Scooter 126
90 LML STAR AUTOMATICA 150 Scooter 122
91 SYM MAXSYM 400 Scooter 118
92 YAMAHA X-CITY 125 Scooter 115
93 PIAGGIO CARNABY 300 CRUISER Scooter 113
94 SYM SYMPHONY SR 150 Scooter 107
95 KYMCO DINK 125 E3 Scooter 101
96 PEUGEOT SATELIS 2 300 Scooter 101
97 PIAGGIO LIBERTY 150 RST Scooter 95
98 PIAGGIO TYPHOON 125 Scooter 94
99 QUADRO 350S Scooter 94
100 SUZUKI UH 125 BURGMAN Scooter 92

 

Fonte dati: Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture
Elaborato da UNRAE per ANCMA

Argomenti