Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su info@moto.it
| Marca | KTM |
|---|---|
| Modello | 450 Rally |
| Allestimento | 450 Rally (2024) |
| Categoria | Enduro |
| Prezzo | n.d. |
| Inizio produzione | 2023 |
| Fine produzione | 2024 |
| Garanzia | n.d. |
| Optional | Edizione limitata a 80 esemplari |
| Lunghezza | 2.178 mm |
|---|---|
| Larghezza | n.d. |
| Altezza | n.d. |
| Altezza minima da terra | 310 mm |
| Altezza sella da terra MIN | 960 mm |
| Altezza sella da terra MAX | n.d. |
| Interasse | 1.495 mm |
| Peso a secco | 139 kg |
| Peso in ordine di marcia | n.d. |
| Cilindrata | 449,3 cc |
|---|---|
| Tipo motore | termico |
| Tempi | 4 |
| Cilindri | 1 |
| Configurazione cilindri | n.d. |
| Disposizione cilindri | n.d. |
| Inclinazione cilindri | - |
| Inclinazione cilindri a V | n.d. |
| Raffreddamento | a liquido |
| Avviamento | elettrico e a pedale |
| Alimentazione | iniezione |
| Alesaggio | 95 mm |
| Corsa | 63,4 mm |
| Frizione | multidisco |
| Numero valvole | 4 |
| Distribuzione | monoalbero |
| Ride by Wire | n.d. |
| Controllo trazione | n.d. |
| Mappe motore | n.d. |
| Potenza | 50 CV - 36,8 kW |
| Coppia | |
| Emissioni | Euro 5 |
| Depotenziata | No |
| Tipologia cambio | meccanico |
| Numero marce | 6 |
| Presenza retromarcia | No |
| Consumo medio VMTC | n.d. |
| Capacità serbatoio carburante | 33 lt |
| Capacità riserva carburante | n.d. |
| Trasmissione finale | catena |
| Telaio | Traliccio in acciaio al cromo molibdeno |
|---|---|
| Sospensione anteriore | WP XACT PRO da 48 mm con tecnologia Cone Valve |
| Escursione anteriore | 305 mm |
| Sospensione posteriore | Monoammortizzatore WP XACT PRO completamente regolabile |
| Escursione posteriore | 300 mm |
| Tipo freno anteriore | disco |
| Misura freno anteriore | 300 mm |
| Tipo freno posteriore | disco |
| Misura freno posteriore | 240 mm |
| ABS | No |
| Tipo ruote | raggi |
| Misura cerchio anteriore | 21 pollici |
| Pneumatico anteriore | 90/90-21" |
| Misura cerchio posteriore | 18 pollici |
| Pneumatico posteriore | 140/80-18" |
| Batteria | 12V, 3Ah |
|---|---|
| Capacità | n.d. |
| Autonomia e durata | n.d. |
| Batteria secondaria | n.d. |