Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su info@moto.it
| Marca | KTM |
|---|---|
| Modello | 250 EXC-F |
| Allestimento | 250 EXC-F Six Days (2021) |
| Categoria | Enduro |
| Prezzo | 11.240 € |
| Inizio produzione | 2020 |
| Fine produzione | 2021 |
| Garanzia | n.d. |
| Optional | n.d. |
| Lunghezza | n.d. |
|---|---|
| Larghezza | n.d. |
| Altezza | n.d. |
| Altezza minima da terra | 355 mm |
| Altezza sella da terra MIN | 960 mm |
| Altezza sella da terra MAX | n.d. |
| Interasse | 1.482 mm |
| Peso a secco | 103,5 kg |
| Peso in ordine di marcia | n.d. |
| Cilindrata | 249,91 cc |
|---|---|
| Tipo motore | termico |
| Tempi | 4 |
| Cilindri | 1 |
| Configurazione cilindri | n.d. |
| Disposizione cilindri | n.d. |
| Inclinazione cilindri | - |
| Inclinazione cilindri a V | n.d. |
| Raffreddamento | a liquido |
| Avviamento | elettrico |
| Alimentazione | iniezione |
| Alesaggio | 78 mm |
| Corsa | 52,3 mm |
| Frizione | multidisco |
| Numero valvole | 4 |
| Distribuzione | bialbero |
| Ride by Wire | No |
| Controllo trazione | No |
| Mappe motore | n.d. |
| Potenza | |
| Coppia | |
| Emissioni | Euro 4 |
| Depotenziata | No |
| Tipologia cambio | meccanico |
| Numero marce | 6 |
| Presenza retromarcia | No |
| Consumo medio VMTC | n.d. |
| Capacità serbatoio carburante | 9 lt |
| Capacità riserva carburante | n.d. |
| Trasmissione finale | catena |
| Telaio | Telaio a traliccio centrale con doppia culla |
|---|---|
| Sospensione anteriore | WP Suspension Up Side Down 4860 4CS |
| Escursione anteriore | 300 mm |
| Sospensione posteriore | Ammortizzatore WP Xplor PDS |
| Escursione posteriore | 310 mm |
| Tipo freno anteriore | disco |
| Misura freno anteriore | 260 mm |
| Tipo freno posteriore | disco |
| Misura freno posteriore | 220 mm |
| ABS | No |
| Tipo ruote | raggi |
| Misura cerchio anteriore | 21 pollici |
| Pneumatico anteriore | 80/100-21'' |
| Misura cerchio posteriore | 18 pollici |
| Pneumatico posteriore | 140/80-18'' |
| Batteria | 12V 2 Ah agli ioni di Litio |
|---|---|
| Capacità | n.d. |
| Autonomia e durata | n.d. |
| Batteria secondaria | n.d. |