Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su info@moto.it
| Marca | Honda |
|---|---|
| Modello | GL 1000 |
| Allestimento | GL 1000 |
| Categoria | Naked |
| Prezzo | n.d. |
| Inizio produzione | 1980 |
| Fine produzione | 1980 |
| Garanzia | n.d. |
| Optional | n.d. |
| Lunghezza | 2.285 mm |
|---|---|
| Larghezza | 870 mm |
| Altezza | 1.125 mm |
| Altezza minima da terra | 150 mm |
| Altezza sella da terra MIN | 810 mm |
| Altezza sella da terra MAX | n.d. |
| Interasse | 1.540 mm |
| Peso a secco | 290 kg |
| Peso in ordine di marcia | 295 kg |
| Cilindrata | 999 cc |
|---|---|
| Tipo motore | termico |
| Tempi | 4 |
| Cilindri | 4 |
| Configurazione cilindri | contrapposti |
| Disposizione cilindri | trasversale |
| Inclinazione cilindri | - |
| Inclinazione cilindri a V | n.d. |
| Raffreddamento | a liquido |
| Avviamento | elettrico |
| Alimentazione | carburatore |
| Alesaggio | 72 mm |
| Corsa | 61,4 mm |
| Frizione | - |
| Numero valvole | 2 |
| Distribuzione | n.d. |
| Ride by Wire | n.d. |
| Controllo trazione | n.d. |
| Mappe motore | n.d. |
| Potenza | 80 CV - 58,8 kW - 7.500 rpm |
| Coppia | |
| Emissioni | Euro 0 |
| Depotenziata | No |
| Tipologia cambio | meccanico |
| Numero marce | 5 |
| Presenza retromarcia | Sì |
| Consumo medio VMTC | n.d. |
| Capacità serbatoio carburante | 19 lt |
| Capacità riserva carburante | n.d. |
| Trasmissione finale | catena |
| Telaio | Doppia culla in tubi di acciaio |
|---|---|
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica idraulica |
| Escursione anteriore | n.d. |
| Sospensione posteriore | Forcellone con 2 ammortizzatori idraulici laterali |
| Escursione posteriore | n.d. |
| Tipo freno anteriore | doppio disco |
| Misura freno anteriore | n.d. |
| Tipo freno posteriore | disco |
| Misura freno posteriore | n.d. |
| ABS | No |
| Tipo ruote | raggi |
| Misura cerchio anteriore | 19 pollici |
| Pneumatico anteriore | 3.50-19" |
| Misura cerchio posteriore | 17 pollici |
| Pneumatico posteriore | 4.50-17" |
| Batteria | n.d. |
|---|---|
| Capacità | n.d. |
| Autonomia e durata | n.d. |
| Batteria secondaria | n.d. |