Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su info@moto.it
| Marca | Betamotor |
|---|---|
| Modello | RR 430 4T |
| Allestimento | RR 430 4T Enduro Racing (2023) |
| Categoria | Enduro |
| Prezzo | 10.650 € |
| Inizio produzione | 2022 |
| Fine produzione | 2023 |
| Garanzia | n.d. |
| Optional | n.d. |
| Lunghezza | 2.180 mm |
|---|---|
| Larghezza | 815 mm |
| Altezza | 1.270 mm |
| Altezza minima da terra | 320 mm |
| Altezza sella da terra MIN | 940 mm |
| Altezza sella da terra MAX | n.d. |
| Interasse | 1.490 mm |
| Peso a secco | 108,5 kg |
| Peso in ordine di marcia | n.d. |
| Cilindrata | 430,9 cc |
|---|---|
| Tipo motore | termico |
| Tempi | 4 |
| Cilindri | 1 |
| Configurazione cilindri | n.d. |
| Disposizione cilindri | n.d. |
| Inclinazione cilindri | - |
| Inclinazione cilindri a V | n.d. |
| Raffreddamento | a liquido |
| Avviamento | elettrico e a pedale |
| Alimentazione | iniezione |
| Alesaggio | 95 mm |
| Corsa | 60,8 mm |
| Frizione | multidisco |
| Numero valvole | 4 |
| Distribuzione | bialbero |
| Ride by Wire | No |
| Controllo trazione | Sì |
| Mappe motore | n.d. |
| Potenza | |
| Coppia | |
| Emissioni | Euro 5 |
| Depotenziata | No |
| Tipologia cambio | meccanico |
| Numero marce | 6 |
| Presenza retromarcia | No |
| Consumo medio VMTC | n.d. |
| Capacità serbatoio carburante | 9 lt |
| Capacità riserva carburante | 2,3 lt |
| Trasmissione finale | catena |
| Telaio | Acciaio al molibdeno con doppia culla sdoppiata sopra luce scarico |
|---|---|
| Sospensione anteriore | Forcella USD a cartuccia sigillata Ø 48 mm |
| Escursione anteriore | 295 mm |
| Sospensione posteriore | Monoammortizzatore con leveraggio progressivo |
| Escursione posteriore | 290 mm |
| Tipo freno anteriore | disco |
| Misura freno anteriore | 260 mm |
| Tipo freno posteriore | disco |
| Misura freno posteriore | 240 mm |
| ABS | No |
| Tipo ruote | raggi |
| Misura cerchio anteriore | 21 pollici |
| Pneumatico anteriore | 90/90 - 21" |
| Misura cerchio posteriore | 18 pollici |
| Pneumatico posteriore | 140/80 -18" |
| Batteria | n.d. |
|---|---|
| Capacità | n.d. |
| Autonomia e durata | n.d. |
| Batteria secondaria | n.d. |