Mercato ad aprile: prosegue la ripresa con un +8.9%

Mercato ad aprile: prosegue la ripresa con un +8.9%
Maurizio Gissi
  • di Maurizio Gissi
Anche nel mese di aprile le immatricolazioni di moto e scooter hanno il segno positivo rispetto all'anno scorso, con quasi il 9% di guadagno. Nel primo quadrimestre la ripresa è del +11,6%. Perdono ancora i ciclomotori
  • Maurizio Gissi
  • di Maurizio Gissi
6 maggio 2014

Punti chiave

Il primo terzo dell'anno appena concluso racconta che la vendita del nuovo sta recuperando bene rispetto al 2013, un anno che ha rappresentato il record negativo dal 1995 costituendo il punto più basso della violenta caduta del mercato iniziata nel 2008.
Il mese di aprile, che vale circa il 12% delle vendite annuali, ha registrato un totale immatricolato di 20.198 veicoli. Significa una crescita dell'8,9% rispetto allo stesso mese del 2013. La crescita delle moto, che sono state ad aprile 7.438, e quella del segmento scooter, con 12.760 nuova immatricolazioni, è stata pari all'8,9% per entrambi i segmenti.
Non si è invece fermata la crisi dei cinquantini, che anche ad aprile accusano una perdita a doppia cifra: ben il 21% in meno sul 2013 e con appena 2.371 nuove registrazioni.


La Top 50 moto di aprile 2014


Continua a essere preferita negli acquisti la 1200 GS, inseguita però da vicino dalla NC 750 Honda (ci sono anche gli esemplari 700 nel computo totale), mentre la MT-07 ha superato la gara in famiglia con la MT-09. Sono tre le BMW nei primi sei posti, è sempre la Bonneville la più apprezzata fra le Triumph, la 883 Iron lo è invece fra le H-D e la nuova Suzuki V-Strom 1000 chiude la classifica delle prime dieci posizioni.


 Pos. Marca                           Modello Unità
1 BMW R 1200 GS 471
2 HONDA NC 700/750 X 432
3 YAMAHA MT-07 353
4 YAMAHA MT-09 282
5 BMW R 1200 GS ADVENTURE 200
6 BMW R NINE T 152
7 DUCATI MULTISTRADA 1200 143
8 TRIUMPH BONNEVILLE 125
9 HARLEY-DAVIDSON XL883N IRON 883 119
10 SUZUKI DL 1000 V-STROM 119
11 KAWASAKI Z 800 111
12 HONDA CB 500 X 104
13 DUCATI HYPERMOTARD / SP / HYPERSTRADA 100
14 HONDA CROSSRUNNER 96
15 TRIUMPH TIGER 800 91
16 DUCATI 899 PANIGALE 89
17 BMW R 1200 RT 87
18 HARLEY-DAVIDSON XL1200X FORTY-EIGHT 87
19 BMW F 800 GS 85
20 HONDA CROSSTOURER 76
21 KTM 1190 ADVENTURE 76
22 DUCATI DIAVEL 75
23 MOTO GUZZI V7 STONE 75
24 SUZUKI DL 650 V-STROM 74
25 HONDA CB 500 F 73
26 KTM 390 DUKE 73
27 BMW S 1000 R 72
28 DUCATI MONSTER 1200 S 68
29 KTM 125 DUKE 64
30 BMW F 700 GS 60
31 KAWASAKI ER-6N 57
32 APRILIA DORSODURO 750 52
33 KAWASAKI Z 750 R 52
34 YAMAHA XT 1200 Z 51
35 KAWASAKI Z1000 49
36 MV AGUSTA RIVALE 800 48
37 HARLEY-DAVIDSON FLHX STREET GLIDE 48
38 BMW R 1200 R 47
39 KTM 690 SMC R 45
40 HONDA ITALIA CB 1000 R 43
41 TRIUMPH STREET TRIPLE 42
42 DUCATI MONSTER 1200 41
43 MV AGUSTA BRUTALE 800 41
44 BMW F 800 R 40
45 HARLEY-DAVIDSON FLHTK ELECTRA GLIDE ULTRA LIMITED 40
46 HARLEY-DAVIDSON FXSB BREAKOUT 40
47 DUCATI 1199 PANIGALE / PANIGALE S / TRICOLORE    38
48 SUZUKI GSR 750 38
49 BETA EVO 2T 300 37
50 KAWASAKI VERSYS 650 37



La Top 50 scooter di aprile


I soliti noti, gli Honda SH, aprono la classifica mensile delle vendite scooter, con la versione 300 che sfiora il primo posto. Piaggio, con il Beverly 300, e la serie "X" di Yamaha formano il pacchetto che insegue più da vicino.

 Pos. Marca                  Modello                                Unità
1 HONDA ITALIA SH 150 877
2 HONDA ITALIA SH 300 841
3 PIAGGIO BEVERLY 300 623
4 HONDA ITALIA SH 125 508
5 KYMCO AGILITY 125 R16 471
6 YAMAHA TMAX 500 451
7 YAMAHA XMAX 400 413
8 HONDA INTEGRA 399
9 YAMAHA XMAX 250 398
10 PIAGGIO LIBERTY 125 3V 344
11 KYMCO AGILITY 200I R16 321
12 KYMCO DOWNTOWN 300 314
13 PIAGGIO BEVERLY 350 291
14 YAMAHA XENTER 150 264
15 KYMCO PEOPLE ONE 125I 250
16 KYMCO XCITING 400I 248
17 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 242
18 PIAGGIO VESPA GTS 300 SUPER 234
19 HONDA FORZA 300 211
20 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 150 162
21 HONDA SH MODE 125 162
22 PIAGGIO LIBERTY 150 3V 152
23 HONDA PCX 125 151
24 KYMCO K-XCT 300I 140
25 KAWASAKI J300 135
26 PIAGGIO BEVERLY 125 118
27 HONDA VISION 110 112
28 BMW C 600 SPORT 111
29 LML NV 125 107
30 YAMAHA XENTER 125 104
31 PEUGEOT TWEET 125 95
32 KYMCO PEOPLE GTI 300 93
33 SUZUKI AN 400 BURGMAN 93
34 SUZUKI UH 200 BURGMAN 87
35 YAMAHA X-CITY 250 86
36 PIAGGIO VESPA LX 125 3V 85
37 HONDA PCX 150 82
38 KYMCO DOWNTOWN 200 79
39 SUZUKI AN 650 BURGMAN 79
40 PIAGGIO VESPA PX 150 74
41 YAMAHA XMAX 125 71
42 PEUGEOT TWEET 150 67
43 LML STAR 200 65
44 APRILIA SCARABEO 100 4T 61
45 PIAGGIO LIBERTY 125 RST 61
46 SYM JOYMAX 300 MY12 61
47 APRILIA SCARABEO 200 60
48 KYMCO XCITING 400I 60
49 SYM SYMPHONY 125 60
50 KYMCO G-DINK 300I 57


Il bilancio del primo quadrimestre


Ampliando lo sguardo sui primi quattro mesi del 2014, l'aumento raggiunge un +11,6% arrivando a un totale di 56.574. Le moto vendute nel primo quadrimestre sono state 22.722, ovvero +11,5% sullo stesso periodo del 2013, mentre gli scooter sono stati 33.825, cioè +11,8%. Un incremento importante, condizionato dall'introduzione di modelli di prezzo competitivo quali le Yamaha MT-09 e MT-07. E' giusto ricordare che nei primi quattro mesi del 2012 le immatricolazioni erano state più alte delle attuali: il 2013 aveva infatti perso il 30% rispetto al 2012. In ogni caso se la tendenza da qui a fine giugno sarà confermata, potremo considerare finalmente invertita la curva negativa.
Da gennaio ad aprile 2014 sono state vendute in totale 64.605 fra scooter, moto e ciclomotori, pari al +8% rispetto al primo quadrimestre dell’anno scorso.


La Top 100 da gennaio ad aprile



Pos. Marca                         Modello Segmento Unità
1 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 2.769
2 HONDA ITALIA SH 300 Scooter 2.113
3 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 1.631
4 PIAGGIO BEVERLY 300 Scooter 1.495
5 BMW R 1200 GS Enduro 1.347
6 YAMAHA TMAX 500 Scooter 1.244
7 HONDA NC 700/750 X Enduro 1.185
8 YAMAHA XMAX 400 Scooter 1.139
9 HONDA INTEGRA Scooter 1.042
10 YAMAHA XMAX 250 Scooter 947
11 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 942
12 YAMAHA MT-09 Naked 910
13 PIAGGIO LIBERTY 125 3V Scooter 860
14 BMW R 1200 GS ADVENTURE Enduro 834
15 PIAGGIO BEVERLY 350 Scooter 795
16 YAMAHA XENTER 150 Scooter 771
17 YAMAHA MT-07 Naked 680
18 KYMCO DOWNTOWN 300 Scooter 677
19 KYMCO PEOPLE ONE 125I Scooter 644
20 KYMCO XCITING 400I Scooter 631
21 KYMCO AGILITY 200I R16 Scooter 618
22 PIAGGIO VESPA GTS 300 SUPER Scooter 606
23 HONDA FORZA 300 Scooter 565
24 KAWASAKI J300 Scooter 538
25 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 Scooter 535
26 HONDA SH MODE 125 Scooter 466
27 PIAGGIO LIBERTY 150 3V Scooter 393
28 SUZUKI DL 1000 V-STROM Enduro 380
29 BMW R 1200 RT Turismo 373
30 PIAGGIO VESPA LX 125 3V Scooter 370
31 YAMAHA XENTER 125 Scooter 360
32 DUCATI MULTISTRADA 1200 Turismo 345
33 HONDA VISION 110 Scooter 329
34 DUCATI HYPERMOTARD / SP / HYPERSTRADA Supermotard 313
35 BMW R NINE T Naked 309
36 TRIUMPH BONNEVILLE Naked 307
37 KYMCO K-XCT 300I Scooter 302
38 PIAGGIO BEVERLY 125 Scooter 298
39 APRILIA SCARABEO 100 4T Scooter 297
40 KAWASAKI Z 800 Naked 294
41 KYMCO PEOPLE GTI 300 Scooter 290
42 SUZUKI AN 400 BURGMAN Scooter 289
43 HARLEY-DAVIDSON XL883N IRON 883 Custom 287
44 HONDA PCX 125 Scooter 274
45 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 150 Scooter 268
46 HONDA CB 500 X Turismo 258
47 LML NV 125 Scooter 256
48 YAMAHA X-CITY 250 Scooter 255
49 SUZUKI AN 650 BURGMAN Scooter 254
50 PEUGEOT TWEET 125 Scooter 251
51 KTM 390 DUKE Naked 245
52 HARLEY-DAVIDSON XL1200X FORTY-EIGHT Custom 242
53 KTM 1190 ADVENTURE Enduro 242
54 BMW C 600 SPORT Scooter 239
55 TRIUMPH TIGER 800 Enduro 239
56 SUZUKI DL 650 V-STROM Enduro 233
57 BMW F 800 GS Enduro 232
58 HONDA PCX 150 Scooter 232
59 KAWASAKI VERSYS 650 Enduro 226
60 PIAGGIO VESPA PX 150 Scooter 212
61 HONDA CROSSRUNNER Turismo 199
62 SYM SYMPHONY 125 Scooter 195
63 HONDA CROSSTOURER Turismo 194
64 PIAGGIO LIBERTY 125 RST Scooter 192
65 PEUGEOT TWEET 150 Scooter 191
66 KYMCO PEOPLE S 200 Scooter 187
67 DUCATI 899 PANIGALE Sportive 185
68 KAWASAKI Z1000 Naked 183
69 YAMAHA XMAX 125 Scooter 183
70 KTM 125 DUKE Naked 181
71 HONDA CB 500 F Naked 178
72 YAMAHA XT 1200 Z Enduro 172
73 PEUGEOT GEOPOLIS 300 Scooter 169
74 KYMCO DOWNTOWN 200 Scooter 168
75 LML STAR 200 Scooter 165
76 BETA EVO 2T 300 Trial 159
77 MOTO GUZZI V7 STONE Naked 159
78 MV AGUSTA RIVALE 800 Supermotard 159
79 BMW F 700 GS Enduro 158
80 YAMAHA MAJESTY 400 Scooter 155
81 HARLEY-DAVIDSON FLHX STREET GLIDE Custom 151
82 BMW S 1000 R Naked 150
83 DUCATI DIAVEL Naked 150
84 KYMCO G-DINK 300I Scooter 147
85 SYM SYMPHONY 150 Scooter 147
86 HONDA SW-T 400 Scooter 144
87 APRILIA SCARABEO 200 Scooter 143
88 KAWASAKI ER-6N Naked 143
89 SYM JOYMAX 300 MY12 Scooter 141
90 KAWASAKI Z1000 SX Turismo 139
91 APRILIA SCARABEO 125 Scooter 134
92 DUCATI MONSTER 1200 S Naked 134
93 HONDA ITALIA CB 1000 R Naked 134
94 KTM 125 EXC Enduro 134
95 SUZUKI UH 200 BURGMAN Scooter 133
96 YAMAHA D'ELIGHT Scooter 133
97 BETA RR 2T 300 MONOPOSTO Enduro 132
98 PIAGGIO MP3 300 LT Scooter 130
99 TRIUMPH STREET TRIPLE Naked 127
100 KTM 690 SMC R Supermotard 124


Le Moto


Passando ad analizzare l'andamento delle vendite nelle diverse cilindrate, va osservato come nel comparto moto ci sia una situazione alquanto differenziata. Il segmento più importante è quello delle moto superiori ai 1.000 cc che vede 7.975 immatricolazioni pari al +24% rispetto il primo quadrimestre del 2013. A seguire i modelli tra 800 e 1000, con 5.491 unità e un +13,2%. Le medie cilindrate tra 600 e 750 sono in contrazione con 4.709 moto e un -4,3%; al contrario si sviluppano le cilindrate tra i 250 e i 500, anche qui grazie all'arrivo di novità quest'anno, con 3.324 unità e un +21,3%. Infine perdono importanza le ottavo di litro, le 125, con 1.151 moto e un trend negativo del -11,5%.

Analizzando le tipologie, il segno positivo trova conferma nella categoria delle enduro con 8.049 nuove immatricolazioni e un +14,6%, seguono le naked - che sono sopra la media del mercato - con 7.224 unità e un +26,5%, le custom con 2.462 vendite e un +10% e le moto da turismo con 2.104 moto e un più modesto +2,4%. Prosegue il calo per le sportive con 1.289 pezzi in quattro mesi e un -26,7%. Chiudono il gruppo le supermotard con 1.016 moto e un -6,6%.


La Top 100 moto da gennaio ad aprile



Pos. Marca Modello Segmento     Unità
1 BMW R 1200 GS Enduro 1.347
2 HONDA NC 700/750 X Enduro 1.185
3 YAMAHA MT-09 Naked 910
4 BMW R 1200 GS ADVENTURE Enduro 834
5 YAMAHA MT-07 Naked 680
6 SUZUKI DL 1000 V-STROM Enduro 380
7 BMW R 1200 RT Turismo 373
8 DUCATI MULTISTRADA 1200 Turismo 345
9 DUCATI HYPERMOTARD / SP / HYPERSTRADA Supermotard 313
10 BMW R NINE T Naked 309
11 TRIUMPH BONNEVILLE Naked 307
12 KAWASAKI Z 800 Naked 294
13 HARLEY-DAVIDSON XL883N IRON 883 Custom 287
14 HONDA CB 500 X Turismo 258
15 KTM 390 DUKE Naked 245
16 HARLEY-DAVIDSON XL1200X FORTY-EIGHT Custom 242
17 KTM 1190 ADVENTURE Enduro 242
18 TRIUMPH TIGER 800 Enduro 239
19 SUZUKI DL 650 V-STROM Enduro 233
20 BMW F 800 GS Enduro 232
21 KAWASAKI VERSYS 650 Enduro 226
22 HONDA CROSSRUNNER Turismo 199
23 HONDA CROSSTOURER Turismo 194
24 DUCATI 899 PANIGALE Sportive 185
25 KAWASAKI Z1000 Naked 183
26 KTM 125 DUKE Naked 181
27 HONDA CB 500 F Naked 178
28 YAMAHA XT 1200 Z Enduro 172
29 BETA EVO 2T 300 Trial 159
30 MOTO GUZZI V7 STONE Naked 159
31 MV AGUSTA RIVALE 800 Supermotard 159
32 BMW F 700 GS Enduro 158
33 HARLEY-DAVIDSON FLHX STREET GLIDE Custom 151
34 BMW S 1000 R Naked 150
35 DUCATI DIAVEL Naked 150
36 KAWASAKI ER-6N Naked 143
37 KAWASAKI Z1000 SX Turismo 139
38 DUCATI MONSTER 1200 S Naked 134
39 HONDA ITALIA CB 1000 R Naked 134
40 KTM 125 EXC Enduro 134
41 BETA RR 2T 300 MONOPOSTO Enduro 132
42 TRIUMPH STREET TRIPLE Naked 127
43 KTM 690 SMC R Supermotard 124
44 SUZUKI GSR 750 Naked 124
45 HARLEY-DAVIDSON FXDB103 DYNA STREET BOB Custom 120
46 DUCATI MONSTER 1200 Naked 119
47 HARLEY-DAVIDSON FLHTK ELECTRA GLIDE ULTRA LIMITED Custom 117
48 KTM 300 EXC Enduro 117
49 KTM 350 EXC-F Enduro 116
50 MV AGUSTA BRUTALE 800 Naked 113
51 MV AGUSTA BRUTALE 800 DRAGSTER Naked 113
52 BMW R 1200 R Naked 110
53 HONDA NC 700/750 S Naked 107
54 KAWASAKI Z 750 R Naked 106
55 BMW F 800 R Naked 104
56 HONDA CRF 250 R Enduro 104
57 KTM 690 DUKE Naked 103
58 HARLEY-DAVIDSON FXSB BREAKOUT Custom 101
59 KTM 1190 ADVENTURE R Enduro 101
60 KTM 250 EXC-F Enduro 101
61 SUZUKI INAZUMA 250 Naked 97
62 APRILIA DORSODURO 750 Supermotard 94
63 HONDA CB 1100 Naked 93
64 BMW F 800 GT Naked 92
65 HONDA CBR 1000 RR Sportive 92
66 KTM SUPER DUKE R 1290 Naked 92
67 HARLEY-DAVIDSON XL1200C SPORTSTER 1200 CUSTOM Custom 87
68 TRIUMPH SCRAMBLER Naked 87
69 HONDA/MONTESA COTA 4RT Trial 83
70 HUSQVARNA TE 300 Enduro 82
71 KAWASAKI NINJA 300 Sportive 82
72 KTM EXC 450 Enduro 81
73 APRILIA CAPONORD 1200 Enduro 79
74 KAWASAKI ER-6F Naked 79
75 KTM 250 EXC Enduro 76
76 TRIUMPH TIGER 1200 EXPLORER Turismo 76
77 YAMAHA XV950 Custom 76
78 DUCATI 1199 PANIGALE / PANIGALE S / TRICOLORE Sportive 72
79 GAS GAS TXT 300 RAGA Trial 72
80 YAMAHA WR 125 X Supermotard 72
81 TRIUMPH TIGER 1050 Turismo 71
82 APRILIA SHIVER 750 Naked 69
83 HARLEY-DAVIDSON FLHRC ROAD KING CLASSIC Custom 66
84 HUSQVARNA TE 125 Enduro 66
85 HARLEY-DAVIDSON FXDL DYNA LOW RIDER Custom 65
86 KAWASAKI VERSYS 1000 Enduro 65
87 HARLEY-DAVIDSON FXDC SUPER GLIDE CUSTOM Custom 64
88 MV AGUSTA F3 800 Sportive 64
89 BMW F 800 GS ADVENTURE Enduro 61
90 HUSQVARNA FE 350 Enduro 61
91 KTM FREERIDE 250 Enduro 61
92 BETA ALP 4.0 Enduro 60
93 HUSQVARNA FE 250 Enduro 59
94 HONDA CRM 125R HM Supermotard 58
95 KAWASAKI NINJA ZX-6R Sportive 56
96 DUCATI STREETFIGHTER 848 Naked 55
97 SUZUKI GLADIUS 650 Naked 55
98 HARLEY-DAVIDSON XL883L SUPER LOW Custom 53
99 YAMAHA FAZER 8 Naked 53
100 HARLEY-DAVIDSON FLS SLIM Custom 52



Gli scooter


Analizzando invece l'andamento delle vendite del segmento scooter nelle fasce di cilindrata, sempre nei primi quattro mesi di quest'anno, si nota che il segmento degli scooter di 125 cc, con 10.313 veicoli e un +14,5%, è appena sopra la media del comparto. Gli scooter da 150 fino ai 250 con 9.141 pezzi si fermano ad un +2,4%. La classe con più volumi, quella dei 300-500, accelera con 11.413 unità e un +21,2%. I maxi scooter oltre 500 cc confermano i volumi dell’anno scorso con 2.958 immatricolazioni e un aumento molto contenuto, pari al +1,4%.


La Top 100 scooter da gennaio ad aprile



Pos.  Marca                 Modello                                    Segmento   Unità   
1 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 2.769
2 HONDA ITALIA SH 300 Scooter 2.113
3 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 1.631
4 PIAGGIO BEVERLY 300 Scooter 1.495
5 YAMAHA TMAX 500 Scooter 1.244
6 YAMAHA XMAX 400 Scooter 1.139
7 HONDA INTEGRA Scooter 1.042
8 YAMAHA XMAX 250 Scooter 947
9 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 942
10 PIAGGIO LIBERTY 125 3V Scooter 860
11 PIAGGIO BEVERLY 350 Scooter 795
12 YAMAHA XENTER 150 Scooter 771
13 KYMCO DOWNTOWN 300 Scooter 677
14 KYMCO PEOPLE ONE 125I Scooter 644
15 KYMCO XCITING 400I Scooter 631
16 KYMCO AGILITY 200I R16 Scooter 618
17 PIAGGIO VESPA GTS 300 SUPER Scooter 606
18 HONDA FORZA 300 Scooter 565
19 KAWASAKI J300 Scooter 538
20 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 Scooter 535
21 HONDA SH MODE 125 Scooter 466
22 PIAGGIO LIBERTY 150 3V Scooter 393
23 PIAGGIO VESPA LX 125 3V Scooter 370
24 YAMAHA XENTER 125 Scooter 360
25 HONDA VISION 110 Scooter 329
26 KYMCO K-XCT 300I Scooter 302
27 PIAGGIO BEVERLY 125 Scooter 298
28 APRILIA SCARABEO 100 4T Scooter 297
29 KYMCO PEOPLE GTI 300 Scooter 290
30 SUZUKI AN 400 BURGMAN Scooter 289
31 HONDA PCX 125 Scooter 274
32 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 150 Scooter 268
33 LML NV 125 Scooter 256
34 YAMAHA X-CITY 250 Scooter 255
35 SUZUKI AN 650 BURGMAN Scooter 254
36 PEUGEOT TWEET 125 Scooter 251
37 BMW C 600 SPORT Scooter 239
38 HONDA PCX 150 Scooter 232
39 PIAGGIO VESPA PX 150 Scooter 212
40 SYM SYMPHONY 125 Scooter 195
41 PIAGGIO LIBERTY 125 RST Scooter 192
42 PEUGEOT TWEET 150 Scooter 191
43 KYMCO PEOPLE S 200 Scooter 187
44 YAMAHA XMAX 125 Scooter 183
45 PEUGEOT GEOPOLIS 300 Scooter 169
46 KYMCO DOWNTOWN 200 Scooter 168
47 LML STAR 200 Scooter 165
48 YAMAHA MAJESTY 400 Scooter 155
49 KYMCO G-DINK 300I Scooter 147
50 SYM SYMPHONY 150 Scooter 147
51 HONDA SW-T 400 Scooter 144
52 APRILIA SCARABEO 200 Scooter 143
53 SYM JOYMAX 300 MY12 Scooter 141
54 APRILIA SCARABEO 125 Scooter 134
55 SUZUKI UH 200 BURGMAN Scooter 133
56 YAMAHA D'ELIGHT Scooter 133
57 PIAGGIO MP3 300 LT Scooter 130
58 PIAGGIO VESPA PX 125 Scooter 120
59 PEUGEOT LXR 200 Scooter 109
60 PIAGGIO MP3 300 YOURBAN Scooter 103
61 BMW C 650 GT Scooter 101
62 SUZUKI SIXTEEN 150 Scooter 101
63 SYM HD2 200 Scooter 101
64 SYM JOYRIDE 200 EVO Scooter 101
65 KYMCO PEOPLE S 125 Scooter 97
66 SYM SYMPHONY SR 125 Scooter 96
67 LML NV 150 Scooter 94
68 KYMCO LIKE 125 Scooter 91
69 LML STAR 125 4T AUTOMATICA Scooter 90
70 SYM HD 200 EVO FI Scooter 89
71 PIAGGIO X10 350 Scooter 84
72 KYMCO PEOPLE GTI 200 Scooter 83
73 KYMCO LIKE 200I Scooter 82
74 SYM CITYCOM 300 Scooter 79
75 LML STAR DELUXE 150 Scooter 78
76 PEUGEOT METROPOLIS Scooter 74
77 PIAGGIO VESPA LX 125 Scooter 71
78 KYMCO DINK 200 E3 Scooter 67
79 PIAGGIO CARNABY 300 CRUISER Scooter 66
80 BENELLI CAFFE' NERO 150 Scooter 57
81 DERBI SONAR 125 Scooter 57
82 HONDA SILVER WING 600 Scooter 57
83 APRILIA SR MAX 300 Scooter 51
84 KYMCO AGILITY 125 CARRY Scooter 51
85 YAMAHA X-CITY 125 Scooter 51
86 PIAGGIO VESPA SPRINT 125 Scooter 48
87 APRILIA SCARABEO 300 Scooter 47
88 PIAGGIO LIBERTY 150 RST Scooter 47
89 SUZUKI UH 125 BURGMAN Scooter 47
90 SYM SYMPHONY SR 150 Scooter 47
91 KYMCO G-DINK 125I Scooter 44
92 SYM MAXSYM 400 Scooter 43
93 PEUGEOT LXR 125 Scooter 41
94 PIAGGIO BEVERLY CRUISER 500 Scooter 41
95 PIAGGIO VESPA S 150 3V Scooter 41
96 KYMCO PEOPLE GTI 125 Scooter 40
97 PIAGGIO FLY 125 3V Scooter 40
98 BENELLI CAFFE' NERO 125 Scooter 39
99 PIAGGIO VESPA LX 150 3V Scooter 39
100 APRILIA ATLANTIC 300 Scooter 38



La Top 50 ciclomotori da gennaio ad aprile


Il primo quadrimestre per il segmento dei ciclomotori evidenzia un calo, sullo stesso periodo dell'anno scors, del 12,2%, con 8.058 registrazioni in totale. I Ruote alte Scarabeo Aprilia e Liberty Piaggio conquistano le prime posizioni. Il primo cinquantino con le marce, la prima moto, è la Beta RR 50 Enduro, che si piazza al tredicesimo posto.


Pos.  Marca                       Modello                                   Segmento     Unità
1 APRILIA SCARABEO 50 2T Scooter 575
2 PIAGGIO LIBERTY 50 RST 4T Scooter 463
3 PIAGGIO LIBERTY 50 RST 2T Scooter 373
4 HONDA VISION 50 Scooter 358
5 PIAGGIO VESPA LX 50 4V 4T Scooter 351
6 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 50 Scooter 304
7 YAMAHA AEROX Scooter 270
8 PIAGGIO VESPA LX 50 Scooter 269
9 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 50 4T Scooter 258
10 APRILIA SCARABEO 50 4T 4V Scooter 207
11 KYMCO AGILITY 50 R16 Scooter 168
12 PEUGEOT KISBEE 50 Scooter 160
13 BETA RR 50 ENDURO Plurimarcia 149
14 PIAGGIO ZIP 50 2T Scooter 143
15 KYMCO AGILITY 50 Scooter 133
16 PIAGGIO NRG POWER DD Scooter 125
17 KYMCO SUPER 8 50 2T Scooter 124
18 HONDA DERAPAGE 50 HM Plurimarcia 117
19 PIAGGIO TYPHOON Scooter 114
20 KYMCO AGILITY 50 R16 2T Scooter 112
21 SYM SYMPHONY 50 Scooter 112
22 PEUGEOT TWEET 50 Scooter 111
23 BETA RR 50 MOTARD Plurimarcia 109
24 APRILIA SR 50 R Scooter 107
25 YAMAHA BW'S Scooter 104
26 BENELLI PEPE 50 2T Scooter 100
27 APRILIA SR MOTARD 50 Scooter 88
28 YAMAHA NEO'S Scooter 81
29 KYMCO PEOPLE 50 Scooter 79
30 FANTIC MOTOR CABALLERO 50 Plurimarcia 60
31 SYM SYMPHONY SR 50 Scooter 60
32 PIAGGIO NRG POWER DT Scooter 56
33 KYMCO AGILITY RS 50 2T NAKED Scooter 55
34 HONDA CRE 50 BAJA HM Plurimarcia 52
35 YAMAHA BW'S EASY Scooter 52
36 GILERA RUNNER RST 50 Scooter 50
37 KYMCO LIKE 50 4T Scooter 50
38 VALENTI RACING RME 50 Plurimarcia 49
39 PIAGGIO FLY 50 4T Scooter 42
40 PIAGGIO ZIP 50 4T Scooter 39
41 BETA ARK AC Scooter 37
42 PIAGGIO VESPA S 50 Scooter 37
43 PIAGGIO VESPA S 50 4T Scooter 37
44 PIAGGIO ZIP 50 SP Scooter 37
45 KEEWAY RY6 50 Scooter 36
46 PIAGGIO LIBERTY 50 4T Scooter 36
47 BENELLI 49X Scooter 35
48 KYMCO AGILITY 50 R10 Scooter 35
49 APRILIA SR 50 Scooter 34
50 YAMAHA NEO'S 4T Scooter 33


Fonte dati: Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture
Elaborato da UNRAE per ANCMA