Mercato a ottobre: moto su (+7,3%), ma scooter giù (-6,3%). Il 2015 è in attivo. Le Top 100

Mercato a ottobre: moto su (+7,3%), ma scooter giù (-6,3%). Il 2015 è in attivo. Le Top 100
Maurizio Gissi
  • di Maurizio Gissi
Le immatricolazioni di nuove moto nei primi dieci mesi del 2015 sono a +14,1%. Anche il totale scooter vede un +5,8%, nonostante il parziale di ottobre veda questi ultimi in flessione del 6,3%. Moto più venduta è ancora la BMW R1200GS
  • Maurizio Gissi
  • di Maurizio Gissi
4 novembre 2015

Il mese di ottobre, che pesa per il 7% circa delle vendite annuali, è stato a due velocità. Da un lato le immatricolazioni di moto sono continuate a salire, confermando un trend di costante ripresa che dura da un anno e mezzo, dall'altro gli scooter hanno conosciuto una contrazione. Il segmento dei “ruote basse” - che ormai è molto riduttivo definire così – ha visto quest'anno un andamento scostante, con un piccolo incremento a inizio anno, una discesa a inizio primavera e poi una ripresa che è proseguita fino a settembre. In ottobre gli scooter immatricolati sono stati 7.714, ovvero -6,3% rispetto allo stesso mese del 2014. Mese che da parte sua era salito dell'8,5% rispetto a ottobre del 2013: più o meno i volumi dell'ultimo mese.

Sempre a ottobre, le moto immatricolate sono state invece 3.413, pari a +7,3% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, che a sua volta aveva visto un incremento del 2,8% rispetto a ottobre di due anni fa. Le moto mantengono un trend quindi molto positivo dopo che negli ultimi quattro mesi la crescita era stata a doppia cifra.
Il totale moto e scooter a ottobre è di 10.830 unità, pari a -2,4% rispetto a dodici mesi prima. Il rapporto di due scooter venduti per ogni moto sbilancia quindi il computo finale.

A continuare a soffrire sono, com'era già scritto, i cinquantini. Ci sono state appena 1.714 registrazioni a ottobre, ovvero -23,9%.

 

La Top 50 Moto di ottobre


BMW si riprende la testa delle vendite mensili con la solita R1200GS, seguita però dalla sua versione Adventure (balzata da sesto al secondo posto): non accadeva da molto tempo. La Ducati Scrambler completa il podio e la Honda NC750X, della quale è stata annunciata la nuova versione, si conferma al quarto posto davanti alla Tracer, che a settembre era risultata la più venduta. Dal sesto posto, dove c'è la Duke 125, in poi le vendite si livellano maggiormente. Nei primi dieci posti ci sono modelli di sei marchi diversi e soltanto tre moto sono giapponesi.
 

Pos. Marca Modello Unità
1 BMW R 1200 GS 256
2 BMW R 1200 GS ADVENTURE 158
3 DUCATI SCRAMBLER 122
4 HONDA NC 700/750 X 121
5 YAMAHA MT-09 TRACER 100
6 KTM 125 DUKE 66
7 YAMAHA MT-07 63
8 DUCATI MULTISTRADA 1200 58
9 KTM 300 EXC 45
10 TRIUMPH BONNEVILLE 45
11 SUZUKI DL 1000 V-STROM 40
12 YAMAHA MT-125 40
13 TRIUMPH TIGER 800 39
14 HONDA CB 125F 37
15 HONDA CB 500 X 36
16 BMW S 1000 XR 34
17 YAMAHA MT-09 33
18 BMW R 1200 R 32
19 HARLEY-DAVIDSON  XL883N IRON 883 32
20 BENELLI BN 302 30
21 BMW R 1200 RT 30
22 DUCATI 959 PANIGALE 30
23 HONDA CROSSRUNNER 30
24 DUCATI MONSTER 821 28
25 HONDA CTX 1300 28
26 MOTO GUZZI V7 STONE 28
27 KTM 350 EXC-F 27
28 KTM 390 DUKE 26
29 BETA CROSS TRAINER BIPOSTO 25
30 BMW R NINE T 25
31 HARLEY-DAVIDSON FXDB103 DYNA STREET BOB 25
32 HONDA CB 500 F 25
33 HUSQVARNA TE 300 25
34 BMW F 800 GS 23
35 HARLEY-DAVIDSON XL1200X FORTY-EIGHT 23
36 KTM 125 EXC 23
37 HONDA CB 650 F 22
38 KAWASAKI VERSYS 650 22
39 BETA RR 2T 300 MONOPOSTO 21
40 KAWASAKI VERSYS 1000 21
41 BMW R 1200 RS 20
42 KTM 250 EXC-F 20
43 SUZUKI DL 650 XT V-STROM 20
44 YAMAHA WR 125 X 20
45 BETA EVO 2T 300 19
46 DUCATI HYPERMOTARD / SP / HYPERSTRADA  19
47 KAWASAKI Z 800 19
48 SUZUKI DL 650 V-STROM 19
49 BMW F 700 GS 18
50 BMW F 800 R 18
51 HUSQVARNA TE 125 18


 

La Top 50 Scooter di ottobre

La classifica mensile degli scooter è quasi la fotocopia di quella di settembre, che aveva riordinato le posizioni con la risalita al terzo posto del maggiore modello della serie Honda, SH 300i, e la salita alla settima posizione del Beverly 350. Anche a ottobre è stato il Beverly 300, quarto assoluto, il più venduto di casa Piaggio, seguito dagli altri ruote alte Agility 125 e Liberty 125. Perde ancora qualche posizione il maxi scooter TMax, ora 17esimo, dopo essere stato nella top five nei primi sei mesi di quest'anno. Il secondo maxi, Honda Integra, è in 23esima posizione.
 

Pos. Marca Modello Unità
1 HONDA ITALIA  SH 150 731
2 HONDA ITALIA SH 300 719
3 HONDA ITALIA SH 125 556
4 PIAGGIO BEVERLY 300 377
5 KYMCO AGILITY 125 R16 350
6 PIAGGIO LIBERTY 125 3V 302
7 PIAGGIO BEVERLY 350 212
8 KYMCO PEOPLE ONE 125I 190
9 KYMCO AGILITY 200I R16 184
10 YAMAHA XMAX 250 168
11 PIAGGIO LIBERTY 150 3V 143
12 YAMAHA XENTER 150 141
13 KYMCO PEOPLE GTI 300 140
14 PEUGEOT TWEET 125 134
15 HONDA SH MODE 125 127
16 PIAGGIO VESPA GTS 300 SUPER 125
17 YAMAHA TMAX 500 104
18 YAMAHA XENTER 125 100
19 PIAGGIO BEVERLY 125 100
20 YAMAHA XMAX 400 99
21 KYMCO DOWNTOWN 300 96
22 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125  93
23 HONDA INTEGRA 92
24 PEUGEOT TWEET 150 83
25 YAMAHA TRICITY 125 73
26 HONDA FORZA 300 73
27 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 150 71
28 APRILIA SCARABEO 100 4T 68
29 KYMCO XCITING 400I 66
30 KYMCO DOWNTOWN 350I ABS 57
31 HONDA ITALIA VISION 110 55
32 LML NV 125 53
33 SYM SYMPHONY 125 51
34 PIAGGIO VESPA PX 150 50
35 HONDA ITALIA PCX 125 47
36 SUZUKI ADDRESS 110 47
37 SUZUKI UH 200 BURGMAN 46
38 HONDA ITALIA PCX 150 45
39 YAMAHA NMAX 125 43
40 SYM SYMPHONY 200 ST 38
41 YAMAHA X-CITY 250 37
42 PIAGGIO MP3 300 LT 34
43 KYMCO PEOPLE GTI 200 32
44 PIAGGIO VESPA PX 125 30
45 SYM SYMPHONY 125 ST 30
46 LML STAR 200 30
47 SYM SYMPHONY 150 29
48 KYMCO K-XCT 300I 29
49 HONDA FORZA 125 ABS 29
50 PIAGGIO VESPA SPRINT 125 28

 

Immatricolazioni gennaio-ottobre

Il saldo dei primi dieci mesi del 2015 resta positivo anche se in leggera flessione rispetto all'eccellente andamento visto a settembre: gli oltre 50 cc sono a quota 158.776 unità, ovvero +8,7% rispetto allo stesso periodo del 2014, quando si era registrato un miglioramento dell'1,9% nei confronti dell'anno precedente.
Gli scooter rappresentano la parte più consistente del mercato sforando il tetto delle centomila unità (100.250 per la precisione) da gennaio a ottobre. Il saldo è quindi pari a +5,8%, mentre un anno fa era stato pari a +1% appena sul periodo precedente.

Le moto immatricolate nei primi dieci mesi sono state 58.526, ovvero +14,1% rispetto all'anno scorso (lo stesso periodo del 2014 aveva visto il saldo di +3,7% sul 2013): le moto hanno così superato il totale venduto nell'intero 2014.
I ciclomotori segnano una perdita del 13,8% nei primi dieci mesi, raggiungendo la cifra totale di 21.035 registrazioni totali.

 

La Top 100 assoluta gennaio-ottobre

 

Pos. Marca Modello Segmento Unità
1 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 7.702
2 HONDA ITALIA SH 300 Scooter 6.300
3 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 6.176
4 PIAGGIO BEVERLY 300 Scooter 5.597
5 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 4.222
6 YAMAHA TMAX 500 Scooter 4.000
7 PIAGGIO LIBERTY 125 3V Scooter 3.654
8 BMW R 1200 GS Enduro 3.029
9 YAMAHA XMAX 250 Scooter 2.777
10 PIAGGIO BEVERLY 350 Scooter 2.686
11 YAMAHA MT-09 TRACER Naked 2.551
12 PIAGGIO VESPA GTS 300 SUPER Scooter 2.495
13 KYMCO AGILITY 200I R16 Scooter 2.447
14 DUCATI SCRAMBLER Naked 2.365
15 HONDA NC 700/750 X Enduro 2.202
16 HONDA INTEGRA Scooter 2.159
17 YAMAHA XMAX 400 Scooter 2.033
18 BMW R 1200 GS ADVENTURE Enduro 1.920
19 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 Scooter 1.889
20 YAMAHA MT-07 Naked 1.865
21 KYMCO PEOPLE ONE 125I Scooter 1.841
22 KYMCO DOWNTOWN 300 Scooter 1.792
23 PIAGGIO LIBERTY 150 3V Scooter 1.779
24 KYMCO PEOPLE GTI 300 Scooter 1.711
25 KYMCO XCITING 400I Scooter 1.688
26 YAMAHA XENTER 150 Scooter 1.679
27 DUCATI MULTISTRADA 1200 Turismo 1.401
28 PIAGGIO BEVERLY 125 Scooter 1.300
29 PEUGEOT TWEET 125 Scooter 1.241
30 HONDA FORZA 300 Scooter 1.104
31 YAMAHA XENTER 125 Scooter 1.033
32 YAMAHA MT-09 Naked 1.028
33 HONDA SH MODE 125 Scooter 931
34 YAMAHA TRICITY 125 Scooter 907
35 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 150 Scooter 905
36 KAWASAKI J300 Scooter 872
37 APRILIA SCARABEO 100 4T Scooter 865
38 HONDA ITALIA PCX 125 Scooter 843
39 BMW R 1200 R Naked 818
40 PEUGEOT TWEET 150 Scooter 792
41 LML NV 125 Scooter 786
42 TRIUMPH BONNEVILLE Naked 778
43 SYM SYMPHONY 125 Scooter 776
44 KAWASAKI Z 800 Naked 767
45 SUZUKI AN 400 BURGMAN Scooter 729
46 TRIUMPH TIGER 800 Enduro 729
47 KYMCO DOWNTOWN 350I ABS Scooter 726
48 HARLEY-DAVIDSON XL883N IRON 883 Custom 699
49 HONDA ITALIA VISION 110 Scooter 678
50 HONDA CB 650 F Naked 670
51 KAWASAKI VERSYS 650 Enduro 659
52 BMW C 600 SPORT Scooter 626
53 SUZUKI DL 1000 V-STROM Enduro 626
54 KTM 125 DUKE Naked 598
55 HONDA CROSSRUNNER Turismo 594
56 YAMAHA X-CITY 250 Scooter 591
57 HONDA ITALIA PCX 150 Scooter 585
58 PIAGGIO MP3 300 LT Scooter 581
59 MOTO GUZZI V7 STONE Naked 564
60 PIAGGIO VESPA PX 150 Scooter 564
61 PIAGGIO VESPA SPRINT 125 Scooter 558
62 SUZUKI AN 650 BURGMAN Scooter 550
63 HARLEY-DAVIDSON XL1200X FORTY-EIGHT Custom 549
64 DUCATI MONSTER 821 Naked 548
65 BMW R 1200 RT Turismo 544
66 KYMCO K-XCT 300I Scooter 542
67 HONDA CB 500 X Turismo 534
68 BMW F 800 GS Enduro 527
69 KAWASAKI ER-6N Naked 527
70 DUCATI HYPERMOTARD / SP/ HYPERSTRADA  Supermotard  525
71 BMW R NINE T Naked 524
72 YAMAHA XMAX 125 Scooter 510
73 SUZUKI UH 200 BURGMAN Scooter 481
74 BMW F 800 R Naked 477
75 SUZUKI ADDRESS 110 Scooter 477
76 YAMAHA YZF-R1 Sportive 469
77 KTM 390 DUKE Naked 465
78 YAMAHA MT-125 Naked 458
79 SYM SYMPHONY 150 Scooter 453
80 LML STAR 200 Scooter 444
81 SYM SYMPHONY 125 ST Scooter 441
82 YAMAHA XT 1200 Z Enduro 436
83 BMW S 1000 XR Enduro 435
84 BMW F 700 GS Enduro 421
85 KYMCO PEOPLE GTI 200 Scooter 421
86 HONDA CB 500 F Naked 418
87 KYMCO G-DINK 300I Scooter 418
88 SUZUKI DL 650 XT V-STROM Enduro 393
89 PIAGGIO VESPA PX 125 Scooter 382
90 SUZUKI DL 650 V-STROM Enduro 364
91 BENELLI BN 302 Naked 362
92 YAMAHA D'ELIGHT Scooter 359
93 HONDA FORZA 125 ABS Scooter 345
94 SYM HD2 200 Scooter 345
95 HARLEY-DAVIDSON  FLHXS STREET GLIDE SPECIAL Custom 344
96 KAWASAKI VERSYS 1000 Enduro 343
97 KYMCO LIKE 125 Scooter 340
98 KAWASAKI VULCAN S Custom 329
99 HONDA CROSSTOURER Turismo 327
100 DUCATI 1299 PANIGALE / 1299 PANIGALE S Sportive 326

 

La Top 100 Moto gennaio-ottobre

Rallenta la rincorsa di Yamaha Tracer, e Ducati Scrambler soprattutto, nei confronti della GS 1200 che resta saldamente in testa alla classifica delle moto più vendute nei primi dieci mesi. La “sorella” Adventure risale di una posizione ai danni della MT-07. Per il resto non ci sono variazioni nella top ten, dove svettano come sempre le enduro stradali/crossover (che sono quattro nei primi cinque posti), anche se nei tabulati Ancma la Tracer è indicata come naked e la Multistrada (al settimo posto) è classificata come turismo.

Queste discrepanze falsano quindi la segmentazioni per tipologie. Per esempio sono le naked le più vendute (22.834 unità) in aumento di bel il +32,6%. Seguono le enduro con 17.994 unità e un +4,1%. Stabili e distanziate le custom (5.787 unità e +3,2%), mentre si affermano le moto da turismo (grazie appunto alla Multistrada...) con 5.396 pezzi che vale un +20%. In ripresa le sportive (+18,3%) con 3.714 immatricolazioni, mentre perdono terreno le supermotard (-23,3%) con 1.899 unità.

La categoria più importante, nelle fasce di cilindrata, e quella delle moto oltre i 1000 cc: con 17.851 unità cresce del 2,1%. Seguono i modelli tra 800 e 1000 (con 17.383 moto immatricolate e un +38,9%) grazie ai successi di Tracer e Scrambler, mentre le 600-750 sono in lieve crescita con 11.189 pezzi e un +1,4%. Più interessanti le 300-500 che con 5.913 moto crescono del 13,4%. Più contenuta la crescita delle 150-250 con 1.876 unità e un +2,6%. Sono in aumento le ottavo di litro con 4.314 unità e un guadagno pari a +33,9%.
 

Pos. Marca Modello Segmento

Unità 

1 BMW R 1200 GS Enduro 3.029
2 YAMAHA MT-09 TRACER Naked 2.551
3 DUCATI SCRAMBLER Naked 2.365
4 HONDA NC 700/750 X Enduro 2.202
5 BMW R 1200 GS ADVENTURE Enduro 1.920
6 YAMAHA MT-07 Naked 1.865
7 DUCATI MULTISTRADA 1200 Turismo 1.401
8 YAMAHA MT-09 Naked 1.028
9 BMW R 1200 R Naked 818
10 TRIUMPH BONNEVILLE Naked 778
11 KAWASAKI Z 800 Naked 767
12 TRIUMPH TIGER 800 Enduro 729
13 HARLEY-DAVIDSON  XL883N IRON 883 Custom 699
14 HONDA CB 650 F Naked 670
15 KAWASAKI VERSYS 650 Enduro 659
16 SUZUKI DL 1000 V-STROM Enduro 626
17 KTM 125 DUKE Naked 598
18 HONDA CROSSRUNNER Turismo 594
19 MOTO GUZZI V7 STONE Naked 564
20 HARLEY-DAVIDSON XL1200X FORTY-EIGHT Custom 549
21 DUCATI MONSTER 821 Naked 548
22 BMW R 1200 RT Turismo 544
23 HONDA CB 500 X Turismo 534
24 BMW F 800 GS Enduro 527
25 KAWASAKI ER-6N Naked 527
26 DUCATI HYPERMOTARD / SP / HYPERSTRADA Supermotard 525
27 BMW R NINE T Naked 524
28 BMW F 800 R Naked 477
29 YAMAHA YZF-R1 Sportive 469
30 KTM 390 DUKE Naked 465
31 YAMAHA MT-125 Naked 458
32 YAMAHA XT 1200 Z Enduro 436
33 BMW S 1000 XR Enduro 435
34 BMW F 700 GS Enduro 421
35 HONDA CB 500 F Naked 418
36 SUZUKI DL 650 XT V-STROM Enduro 393
37 SUZUKI DL 650 V-STROM Enduro 364
38 BENELLI BN 302 Naked 362
39 HARLEY-DAVIDSON FLHXS STREET GLIDE SPECIAL Custom 344
40 KAWASAKI VERSYS 1000 Enduro 343
41 KAWASAKI VULCAN S Custom 329
42 HONDA CROSSTOURER Turismo 327
43 DUCATI 1299 PANIGALE / 1299 PANIGALE S Sportive 326
44 KAWASAKI Z300 Naked 319
45 BMW R 1200 RS Turismo 314
46 HARLEY-DAVIDSON FXDB103 DYNA STREET BOB Custom 309
47 HONDA CB 125F Naked 303
48 KTM SUPER DUKE R 1290 Naked 299
49 TRIUMPH STREET TRIPLE Naked 282
50 BETA RR 2T 300 MONOPOSTO Enduro 274
51 KTM 1290 SUPER ADVENTURE Enduro 268
52 KTM 1190 ADVENTURE Enduro 266
53 MOTO GUZZI V7 SPECIAL Naked 264
54 BMW S 1000 RR Sportive 253
55 YAMAHA WR 125 X Supermotard 242
56 BETA EVO 2T 300 Trial 241
57 KTM 125 EXC Enduro 232
58 YAMAHA YZF-R125 Sportive 231
59 HARLEY-DAVIDSON FXSB BREAKOUT Custom 230
60 KTM 300 EXC Enduro 226
61 TRIUMPH SCRAMBLER Naked 225
62 MV AGUSTA BRUTALE 800 ABS Naked 223
63 DUCATI 899 PANIGALE Sportive 222
64 KTM 350 EXC-F Enduro 214
65 KTM 1050 ADVENTURE Enduro 210
66 DUCATI DIAVEL Naked 195
67 HARLEY-DAVIDSON FLTRXS ROAD GLIDE SPECIAL Custom 195
68 MV AGUSTA TURISMO VELOCE 800 Turismo 195
69 KAWASAKI Z1000 SX Turismo 193
70 BMW S 1000 R Naked 192
71 SUZUKI INAZUMA 250 Naked 192
72 HARLEY-DAVIDSON XL883R SPORTSTER 883 ROADSTER Custom 190
73 SUZUKI GSR 750 Naked 189
74 YAMAHA XV950 Custom 189
75 APRILIA DORSODURO 750 Supermotard 188
76 HUSQVARNA TE 125 Enduro 188
77 KTM 250 EXC-F Enduro 188
78 HUSQVARNA TE 300 Enduro 186
79 KAWASAKI NINJA 300 Sportive 186
80 SUZUKI GSX-S 1000 Naked 185
81 KTM 690 SMC R Supermotard 182
82 MV AGUSTA RIVALE 800 Supermotard 180
83 HONDA CBR 1000 RR Sportive 177
84 KAWASAKI Z1000 Naked 175
85 HARLEY-DAVIDSON STREET 750 Custom 167
86 MASH SEVENTY FIVE Naked 162
87 TRIUMPH TIGER 1200 EXPLORER Turismo 162
88 HONDA CRM 125R HM Supermotard 161
89 SUZUKI GLADIUS 650 Naked 161
90 HONDA ITALIA CB 1000 R Naked 153
91 MASH FIVE HUNDRED Naked 148
92 HONDA NC 700/750 S Naked 147
93 HARLEY-DAVIDSON FXDL DYNA LOW RIDER Custom 146
94 HARLEY-DAVIDSON FLHTK ELECTRA GLIDE ULTRA LIMIT. Custom 144
95 DUCATI MONSTER 1200 S Naked 143
96 HARLEY-DAVIDSON FLHRC ROAD KING CLASSIC Custom 142
97 KTM 690 DUKE Naked 142
98 MV AGUSTA STRADALE 800 Turismo 141
99 BETA RR 4T 350 MONOPOSTO Enduro 140
100 MASH TWO FIFTY Naked 133

 

La Top 100 Scooter gennaio-ottobre

Posizioni ormai stabili anche nella classifica scooter, con il trio SH saldamente in testa. I tre ruote alte Honda valgono da soli quasi un quinto del mercato e i modelli a ruote alte in genere sono i più venduti e presenti nella parte alta della classifica. Perde una posizione il TMax, 4.000 unità tonde nei primi dieci mesi, e in genere guadagna terreno Kymco. Il primo modello che non sia del quartetto Honda, Piaggio, Kymco e Yamaha e il Peugeot Tweet 125 che si piazza in 22esima posizione. Chiude la top ten la Vespa GTS300 Super.

Ad aumentare, e con la quota prevalente del mercato, sono i modelli fino a 125: 35.462 immatricolazioni e un +13,4%. Seguono i modelli da 300 a 500 (+4,1%) che con 32.189 unità sono il secondo gruppo per volumi. Gli scooter 150-250 (sono 24.858) accusano una lieve flessione, pari a -1,5%, in favore dei già citati oltre 300. I maxi scooter, quelli oltre 500, crescono del 6% toccando le 7.741 unità vendute.

Pos. Marca Modello Unità 
1 HONDA ITALIA  SH 150 7.702
2 HONDA ITALIA SH 300 6.300
3 HONDA ITALIA SH 125 6.176
4 PIAGGIO BEVERLY 300 5.597
5 KYMCO AGILITY 125 R16 4.222
6 YAMAHA TMAX 500 4.000
7 PIAGGIO LIBERTY 125 3V 3.654
8 YAMAHA XMAX 250 2.777
9 PIAGGIO BEVERLY 350 2.686
10 PIAGGIO VESPA GTS 300 SUPER 2.495
11 KYMCO AGILITY 200I R16 2.447
12 HONDA INTEGRA 2.159
13 YAMAHA XMAX 400 2.033
14 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 1.889
15 KYMCO PEOPLE ONE 125I 1.841
16 KYMCO DOWNTOWN 300 1.792
17 PIAGGIO LIBERTY 150 3V 1.779
18 KYMCO PEOPLE GTI 300 1.711
19 KYMCO XCITING 400I 1.688
20 YAMAHA XENTER 150 1.679
21 PIAGGIO BEVERLY 125 1.300
22 PEUGEOT TWEET 125 1.241
23 HONDA FORZA 300 1.104
24 YAMAHA XENTER 125 1.033
25 HONDA SH MODE 125 931
26 YAMAHA TRICITY 125 907
27 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 150 905
28 KAWASAKI J300 872
29 APRILIA SCARABEO 100 4T 865
30 HONDA ITALIA PCX 125 843
31 PEUGEOT TWEET 150 792
32 LML NV 125 786
33 SYM SYMPHONY 125 776
34 SUZUKI AN 400 BURGMAN 729
35 KYMCO DOWNTOWN 350I ABS 726
36 HONDA ITALIA VISION 110 678
37 BMW C 600 SPORT 626
38 YAMAHA X-CITY 250 591
39 HONDA ITALIA PCX 150 585
40 PIAGGIO MP3 300 LT 581
41 PIAGGIO VESPA PX 150 564
42 PIAGGIO VESPA SPRINT 125 558
43 SUZUKI AN 650 BURGMAN 550
44 KYMCO K-XCT 300I 542
45 YAMAHA XMAX 125 510
46 SUZUKI UH 200 BURGMAN 481
47 SUZUKI ADDRESS 110 477
48 SYM SYMPHONY 150 453
49 LML STAR 200 444
50 SYM SYMPHONY 125 ST 441
51 KYMCO PEOPLE GTI 200 421
52 KYMCO G-DINK 300I 418
53 PIAGGIO VESPA PX 125 382
54 YAMAHA D'ELIGHT 359
55 HONDA FORZA 125 ABS 345
56 SYM HD2 200 345
57 KYMCO LIKE 125 340
58 HONDA SW-T 400 324
59 PEUGEOT GEOPOLIS 300 323
60 SYM SYMPHONY 200 ST 306
61 LML NV 150 296
62 YAMAHA NMAX 125 289
63 SYM JOYMAX 300 MY12 259
64 SYM JOYRIDE 200 EVO 244
65 SYM CITYCOM S.300I 235
66 PIAGGIO MP3 300 YOURBAN 228
67 YAMAHA MAJESTY 125 S 225
68 APRILIA SCARABEO 125 220
69 LML STAR DELUXE 150 202
70 PIAGGIO MP3 500 LT 202
71 LML STAR 125 4T AUTOMATICA  200
72 KYMCO PEOPLE GTI 125 197
73 KYMCO LIKE 200I 195
74 KYMCO AGILITY 125 CARRY 178
75 APRILIA SCARABEO 200 175
76 BMW C 650 GT 175
77 SYM FIDDLE III 125 161
78 KYMCO DINK 200 E3 158
79 BENELLI CAFFENERO 150 157
80 PIAGGIO VESPA GTS 125 SUPER 139
81 KYMCO G-DINK 125I 136
82 LONGJIA TREVIS 125 130
83 KEEWAY DIERRE 125 EFI 128
84 HONDA SILVER WING 600 125
85 PEUGEOT METROPOLIS 122
86 PIAGGIO LIBERTY 125 PPTT 121
87 PIAGGIO X10 350 112
88 PIAGGIO LIBERTY 125 RST 110
89 PEUGEOT DJANGO 151 109
90 KEEWAY DIERRE 150 EFI 108
91 BMW C EVOLUTION 107
92 LML STAR AUTOMATICA 150 104
93 PIAGGIO TYPHOON 125 104
94 KYMCO DINK 125 E3 102
95 PEUGEOT DJANGO 125 102
96 KYMCO DOWNTOWN 125 95
97 PIAGGIO MP3 300 LT YOURBAN 95
98 SYM SYMPHONY SR 125 92
99 APRILIA SR MAX 300 89
100 SYM HD2 125 88


Fonte dati: Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture
Elaborato da UNRAE per ANCMA

Argomenti