Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Marca | Generic |
---|---|
Modello | Soho 125 |
Allestimento | Soho 125 (2011 - 13) |
Categoria | Scooter Ruote alte |
Prezzo | 2.099 € |
Inizio produzione | 2011 |
Fine produzione | 2013 |
Garanzia | n.d. |
Optional | n.d. |
Lunghezza | 1.985 mm |
---|---|
Larghezza | 780 mm |
Altezza | n.d. |
Altezza minima da terra | n.d. |
Altezza sella da terra MIN | n.d. |
Altezza sella da terra MAX | n.d. |
Interasse | n.d. |
Peso a secco | 112 kg |
Peso in ordine di marcia | n.d. |
Cilindrata | 124,6 cc |
---|---|
Tipo motore | n.d. |
Tempi | 4 |
Cilindri | n.d. |
Configurazione cilindri | n.d. |
Disposizione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri a V | n.d. |
Raffreddamento | n.d. |
Avviamento | elettrico |
Alimentazione | n.d. |
Alesaggio | n.d. |
Corsa | n.d. |
Frizione | n.d. |
Numero valvole | n.d. |
Distribuzione | n.d. |
Ride by Wire | n.d. |
Controllo trazione | n.d. |
Mappe motore | n.d. |
Potenza | 12,1 CV - 8,9 kW - 8.250 rpm |
Coppia | |
Emissioni | Euro 3 |
Depotenziata | No |
Tipologia cambio | automatico con variatore |
Numero marce | - |
Presenza retromarcia | No |
Consumo medio VMTC | n.d. |
Capacità serbatoio carburante | 6,5 lt |
Capacità riserva carburante | n.d. |
Trasmissione finale | n.d. |
Telaio | n.d. |
---|---|
Sospensione anteriore | n.d. |
Escursione anteriore | n.d. |
Sospensione posteriore | n.d. |
Escursione posteriore | n.d. |
Tipo freno anteriore | n.d. |
Misura freno anteriore | n.d. |
Tipo freno posteriore | n.d. |
Misura freno posteriore | n.d. |
ABS | No |
Tipo ruote | n.d. |
Misura cerchio anteriore | 16 pollici |
Pneumatico anteriore | n.d. |
Misura cerchio posteriore | 16 pollici |
Pneumatico posteriore | n.d. |
Batteria | n.d. |
---|---|
Capacità | n.d. |
Autonomia e durata | n.d. |
Batteria secondaria | n.d. |