Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
Vola Jorge Lorenzo, con Marc Marquez secondo, Alvaro Bautista terzo e Dani Pedrosa quarto. Quinto Valentino Rossi, decimo Andrea Dovizioso.
C'è un po' di sole a Phillip Island e anche se non si possa dire che faccia esattamente caldo, la temperatura è decisamente più gradevole di ieri. Il circuito, completamente riasfaltato, è velocissimo tanto che il miglior giro di sempre del tracciato - Casey Stoner (ovvio…) 1'28"665, 2008 - è già lì a soli tre decimi dal tempore di Lorenzo: 1'28"961 per il campione della Yamaha.
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 336.3 | 1'28.961 | |
2 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 343.9 | 1'29.438 | 0.477 / 0.477 |
3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 334.6 | 1'29.478 | 0.517 / 0.040 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 341.2 | 1'29.537 | 0.576 / 0.059 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 334.7 | 1'29.667 | 0.706 / 0.130 |
6 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 336.0 | 1'29.989 | 1.028 / 0.322 |
7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 336.2 | 1'30.165 | 1.204 / 0.176 |
8 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 329.7 | 1'30.215 | 1.254 / 0.050 |
9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 333.9 | 1'30.609 | 1.648 / 0.394 |
10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 337.6 | 1'30.754 | 1.793 / 0.145 |
11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 333.0 | 1'30.792 | 1.831 / 0.038 |
12 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 330.6 | 1'30.917 | 1.956 / 0.125 |
13 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 326.8 | 1'31.091 | 2.130 / 0.174 |
14 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Ignite Pramac Racing | Ducati | 335.7 | 1'31.134 | 2.173 / 0.043 |
15 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 317.8 | 1'31.286 | 2.325 / 0.152 |
16 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 326.7 | 1'31.434 | 2.473 / 0.148 |
17 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 328.4 | 1'31.451 | 2.490 / 0.017 |
18 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 326.6 | 1'31.985 | 3.024 / 0.534 |
19 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 326.4 | 1'32.066 | 3.105 / 0.081 |
20 | 23 | Luca SCASSA | ITA | Cardion AB Motoracing | ART | 324.2 | 1'32.261 | 3.300 / 0.195 |
21 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 321.6 | 1'32.290 | 3.329 / 0.029 |
22 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 319.5 | 1'32.943 | 3.982 / 0.653 |
23 | 50 | Damian CUDLIN | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 319.3 | 1'34.969 | 6.008 / 2.026 |
6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda |
Fonte: MotoGP.com