Lorenzo è il più veloce nel primo turno di prove libere ad Aragon

Lorenzo è il più veloce nel primo turno di prove libere ad Aragon
Moto.it
  • di Moto.it
Solo 8 millesimi separano Lorenzo e Marquez dopo il primo turno di prove libere ad Aragon. Bene Pedrosa, 3° a meno di 2 decimi. Rossi 5° a 0.746
  • Moto.it
  • di Moto.it
27 settembre 2013

Punti chiave


Parità assoluta o quasi nelle prime libere del Gran Premio IVECO de Aragon tra Jorge Lorenzo e Marc Marquez che terminano rispettivamente in prima e seconda posizione ma staccati di appena 8 millesimi di secondo.
 

Non è lontano Dani Pedrosa, fermo a meno di due decimi dal duo di testa e obbligato a dire la sua questo fine settimana se vuole continuare a credere nel titolo. Alle sue spalle Alvaro Bautista (GO&FUN Gresini) e Valentino Rossi (Yamaha Factory) devono ancora trovare la miglior messa a punto per giocarsela con i migliori.


Stefan Bradl (LCR Honda), Cal Crutchlow (Monster Yamaha Tech3) e Andrea Dovizioso (Ducati Team) completano le prime otto posizioni. Nelle retrovie l’italiano Luca Scassa, sostituto di Karel Abraham nel team Cardion AB, chiude 20º davanti a 3 piloti ufficiali.

Classifica

 
Pos. Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora Distanza 1st/Prev.
1 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 328.7 1'49.753  
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 331.8 1'49.761 0.008 / 0.008
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 333.8 1'49.948 0.195 / 0.187
4 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 330.3 1'50.219 0.466 / 0.271
5 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 329.7 1'50.499 0.746 / 0.280
6 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 333.3 1'50.535 0.782 / 0.036
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 326.0 1'50.575 0.822 / 0.040
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 326.6 1'50.852 1.099 / 0.277
9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 330.5 1'51.020 1.267 / 0.168
10 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 325.6 1'51.263 1.510 / 0.243
11 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 331.0 1'51.331 1.578 / 0.068
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 316.1 1'51.822 2.069 / 0.491
13 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 313.4 1'51.970 2.217 / 0.148
14 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 321.4 1'52.026 2.273 / 0.056
15 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 313.8 1'52.122 2.369 / 0.096
16 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 312.1 1'52.168 2.415 / 0.046
17 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 312.5 1'52.321 2.568 / 0.153
18 68 Yonny HERNANDEZ COL Ignite Pramac Racing Ducati 323.8 1'52.529 2.776 / 0.208
19 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 310.7 1'54.092 4.339 / 1.563
20 23 Luca SCASSA ITA Cardion AB Motoracing ART 306.8 1'54.537 4.784 / 0.445
21 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport ART 312.5 1'54.804 5.051 / 0.267
22 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 306.5 1'54.843 5.090 / 0.039
23 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 305.7 1'56.110 6.357 / 1.267
24 50 Damian CUDLIN AUS Paul Bird Motorsport PBM 308.4 1'56.925 7.172 / 0.815


Fonte: MotoGP.com