MXGP. Paulin sulla sabbia con Cairoli in scia

MXGP. Paulin sulla sabbia con Cairoli in scia
Massimo Zanzani
L’apertura della quinta tappa ha registrato la prova di forza del francese che si aggiudica la sua prima pole in sella alla Honda, mentre a Tony basta il secondo posto. Herlings imprendibile nella MX2
25 aprile 2015

Assente Ryan Villopoto che ha gettato la spugna dopo la caduta di Arco, sulla nera sabbia olandese la magica stagione MXGP ha tirato fuori dal cappello la carta di Gautier Paulin che ha rotto il ghiaccio aggiudicandosi la qualifica dopo essere partito in testa ed aver mantenuto il controllo della situazione per tutta la manche.

Dal terzo giro l’ufficiale HRC è stato seguito ad una decina di secondi di distanza da Tony Cairoli che ha preferito tenere le proprie cartucce per le due manche della domenica evitando rischi e un inutile spreco di energie. Il messinese ha preceduto Romain Febvre, rinvenuto dalla sesta piazza, Evgeny Bobryshev e Shaun Simpson; 7° Max Nagl, che in passato sulla sabbia si era fratturato una spalla e ha quindi ha corso con prudenza, mentre Clement Desalle è caduto al primo giro e ha recuperato da oltre la ventesima posizione sino a 11°.

Buona la gara di David Philippaerts, rimontato sino a 9°, mentre Davide Guarneri è terminato 20° dopo essere rimasto in ultima posizione alla partenza. Gioco facile nella MX2 per Jeffrey Herlings, che ha fatto vedere quanto sia alla sua portata quella che potrebbe essere la sua sesta vittoria consecutiva sul circuito di Valkenswaard. L’ufficiale KTM ha tagliato il traguardo con notevole margine su Aleksandr Tonkov, Jordi Tixier e sul compagno di squadra Pauls Jonass. Protagonista di una spettacolare caduta mentre era settimo, Tim Gajser è invece stato costretto al ritiro così come Ivo Monticelli.

Gli Highlights 

Classifica

MXGP - Qualifying Race - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 21 Paulin, Gautier FRA MCM Honda 24:56.603 12 0:00.000 0:00.000 1:53.531 1 49
2 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 25:09.444 12 0:12.841 0:12.841 1:54.461 1 49
3 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 25:16.140 12 0:19.537 0:06.696 1:54.936 4 49
4 777 Bobryshev, Evgeny RUS FSM Honda 25:19.795 12 0:23.192 0:03.655 1:54.480 3 49
5 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 25:21.068 12 0:24.465 0:01.273 1:54.130 2 49
6 28 Rattray, Tyla RSA MSA Kawasaki 25:32.351 12 0:35.748 0:11.283 1:55.331 4 48
7 12 Nagl, Maximilian GER DMSB Husqvarna 25:36.982 12 0:40.379 0:04.631 1:56.537 7 48
8 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Suzuki 25:49.266 12 0:52.663 0:12.284 1:56.891 1 48
9 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 25:53.012 12 0:56.409 0:03.746 1:58.415 6 47
10 11 Bengtsson, Filip SWE SVEMO Honda 25:56.534 12 0:59.931 0:03.522 1:55.961 1 48
11 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 26:05.687 12 1:09.084 0:09.153 1:56.584 2 48
12 9 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 26:08.684 12 1:12.081 0:02.997 1:58.159 2 47
13 111 Ferris, Dean AUS MA Husqvarna 26:10.352 12 1:13.749 0:01.668 1:58.560 2 47
14 100 Searle, Tommy GBR ACU KTM 26:12.140 12 1:15.537 0:01.788 1:57.100 2 48
15 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 26:12.925 12 1:16.322 0:00.785 1:59.038 3 47
16 40 Leok, Tanel EST EMF Kawasaki 26:16.670 12 1:20.067 0:03.745 1:58.980 2 47
17 23 Charlier, Christophe FRA FFM Honda 26:18.677 12 1:22.074 0:02.007 1:59.975 1 47
18 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 26:29.829 12 1:33.226 0:11.152 2:00.301 5 46
19 183 Frossard, Steven FRA FFM KTM 26:36.388 12 1:39.785 0:06.559 1:58.602 2 47
20 39 Guarneri, Davide ITA FMI TM 26:37.093 12 1:40.490 0:00.705 1:58.050 1 47
21 156 Heidecke, Angus GER DMSB KTM 27:01.488 12 2:04.885 0:24.395 2:01.821 3 46
22 212 Dewulf, Jeffrey BEL FMB Yamaha 27:05.606 12 2:09.003 0:04.118 2:00.067 3 46
23 8 Vanderstraeten, Mike BEL FMB Husqvarna 27:15.176 12 2:18.573 0:09.570 2:01.671 6 46
24 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Honda 25:27.352 11 1 lap 1 lap 2:02.601 2 46
25 149 Ullrich, Dennis GER DMSB Suzuki 25:43.029 11 1 lap 0:15.677 2:05.599 2 44
26 999 Goncalves, Rui POR FMP Husqvarna 25:52.669 11 1 lap 0:09.640 2:02.232 1 46
27 400 Yamamoto, Kei JPN MFJ Honda 26:20.213 11 1 lap 0:27.544 2:07.287 2 44
28 90 Triest, Nick BEL FMB KTM 26:25.150 11 1 lap 0:04.937 2:04.323 5 45
29 194 Satink, Rick NED KNMV Husqvarna 21:13.253 9 3 laps 2 laps 2:05.181 2 45
30 63 Klein Kromhof, Ceriel NED KNMV KTM 21:21.214 8 4 laps 1 lap 1:59.976 2 47
31 50 Barr, Martin GBR MCUI KTM 18:10.592 7 5 laps 1 lap 2:01.840 2 46
32 47 Waters, Todd AUS MA Husqvarna 5:13.395 1 11 laps 6 laps 3:19.117 1 28

 

MX2 - Qualifying Race - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 25:10.873 12 0:00.000 0:00.000 1:55.267 1 48
2 59 Tonkov, Aleksandr RUS MFR Husqvarna 25:35.234 12 0:24.361 0:24.361 1:56.491 3 48
3 1 Tixier, Jordi FRA FFM Kawasaki 25:38.945 12 0:28.072 0:03.711 1:56.277 2 48
4 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 25:44.325 12 0:33.452 0:05.380 1:57.237 4 48
5 99 Anstie, Max GBR ACU Kawasaki 25:51.896 12 0:41.023 0:07.571 1:56.810 2 48
6 51 Getteman, Jens BEL FMB Honda 26:00.908 12 0:50.035 0:09.012 1:58.628 4 47
7 4 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki 26:05.293 12 0:54.420 0:04.385 1:56.709 2 48
8 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 26:07.171 12 0:56.298 0:01.878 1:57.422 2 48
9 92 Guillod, Valentin SUI FMS Yamaha 26:10.036 12 0:59.163 0:02.865 1:57.355 4 48
10 18 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR Honda 26:23.201 12 1:12.328 0:13.165 1:58.979 2 47
11 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki 26:35.694 12 1:24.821 0:12.493 1:58.631 2 47
12 33 Lieber, Julien BEL FMB Yamaha 26:50.191 12 1:39.318 0:14.497 1:59.530 2 47
13 152 Petrov, Petar BUL QMMF KTM 26:51.543 12 1:40.670 0:01.352 1:59.743 2 47
14 95 Justs, Roberts LAT LAMSF KTM 26:53.727 12 1:42.854 0:02.184 2:01.537 3 46
15 919 Watson, Ben GBR ACU KTM 27:02.931 12 1:52.058 0:09.204 2:02.402 3 46
16 172 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 27:07.283 12 1:56.410 0:04.352 1:59.257 3 47
17 151 Kullas, Harri FIN SML Suzuki 27:09.072 12 1:58.199 0:01.789 2:02.391 9 46
18 132 Kutsar, Karel EST EMF KTM 25:21.668 11 1 lap 1 lap 2:04.698 5 45
19 274 Lundgren, Anton SWE SVEMO Husqvarna 25:47.761 11 1 lap 0:26.093 2:06.380 3 44
20 140 Booker, Jordan GBR ACU KTM 25:59.518 11 1 lap 0:11.757 2:06.903 3 44
21 555 Guryev, Artem RUS MFR KTM 26:35.338 11 1 lap 0:35.820 2:08.719 1 43
22 93 Featherstone, Gradie GBR ACU Honda 26:48.704 11 1 lap 0:13.366 2:09.241 3 43
23 300 Golovkin, Viacheslav RUS FMI KTM 26:49.270 11 1 lap 0:00.566 2:07.246 1 44
24 97 Ivanov, Maykal Grisha BUL QMMF Husqvarna 26:52.303 11 1 lap 0:03.033 2:11.282 1 43
25 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 15:22.315 7 5 laps 4 laps 1:56.899 3 48
26 64 Covington, Thomas USA FFM Kawasaki 11:23.915 4 8 laps 3 laps 2:05.214 1 45
27 71 Valente, Christopher SUI FMS Husqvarna 11:48.398 4 8 laps 0:24.483 2:12.456 1 42
28 29 Jacobi, Henry GER DMSB KTM 6:04.831 2 10 laps 2 laps 2:02.847 2 45
29 128 Monticelli, Ivo ITA FMI KTM 7:25.290 2 10 laps 1:20.459 2:06.470 1 44
30 922 Fors, Kevin BEL FMB Yamaha 7:34.813 2 10 laps 0:09.523 2:03.248 1 45
31 6 Paturel, Benoit FRA FFM Yamaha 1:53.710 0 12 laps 2 laps 0:00.000   0

Ultime da Motocross