MXGP. La prima di Paulin al GP d'Europa

MXGP. La prima di Paulin al GP d'Europa
Massimo Zanzani
La giornata stregata di Cairoli coincide con la prima vittoria del francese in sella alla Honda, mentre per Herlings ha firmato sulla sabbia di Valkenswaard la sesta consecutiva
26 aprile 2015

Ancora colpi si scena in quello che si preannunciava e si è confermato come uno dei Gran Premi più avvincenti della storia del motocross. Questa volta ci ha messo lo zampino la terribile sabbia olandese, che ha mescolato di nuovo le carte in tavola. Rimasto sino ad ora al disotto del suo potenziale per non aver trovato il filo conduttore nella messa a punto della sua Honda HRC, Paulin dal Trentino ha cominciato a vedere l’orizzonte e nella quinta tappa iridata ha sorpreso tutti con una schiacciante e indiscussa doppietta che in entrambe le manche lo ha visto prevalere su Max Nagl.

Trasferta fruttuosa anche per il tedesco della Husqvarna, che era un po’ timoroso delle difficoltà del tracciato e che invece ha mandato in porto due ottimi piazzamenti grazie ai quali si è ripreso la tabella rossa di leader del campionato. 

Trasferta tutta da dimenticare invece per Tony Cairoli, caduto nello stesso punto che più tardi ha messo KO anche Davide Guarneri e David Philippaerts. In una serie di buche prima di affrontare un triplo, al quarto giro mentre era quarto l’otto volte iridato si è trovato in traiettoria un sasso ed una volta spiccato il volo si è rovesciato in avanti. All’atterraggio ha battuto una spalla e la mano sinistra, e nonostante il dolore ha provato a ripartire ma l’avantreno della sua KTM era conciato male e si è dovuto ritirare.

Nella pausa prima della seconda manche la mano ha iniziato a fargli piuttosto male, e solo grazie alla sua grande determinazione è riuscito a chiudere la gara settimo nonostante avesse perso la sensibilità dell’articolazione. A fine gara è stato visitato dalla Clinica Mobile e gli sono stati dati degli antidolorifici consigliandogli di non salire in moto almeno per alcuni giorni anche se l’esame radiografico sembra avere scongiurato fratture importanti.

E’ andata peggio a Guarneri, finito a terra dopo aver rimontato dalla 19ª all’11ª posizione, che a causa del dolore alla spalla e ad un ginocchio si è ritirato definitivamente. Philippaerts, che è caduto mentre teneva saldamente l’8° posto, è invece riuscito a disputare la seconda manche che ha chiuso in 12ª piazza. Il terzo gradino del podio è andato a Clement Desalle, il quale nonostante abbia perso il comando della MXGP si è detto soddisfatto della sua prestazione considerata la sabbia non è il suo terreno preferito.

MX2

Spettacolo anche nella MX2, grazie alla velocità fulminante di Jeffrey Herlings che con quest’ultima doppietta ha portato a 12 le manche vinte di seguito sulla pista di casa. Nella prima manche l’ufficiale KTM ha rifilato l’imbarazzante distacco di 45 secondi a Max Anstie per ancora di più a Jordi Tixier e Dylan Ferrandis, mentre nell’altra con la pista tirata come un biliardo ha preceduto Aleksandr Tonkov e Ferrandis di una trentina di secondi, ma il francese è stato poi penalizzato per un’azione scorretta nei confronti di Pauls Jonass e indietreggiato al 13° posto. Tixier si è quindi assicurato il secondo posto di giornata davanti a Tonkov e all’olandese Brian Bogers.

Nelle tre classi dell’Europeo i migliori risultati azzurri sono venuti da Filippo Zonta, 8° nella 125, Michele Cervellin, 9° della 250, e Marco Maddii 6° della 300.

Classifica

MXGP - Race 1 - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 21 Paulin, Gautier FRA MCM Honda 34:52.131 17 0:00.000 0:00.000 1:53.362 1 49
2 12 Nagl, Maximilian GER DMSB Husqvarna 35:09.875 17 0:17.744 0:17.744 1:54.734 2 49
3 777 Bobryshev, Evgeny RUS FSM Honda 35:27.666 17 0:35.535 0:17.791 1:54.877 3 49
4 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 35:32.646 17 0:40.515 0:04.980 1:55.849 3 48
5 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 35:33.873 17 0:41.742 0:01.227 1:56.492 5 48
6 28 Rattray, Tyla RSA MSA Kawasaki 35:48.586 17 0:56.455 0:14.713 1:55.906 5 48
7 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Suzuki 35:52.332 17 1:00.201 0:03.746 1:57.413 2 48
8 9 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 35:56.986 17 1:04.855 0:04.654 1:57.930 7 47
9 11 Bengtsson, Filip SWE SVEMO Honda 36:00.841 17 1:08.710 0:03.855 1:57.976 5 47
10 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 36:04.943 17 1:12.812 0:04.102 1:57.338 6 48
11 183 Frossard, Steven FRA FFM KTM 36:09.125 17 1:16.994 0:04.182 1:58.184 2 47
12 100 Searle, Tommy GBR ACU KTM 36:28.019 17 1:35.888 0:18.894 1:57.823 6 47
13 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 36:31.089 17 1:38.958 0:03.070 2:00.229 17 46
14 47 Waters, Todd AUS MA Husqvarna 36:31.479 17 1:39.348 0:00.390 1:59.588 7 47
15 111 Ferris, Dean AUS MA Husqvarna 36:44.314 17 1:52.183 0:12.835 1:59.118 14 47
16 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 35:05.306 16 1 lap 1 lap 2:01.063 2 46
17 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Honda 35:10.578 16 1 lap 0:05.272 2:01.278 2 46
18 40 Leok, Tanel EST EMF Kawasaki 35:10.944 16 1 lap 0:00.366 2:00.326 3 46
19 156 Heidecke, Angus GER DMSB KTM 35:20.115 16 1 lap 0:09.171 2:02.144 2 46
20 149 Ullrich, Dennis GER DMSB Suzuki 35:39.747 16 1 lap 0:19.632 2:03.003 5 45
21 50 Barr, Martin GBR MCUI KTM 35:44.976 16 1 lap 0:05.229 2:03.340 1 45
22 90 Triest, Nick BEL FMB KTM 35:54.776 16 1 lap 0:09.800 2:02.901 3 45
23 212 Dewulf, Jeffrey BEL FMB Yamaha 36:52.338 16 1 lap 0:57.562 2:01.551 8 46
24 194 Satink, Rick NED KNMV Husqvarna 35:03.789 15 2 laps 1 lap 2:06.773 2 44
25 23 Charlier, Christophe FRA FFM Honda 25:44.523 11 6 laps 4 laps 1:57.980 2 47
26 8 Vanderstraeten, Mike BEL FMB Husqvarna 27:33.465 11 6 laps 1:48.942 2:03.279 7 45
27 39 Guarneri, Davide ITA FMI TM 20:00.422 9 8 laps 2 laps 1:58.318 6 47
28 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 9:34.154 4 13 laps 5 laps 1:54.013 3 49
29 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 7:48.644 3 14 laps 1 lap 1:57.266 2 48
30 999 Goncalves, Rui POR FMP Husqvarna 9:02.175 3 14 laps 1:13.531 2:04.818 1 45
31 400 Yamamoto, Kei JPN MFJ Honda 10:46.849 3 14 laps 1:44.674 2:05.929 2 44
 

 

MX2 - Grand Prix Race 1 - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 34:13.523 17 0:00.000 0:00.000 1:51.198 2 50
2 99 Anstie, Max GBR ACU Kawasaki 34:56.346 17 0:42.823 0:42.823 1:54.576 5 49
3 1 Tixier, Jordi FRA FFM Kawasaki 35:11.787 17 0:58.264 0:15.441 1:54.660 1 49
4 4 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki 35:24.317 17 1:10.794 0:12.530 1:53.362 2 49
5 59 Tonkov, Aleksandr RUS MFR Husqvarna 35:34.394 17 1:20.871 0:10.077 1:56.015 4 48
6 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 35:45.699 17 1:32.176 0:11.305 1:55.560 1 48
7 33 Lieber, Julien BEL FMB Yamaha 35:54.762 17 1:41.239 0:09.063 1:57.060 2 48
8 152 Petrov, Petar BUL QMMF KTM 35:57.484 17 1:43.961 0:02.722 1:56.713 2 48
9 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki 35:59.300 17 1:45.777 0:01.816 1:56.761 1 48
10 172 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 36:00.359 17 1:46.836 0:01.059 1:56.896 4 48
11 92 Guillod, Valentin SUI FMS Yamaha 36:06.576 17 1:53.053 0:06.217 1:57.263 2 48
12 51 Getteman, Jens BEL FMB Honda 36:07.067 17 1:53.544 0:00.491 1:57.050 2 48
13 18 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR Honda 34:21.700 16 1 lap 1 lap 1:57.706 5 47
14 64 Covington, Thomas USA FFM Kawasaki 34:26.014 16 1 lap 0:04.314 1:57.552 3 47
15 151 Kullas, Harri FIN SML Suzuki 34:35.157 16 1 lap 0:09.143 1:58.204 3 47
16 6 Paturel, Benoit FRA FFM Yamaha 34:55.312 16 1 lap 0:20.155 1:57.394 3 48
17 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 34:59.189 16 1 lap 0:03.877 1:59.374 7 47
18 95 Justs, Roberts LAT LAMSF KTM 35:03.863 16 1 lap 0:04.674 2:00.881 2 46
19 922 Fors, Kevin BEL FMB Yamaha 35:13.670 16 1 lap 0:09.807 1:59.750 2 47
20 128 Monticelli, Ivo ITA FMI KTM 35:42.988 16 1 lap 0:29.318 2:00.871 2 46
21 132 Kutsar, Karel EST EMF KTM 36:04.857 16 1 lap 0:21.869 2:03.591 3 45
22 140 Booker, Jordan GBR ACU KTM 36:15.439 16 1 lap 0:10.582 2:03.789 2 45
23 274 Lundgren, Anton SWE SVEMO Husqvarna 34:14.454 15 2 laps 1 lap 2:01.596 4 46
24 300 Golovkin, Viacheslav RUS FMI KTM 34:24.953 15 2 laps 0:10.499 2:05.053 2 45
25 555 Guryev, Artem RUS MFR KTM 34:37.482 15 2 laps 0:12.529 2:04.353 3 45
26 97 Ivanov, Maykal Grisha BUL QMMF Husqvarna 34:53.026 15 2 laps 0:15.544 2:08.149 1 44
27 71 Valente, Christopher SUI FMS Husqvarna 35:01.501 15 2 laps 0:08.475 2:07.463 1 44
28 93 Featherstone, Gradie GBR ACU Honda 13:20.679 5 12 laps 10 laps 2:04.691 3 45
29 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 4:08.235 1 16 laps 4 laps 2:24.242 1 39

 

MXGP - Race 2 - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 21 Paulin, Gautier FRA MCM Honda 34:24.814 17 0:00.000 0:00.000 1:52.330 1 50
2 12 Nagl, Maximilian GER DMSB Husqvarna 34:29.575 17 0:04.761 0:04.761 1:53.258 4 49
3 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 34:34.932 17 0:10.118 0:05.357 1:54.154 5 49
4 777 Bobryshev, Evgeny RUS FSM Honda 34:36.403 17 0:11.589 0:01.471 1:54.025 3 49
5 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 34:37.123 17 0:12.309 0:00.720 1:55.047 5 49
6 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 34:52.942 17 0:28.128 0:15.819 1:54.397 2 49
7 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 35:04.393 17 0:39.579 0:11.451 1:54.238 3 49
8 28 Rattray, Tyla RSA MSA Kawasaki 35:06.577 17 0:41.763 0:02.184 1:54.860 1 49
9 9 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 35:08.534 17 0:43.720 0:01.957 1:54.949 2 49
10 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Suzuki 35:09.381 17 0:44.567 0:00.847 1:55.026 2 49
11 100 Searle, Tommy GBR ACU KTM 35:10.471 17 0:45.657 0:01.090 1:54.538 6 49
12 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 35:36.138 17 1:11.324 0:25.667 1:55.890 3 48
13 111 Ferris, Dean AUS MA Husqvarna 35:38.851 17 1:14.037 0:02.713 1:55.871 3 48
14 47 Waters, Todd AUS MA Husqvarna 35:39.561 17 1:14.747 0:00.710 1:57.340 3 48
15 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 36:03.267 17 1:38.453 0:23.706 1:56.475 4 48
16 40 Leok, Tanel EST EMF Kawasaki 36:18.007 17 1:53.193 0:14.740 1:59.605 8 47
17 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 36:19.507 17 1:54.693 0:01.500 1:58.797 3 47
18 23 Charlier, Christophe FRA FFM Honda 34:27.004 16 1 lap 1 lap 1:58.076 2 47
19 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Honda 34:27.117 16 1 lap 0:00.113 1:58.569 5 47
20 149 Ullrich, Dennis GER DMSB Suzuki 34:44.444 16 1 lap 0:17.327 1:59.577 7 47
21 156 Heidecke, Angus GER DMSB KTM 34:47.837 16 1 lap 0:03.393 1:59.657 3 47
22 8 Vanderstraeten, Mike BEL FMB Husqvarna 35:13.623 16 1 lap 0:25.786 2:01.012 2 46
23 194 Satink, Rick NED KNMV Husqvarna 35:15.573 16 1 lap 0:01.950 2:01.203 2 46
24 50 Barr, Martin GBR MCUI KTM 35:35.208 16 1 lap 0:19.635 2:00.979 4 46
25 90 Triest, Nick BEL FMB KTM 35:51.706 16 1 lap 0:16.498 2:02.330 4 46
26 400 Yamamoto, Kei JPN MFJ Honda 34:50.152 15 2 laps 1 lap 2:02.921 2 45
27 11 Bengtsson, Filip SWE SVEMO Honda 17:41.939 6 11 laps 9 laps 1:54.760 3 49
28 212 Dewulf, Jeffrey BEL FMB Yamaha 17:59.478 6 11 laps 0:17.539 1:55.647 3 48
29 999 Goncalves, Rui POR FMP Husqvarna 12:24.313 5 12 laps 1 lap 2:00.695 4 46
 
MX2 - Grand Prix Race 2 - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 34:12.664 17 0:00.000 0:00.000 1:51.491 3 50
2 59 Tonkov, Aleksandr RUS MFR Husqvarna 34:40.239 17 0:27.575 0:27.575 1:52.298 1 50
3 1 Tixier, Jordi FRA FFM Kawasaki 34:48.336 17 0:35.672 0:08.097 1:53.162 2 49
4 92 Guillod, Valentin SUI FMS Yamaha 34:50.401 17 0:37.737 0:02.065 1:53.676 2 49
5 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 34:53.434 17 0:40.770 0:03.033 1:53.036 2 49
6 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 35:07.009 17 0:54.345 0:13.575 1:51.659 2 50
7 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki 35:11.397 17 0:58.733 0:04.388 1:54.662 4 49
8 51 Getteman, Jens BEL FMB Honda 35:19.432 17 1:06.768 0:08.035 1:53.925 4 49
9 172 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 35:28.360 17 1:15.696 0:08.928 1:55.136 4 48
10 6 Paturel, Benoit FRA FFM Yamaha 35:33.379 17 1:20.715 0:05.019 1:55.201 4 48
11 95 Justs, Roberts LAT LAMSF KTM 35:43.541 17 1:30.877 0:10.162 1:54.650 2 49
12 64 Covington, Thomas USA FFM Kawasaki 35:44.634 17 1:31.970 0:01.093 1:57.016 7 48
13 4 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki 34:43.572 17 0:30.908 -2:58.938 1:53.513 2 49
14 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 35:55.114 17 1:42.450 1:11.542 1:55.561 1 48
15 33 Lieber, Julien BEL FMB Yamaha 36:07.388 17 1:54.724 0:12.274 1:56.075 4 48
16 151 Kullas, Harri FIN SML Suzuki 36:07.898 17 1:55.234 0:00.510 1:57.005 3 48
17 128 Monticelli, Ivo ITA FMI KTM 34:21.448 16 1 lap 1 lap 1:57.008 2 48
18 18 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR Honda 34:21.653 16 1 lap 0:00.205 1:54.846 2 49
19 919 Watson, Ben GBR ACU KTM 34:27.529 16 1 lap 0:05.876 1:57.621 1 47
20 140 Booker, Jordan GBR ACU KTM 34:46.379 16 1 lap 0:18.850 1:59.631 3 47
21 132 Kutsar, Karel EST EMF KTM 34:55.278 16 1 lap 0:08.899 2:01.561 6 46
22 922 Fors, Kevin BEL FMB Yamaha 35:26.829 16 1 lap 0:31.551 1:56.518 2 48
23 300 Golovkin, Viacheslav RUS FMI KTM 35:28.881 16 1 lap 0:02.052 2:01.261 1 46
24 555 Guryev, Artem RUS MFR KTM 34:15.685 15 2 laps 1 lap 2:02.333 2 46
25 71 Valente, Christopher SUI FMS Husqvarna 34:46.443 15 2 laps 0:30.758 2:03.567 2 45
26 97 Ivanov, Maykal Grisha BUL QMMF Husqvarna 34:21.173 14 3 laps 1 lap 2:05.856 1 44
27 152 Petrov, Petar BUL QMMF KTM 23:31.942 11 6 laps 3 laps 1:55.078 2 48
28 274 Lundgren, Anton SWE SVEMO Husqvarna 14:14.070 6 11 laps 5 laps 1:57.587 3 47
29 93 Featherstone, Gradie GBR ACU Honda 13:38.123 5 12 laps 1 lap 2:02.432 2 46
30 99 Anstie, Max GBR ACU Kawasaki 9:29.287 4 13 laps 1 lap 1:53.770 2 49

 

MXGP - Championship Classification
Pos Nr Rider Nat. Bike Total QAT THA ARG ITA EUR ESP GBR FRA ITA GER SWE LAT CZE BEL TBA NED MEX USA
1 12 Nagl, M. GER HUS 192 25-25 18-10 20-25 22-25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 25 Desalle, C. BEL SUZ 189 22-22 22-22 25-20 20-18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 222 Cairoli, A. ITA KTM 170 20-18 16-25 22-22 25-22 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 21 Paulin, G. FRA HON 153 18-20 14-15 15-14 16-16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 461 Febvre, Romain FRA YAM 140 15-14 20-18 13-15 14-20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 2 Villopoto, R. USA KAW 124 12-13 25-20 18-18 18-0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7 777 Bobryshev, E. RUS HON 120 13-12 11-9 16-11 13-15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 47 Waters, Todd AUS HUS 85 6-8 12-14 10-12 6-10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9 24 Simpson, Shaun GBR KTM 83 14-7 10-7 6-3 9-11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 89 Van Horebeek, J. BEL YAM 75 16-16 0-0 12-16 15-0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11 259 Coldenhoff, G. NED SUZ 75 3-11 5-8 7-13 11-3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12 39 Guarneri, D. ITA TM 70 8-9 6-5 11-9 10-12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13 9 de Dycker, Ken BEL KTM 66 2-6 0-0 9-10 12-14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14 19 Philippaerts, D. ITA YAM 59 11-0 9-11 1-6 8-13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15 22 Strijbos, K. BEL SUZ 55 9-15 15-16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
16 28 Rattray, Tyla RSA KAW 55 4-5 13-13 4-1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
17 183 Frossard, S. FRA KTM 42 10-0 0-6 8-8 0-0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18 111 Ferris, Dean AUS HUS 34 0-4 1-12 0-4 3-4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
19 17 Butron, Jose ESP KTM 34 7-10 8-0 2-2 0-0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 100 Searle, Tommy GBR KTM 29 5-0 0-0 - - 7-8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21 23 Charlier, C. FRA HON 27 1-2 - - 14-5 5-0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22 11 Bengtsson, F. SWE HON 27 0-1 0-1 3-0 4-6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23 999 Goncalves, Rui POR HUS 24 0-3 7-4 0-0 1-9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
24 991 Watson, Nathan GBR HUS 12 0-0 0-0 5-7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
25 77 Lupino, A. ITA HON 11 0-0 0-0 0-0 0-7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
26 121 Boog, Xavier FRA KAW 8 - - - - - - 0-0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
27 177 Coates, Paul GBR YAM 7 0-0 4-3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
28 20 Aranda, G. FRA KAW 5 - - - - - - 0-5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
29 400 Yamamoto, Kei JPN HON 5 0-0 3-2 0-0 0-0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30 40 Leok, Tanel EST KAW 4 - - - - - - 0-1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
31 120 Soubeyras, C. FRA YAM 4 - - - - - - 2-2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
32 123 Hoshino, Y. JPN KTM 2 - - 2-0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
33 156 Heidecke, A. GER KTM 2 - - - - - - 0-0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
34 149 Ullrich, D. GER SUZ 1 - - - - - - 0-0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

MX2 - World Championship Classification
Pos Nr Rider Nat. Bike Total QAT THA ARG ITA EUR ESP GBR FRA ITA GER SWE LAT CZE BEL TBA NED MEX USA
1 84 Herlings, J. NED KTM 222 25-25 25-25 0-25 25-22 25-25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 4 Ferrandis, D. FRA KAW 185 22-16 22-18 25-22 16-18 18-8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 41 Jonass, Pauls LAT KTM 148 12-18 18-22 22-20 12-9 0-15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 243 Gajser, Tim SLO HON 137 18-14 20-0 9-18 22-25 4-7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 59 Tonkov, A. RUS HUS 133 11-20 12-13 11-15 13-0 16-22 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 92 Guillod, V. SUI YAM 129 13-15 15-15 15-0 15-13 10-18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7 91 Seewer, Jeremy SUI SUZ 125 16-13 9-0 16-16 14-15 12-14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 33 Lieber, Julien BEL YAM 121 20-22 0-20 18-0 11-10 14-6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9 1 Tixier, Jordi FRA KAW 115 15-12 8-0 - - 20-20 20-20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 64 Covington, T. USA KAW 102 10-11 16-16 14-14 0-5 7-9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11 99 Anstie, Max GBR KAW 89 14-1 - - 20-0 18-14 22-0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12 189 Bogers, Brian NED KTM 88 3-0 10-10 6-13 3-12 15-16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13 152 Petrov, Petar BUL KTM 83 8-10 11-12 7-9 7-6 13-0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14 6 Paturel, B. FRA YAM 76 5-0 14-0 13-3 9-16 5-11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15 51 Getteman, Jens BEL HON 58 6-8 2-9 0-11 0-0 9-13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
16 95 Justs, Roberts LAT KTM 57 1-6 7-11 3-6 6-4 3-10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
17 172 Van doninck, B. BEL YAM 56 - - - - 12-0 10-11 11-12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18 18 Brylyakov, V. RUS HON 53 4-9 0-6 8-7 8-0 8-3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
19 128 Monticelli, I. ITA KTM 50 7-7 6-0 0-12 5-8 1-4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 119 Pocock, Mel GBR KAW 36 9-0 13-14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21 274 Lundgren, A. SWE HUS 26 2-0 4-8 4-5 0-3 0-0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22 919 Watson, Ben GBR KTM 21 0-0 0-2 5-8 4-0 0-2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23 811 Sterry, Adam GBR KTM 20 - - - - 10-10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
24 300 Golovkin, V. RUS KTM 17 0-4 3-7 1-2 0-0 0-0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
25 151 Kullas, Harri FIN SUZ 11 - - - - - - - - 6-5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
26 155 Otsuka, Gota JPN HON 10 - - 5-5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
27 29 Jacobi, Henry GER KTM 9 - - - - - - 2-7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
28 555 Guryev, Artem RUS KTM 7 0-3 0-4 0-0 0-0 0-0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
29 338 Herbreteau, D. FRA KAW 6 - - - - 2-4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30 93 Featherstone, G. GBR HON 5 0-5 0-0 - - - - 0-0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
31 71 Valente, C. SUI HUS 4 0-0 1-3 0-0 0-0 0-0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
32 211 Jaulin, S. FRA HON 3 - - - - - - 1-2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
33 922 Fors, Kevin BEL YAM 2 - - - - - - 0-0 2-0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
34 7 Graulus, Damon BEL YAM 2 0-2 0-0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
35 140 Booker, Jordan GBR KTM 1 - - - - - - - - 0-1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
36 171 Penjan, T. THA HON 1 - - 0-1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
37 556 Mallet, Simon FRA HON 1 - - - - - - 0-1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
38 117 Luzzardi, J. ARG HON 1 - - - - 0-1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

Ultime da Motocross