MXGP 2015 Gran Bretagna. Overture di Cairoli

MXGP 2015 Gran Bretagna. Overture di Cairoli
Massimo Zanzani
Il Tonino nazionale non perde tempo e tanto per far capire le sue intenzioni si aggiudica senza problemi la qualifica MXGP al GP del Regno Unito; ad un fantastico Guillod quella MX2
23 maggio 2015

La vittoria della tappa spagnola e la nuova (per lui) 450 hanno dato la carica giusta ad Antonio Cairoli che si è aggiudicato la manche di qualificazione con il pieno controllo della situazione dopo essere partito in testa ed essere rimasto al comando per tutta la gara. Alle sue spalle si è piazzato Clement Desalle, autore della pole nelle prove cronometrate, che a metà gara ha scavalcato un prudente Max Nagl terminato poi 4° dopo essere stato superato anche da Gautier Paulin. 14° David Philippaerts dopo essere partito oltre metà gruppo, 17° Alessandro Lupino e 19° Davide Guarneri ancora limitato dal recente infortunio alla spalla.

Tiratissima la MX2, che ha visto Valentin Guillod lottare a denti stretti dal terzo posto sino all’ultimo giro quando ha strappato la prima posizione a Jordi Tixier tagliando il traguardo con un salto mozzafiato. Terza piazza per Jeffrey Herlings che è apparso meno incisivo del solito tanto da riuscire a superare solo il compagno di squadra Pauls Jonass e solo dopo metà gara; 14° Ivo Monticelli e 22° Samuele Bernardini limitato da una forma ancora non ottimale.

Prima manche compromessa da una caduta al primo giro per la campionessa femminile Kiara Fontanesi che si è anche dovuta fermare nella pitlane ripartendo attardata di un giro, chiudendo così la manche 16ª e perdendo il comando della classifica provvisoria di campionato passato alla francese Livia Lancelot mattatrice della prima frazione. In evidenza invece Davide Cislaghi che si è aggiudicato la quarta piazza nella prima manche EMX125.

 

MXGP - Qualifying Race - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 24:33.614 12 0:00.000 0:00.000 1:52.122 10 53
2 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 24:35.413 12 0:01.799 0:01.799 1:52.144 9 53
3 21 Paulin, Gautier FRA MCM Honda 24:37.829 12 0:04.215 0:02.416 1:52.502 10 52
4 12 Nagl, Maximilian GER DMSB Husqvarna 24:39.536 12 0:05.922 0:01.707 1:52.577 10 52
5 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 24:40.971 12 0:07.357 0:01.435 1:52.227 7 53
6 111 Ferris, Dean AUS MA Husqvarna 24:41.900 12 0:08.286 0:00.929 1:52.321 10 53
7 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 24:42.362 12 0:08.748 0:00.462 1:52.398 10 53
8 777 Bobryshev, Evgeny RUS FSM Honda 24:45.155 12 0:11.541 0:02.793 1:52.195 11 53
9 28 Rattray, Tyla RSA MSA Kawasaki 24:58.738 12 0:25.124 0:13.583 1:54.065 2 52
10 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 25:05.501 12 0:31.887 0:06.763 1:54.427 3 52
11 9 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 25:07.308 12 0:33.694 0:01.807 1:54.598 6 52
12 47 Waters, Todd AUS MA Husqvarna 25:08.713 12 0:35.099 0:01.405 1:54.723 4 51
13 183 Frossard, Steven FRA FFM KTM 25:11.474 12 0:37.860 0:02.761 1:53.733 7 52
14 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 25:13.716 12 0:40.102 0:02.242 1:54.156 7 52
15 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 25:14.546 12 0:40.932 0:00.830 1:54.876 7 51
16 23 Charlier, Christophe FRA FFM Honda 25:16.252 12 0:42.638 0:01.706 1:54.322 7 52
17 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Honda 25:19.242 12 0:45.628 0:02.990 1:54.213 10 52
18 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Suzuki 25:21.260 12 0:47.646 0:02.018 1:54.828 6 51
19 39 Guarneri, Davide ITA FMI TM 25:29.123 12 0:55.509 0:07.863 1:55.279 7 51
20 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 25:30.948 12 0:57.334 0:01.825 1:54.454 8 52
21 55 Irwin, Graeme GBR MCUI Suzuki 25:40.392 12 1:06.778 0:09.444 1:55.881 3 51
22 704 Wilde, Ashley GBR ACU Honda 25:57.576 12 1:23.962 0:17.184 1:57.514 3 50
23 600 Ivanovs, Davis LAT LAMSF Kawasaki 26:05.307 12 1:31.693 0:07.731 1:57.379 6 50
24 800 Alessi, Mike USA AMA Suzuki 26:06.863 12 1:33.249 0:01.556 1:56.991 5 50
25 112 Gregory, Lewis GBR ACU Yamaha 26:17.008 12 1:43.394 0:10.145 1:58.818 2 50
26 250 Fura, Richard FRA FFM Kawasaki 26:23.801 12 1:50.187 0:06.793 1:59.403 10 49
27 62 Gercar, Klemen SLO AMZS Husqvarna 24:47.310 11 1 lap 1 lap 1:59.912 4 49
28 400 Yamamoto, Kei JPN MFJ Honda 22:28.569 10 2 laps 1 lap 1:59.296 10 49
29 149 Ullrich, Dennis GER DMSB Suzuki 2:23.864 0 12 laps 10 laps 0:00.000   0

 

MX2 - Qualifying Race - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 92 Guillod, Valentin SUI FMS Yamaha 24:35.525 12 0:00.000 0:00.000 1:50.632 12 53
2 1 Tixier, Jordi FRA FFM Kawasaki 24:36.475 12 0:00.950 0:00.950 1:51.560 7 53
3 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 24:51.551 12 0:16.026 0:15.076 1:52.511 4 52
4 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 24:52.582 12 0:17.057 0:01.031 1:53.567 3 52
5 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 24:53.243 12 0:17.718 0:00.661 1:53.548 5 52
6 99 Anstie, Max GBR ACU Kawasaki 25:05.116 12 0:29.591 0:11.873 1:54.319 3 52
7 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki 25:05.707 12 0:30.182 0:00.591 1:53.901 12 52
8 59 Tonkov, Aleksandr RUS MFR Husqvarna 25:15.266 12 0:39.741 0:09.559 1:54.407 3 52
9 64 Covington, Thomas USA FFM Kawasaki 25:18.068 12 0:42.543 0:02.802 1:54.612 7 52
10 152 Petrov, Petar BUL QMMF Kawasaki 25:20.779 12 0:45.254 0:02.711 1:55.021 6 51
11 6 Paturel, Benoit FRA FFM Yamaha 25:24.849 12 0:49.324 0:04.070 1:54.830 3 51
12 33 Lieber, Julien BEL FMB Yamaha 25:35.067 12 0:59.542 0:10.218 1:54.512 2 52
13 51 Getteman, Jens BEL FMB Honda 25:40.622 12 1:05.097 0:05.555 1:55.646 4 51
14 128 Monticelli, Ivo ITA FMI KTM 25:45.884 12 1:10.359 0:05.262 1:57.387 6 50
15 18 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR Honda 25:46.887 12 1:11.362 0:01.003 1:56.919 3 50
16 922 Fors, Kevin BEL FMB Yamaha 25:52.636 12 1:17.111 0:05.749 1:57.204 6 50
17 95 Justs, Roberts LAT LAMSF KTM 25:53.284 12 1:17.759 0:00.648 1:57.335 12 50
18 29 Jacobi, Henry GER DMSB KTM 25:53.472 12 1:17.947 0:00.188 1:56.923 12 50
19 151 Kullas, Harri FIN SML Suzuki 26:08.462 12 1:32.937 0:14.990 1:57.781 6 50
20 101 Zaragoza, Jorge ESP RFME Honda 26:10.503 12 1:34.978 0:02.041 1:56.997 6 50
21 97 Ivanov, Maykal Grisha BUL QMMF Husqvarna 26:32.886 12 1:57.361 0:22.383 2:00.096 4 49
22 321 Bernardini, Samuele ITA FMI TM 24:42.056 11 1 lap 1 lap 1:59.627 2 49
23 132 Kutsar, Karel EST EMF KTM 24:50.071 11 1 lap 0:08.015 2:00.798 5 49
24 373 Irsuti, Yannis FRA FFM Yamaha 24:52.131 11 1 lap 0:02.060 2:01.442 6 49
25 71 Valente, Christopher SUI FMS KTM 24:55.588 11 1 lap 0:03.457 2:00.840 6 49
26 93 Featherstone, Gradie GBR ACU Honda 25:03.060 11 1 lap 0:07.472 2:00.790 3 49
27 555 Guryev, Artem RUS MFR KTM 25:37.027 11 1 lap 0:33.967 2:02.365 2 48
28 172 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 0:00.000 0 12 laps 11 laps 0:00.000   0
Caricamento commenti...