| Pos. | Nome | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Sylvain Guintoli | 137 |
| 2 | Eugene Laverty | 124 |
| 3 | Tom Sykes | 119 |
| 4 | Marco Melandri | 96 |
| 5 | Chaz Davies | 94 |
| 6 | Loris Baz | 75 |
| 7 | Michel Fabrizio | 74 |
| 8 | Jonathan Rea | 71 |
| 9 | Davide Giugliano | 49 |
| 10 | Leon Camier | 46 |
| Pos. | Nome | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Sam Lowes | 70 |
| 2 | Fabien Foret | 54 |
| 3 | Michael Vd Mark | 49 |
| 4 | Kenan Sofuoglu | 45 |
| 5 | Lorenzo Zanetti | 40 |
| 6 | Luca Scassa | 34 |
| 7 | Florian Marino | 31 |
| 8 | Andrea Antonelli | 29 |
| 9 | Riccardo Russo | 26 |
| 10 | Jack Kennedy | 24 |
| Pos. | Nome | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Niccolò Canepa | 52 |
| 2 | Eddi La Marra | 49 |
| 3 | Sylvain Barrier | 45 |
| 4 | Jeremy Guarnoni | 44 |
| 5 | Leandro Mercado | 36 |
| 6 | Lorenzo Savadori | 33 |
| 7 | Romain Lanusse | 29 |
| 8 | Ondrej Jezek | 24 |
| 9 | Marco Bussolotti | 19 |
| 10 | Matthieu Lussiana | 15 |
| Pos. | Nome | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Gauthier Duwelz | 56 |
| 2 | Bastien Chesaux | 40 |
| 3 | Tony Coveña | 39 |
| 4 | Nicola Jr. Morrentino | 33 |
| 5 | Adrian Nestorovic | 31 |
| 6 | Franco Morbidelli | 29 |
| 7 | Robin Mulhauser | 23 |
| 8 | Luca Salvadori | 22 |
| 9 | Christian Gamarino | 20 |
| 10 | Wayne Tessels | 19 |
| Pos. | Nome | Punti |
|---|
01/03/2010
video
Video e Foto
In Gara 1 Haslam precede di 4 millesimi Fabrizio, registrando il distacco più esiguo di tutta la storia della Sbk
01/03/2010
video
Video e Foto
All'ultimo giro Carlos Checa infila Haslam e si aggiudica gara 2. Bene le Ducati di Fabrizio e Haga. Biaggi solo ottavo. Ascolta Checa e Fabrizio
28/02/2010
Phillip Island Gara 2
Superbike
Le dichiarazioni rilasciate dai piloti al termine delle gare
28/02/2010
Phillip Island Gara 2 - AUDIO
Superbike
All'ultimo giro Carlos Checa infila Haslam e si aggiudica gara 2. Bene le Ducati di Fabrizio e Haga. Biaggi solo ottavo. Ascolta Checa e Fabrizio | C. Baldi, Phillip Island
28/02/2010
Phillip Island Gara 1
Superbike
In Gara 1, Haslam precede di 4 millesimi Fabrizio, registrando il distacco più esiguo di tutta la storia della Sbk | C. Baldi, Phillip Island
27/02/2010
Phillip Island
Superbike
Leon Haslam si è aggiudicato la prima Superpole del mondiale Superbike 2010. Seguono Fabrizio e Crutchlow. | C. Baldi, Phillip Island
26/02/2010
PHILLIP ISLAND
Superbike
Quattro Ducati nelle prime cinque posizioni, dicono che in Australia le moto di Borgo Panigale sono favorite. Attenti però alla Suzuki di Haslam e a Biaggi con l'Aprilia da 320 km/h | C. Baldi
26/02/2010
Nuovi premi
Superbike
Il gommista ufficiale pensa agli spettatori ed al futuro delle classi del Campionato, per offrire gare più veloci e combattute grazie a prodotti sempre più competitivi
24/02/2010
INTERVISTA
Superbike
Shane Byrne è stato due volte campione Inglese Superbike, ha corso due stagioni in MotoGP ed ora si appresta ad affrontare la seconda stagione consecutiva nel mondiale SBK | C.Baldi