MotoGP 2017. FP3 bagnate, i big non si migliorano

MotoGP 2017. FP3 bagnate, i big non si migliorano
Giovanni Zamagni
Si è iniziato con la pista asciutta, ma dopo circa 15 minuti è cominciato una pioggerellina insignificante, ma fastidiosa per i piloti
8 aprile 2017

Punti chiave

TERMAS DE RIO HONDO – Si è iniziato con la pista asciutta, ma dopo circa 15 minuti è cominciato una pioggerillina insignificante, ma fastidiosa per i piloti e i tempi non si sono più abbassati. Rispetto a ieri, si sono migliorati soltanto Cal Crutchlow, salito in seconda posizione, Dani Pedrosa, 11esimo, Scott Redding 12esimo, Jack Miller 16esimo e gli ultimi quattro. Per tutti gli altri, vale il tempo di ieri: questo significa che Pedrosa, Dovizoso, Rossi e Lorenzo dovranno passare dalla Q1, mentre accedono direttamente in Q2 Vinales, Crutchlow, Marquez, Abraham, Bautista, Petrucci, Baz, Folger, A.Espargaro e Iannone. Per il pomeriggio è prevista ulteriore pioggia: è probabile che le qualifiche vengano effettuate sul bagnato. Intanto, il “giallo” sulla gomma anteriore “70” (leggi il pezzo a parte, “Che rottura di gomme”), che stando alle dichiarazioni di ieri sera e di questa mattina non era disponibile nella giornata di venerdì. «Noi l’avevamo in lista» ha detto Lucio Cecchinello ai microfoni di SKY, smentendo quindi quanto detto in precedenza. Comunque la si veda, una brutta faccenda.

 

CLASSIFICA

Pos. Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora Distanza 1Prev./st
1 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 320.5 1'39.772  
2 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 321.0 1'39.867 0.095 / 0.095
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 318.9 1'40.292 0.520 / 0.425
4 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 325.3 1'40.321 0.549 / 0.029
5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 317.7 1'40.394 0.622 / 0.073
6 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 321.5 1'40.397 0.625 / 0.003
7 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 321.4 1'40.514 0.742 / 0.117
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 323.8 1'40.551 0.779 / 0.037
9 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 318.9 1'40.590 0.818 / 0.039
10 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 318.1 1'40.624 0.852 / 0.034
11 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 326.6 1'40.638 0.866 / 0.014
12 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 322.1 1'40.690 0.918 / 0.052
13 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 325.8 1'40.700 0.928 / 0.010
14 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 326.0 1'40.718 0.946 / 0.018
15 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 317.2 1'40.734 0.962 / 0.016
16 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 321.7 1'40.742 0.970 / 0.008
17 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 321.5 1'40.943 1.171 / 0.201
18 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 316.7 1'41.019 1.247 / 0.076
19 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 317.7 1'41.082 1.310 / 0.063
20 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 318.4 1'41.350 1.578 / 0.268
21 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 315.0 1'41.616 1.844 / 0.266
22 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 325.6 1'41.669 1.897 / 0.053
23 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 316.4 1'42.008 2.236 / 0.339

Hot now

Caricamento commenti...